Home Соревнования RAEM-QRP CHALLENGE Итоги RAEM-QRP CHALLENGE 2016
Итоги RAEM-QRP CHALLENGE 2016 PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
13.03.2017 19:06

Итоги RAEM-QRP CHALLENGE 2016

CALL QSO/CFM POINTS   

Position 

in contest

among 161 

1. UN8PT 195/160 15182 26
2. UA1AFT 189/162 14963 27
3. RN4W 191/166 14862 28
4. RW9RN 149/135 12345 36
5. R8WO 150/135 12069 37
6. UR5LAM 151/122 10908 43
7. RW3AI 134/123 10510 47
8. RW4HS 139/107 9673 56
9. UT3EK 115/100 9091 64
10. RU3TJ 122/102 9014 65
11. UA6BFE 131/98 8710 67
12. RN0JN 80/69 7989 72
13. RN4HAB 98/85 7443 76
14. RZ3QS 85/75 6707 85
15. US5EFU 71/63 5182 95
16. RX3ALL 62/47 4206 99
17. EU6RO 50/44 3865 101
18. R3XAA 50/42 3634 105
19. RK8A 63/42 3526 111
20. RV1ZT 45/37 3414 112
21. UI7K 48/41 3308 114
22. RU1OZ 42/39 3239 115
23. RK9DO 38/30 3129 116
24. RW3XN 42/32 2953 117
25. UA3DLD 48/33 2936 119
26. UT5NM 33/26 2580 123
27. RY3Z 45/29 2433 125
28. RX3FY 26/20 2320 126
29. UB1AHY 36/23 1890 133
30. R2DU 34/22 1753 135
31. US1UU 16/12 1357 140
32. RN4AO 21/10 817 142
33. UA0SBQ 14/9 816 143
34. RV1OM 11/9 781 145
35. UA9AAG 15/7 674 146
36. UA3RU 27/7 576 149
37. UB3DDA 9/6 497 151
Обновлено 13.03.2017 23:37