Home Соревнования Мороз - Красный Нос Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2016"
Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2016" PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
09.02.2016 19:22

TOP 5

 

Итоги "Мороз - Красный Нос 2016"

 

  PORTABLE            
  CALL QSO points   points points FINAL
    CFM for QSO temp for RUQRP for FROST SCORE
1. EV6DX 120/115 230 -19 310 535 1075
2. UR4MCK/P 83/81 162 -10 245 400 807
3. RC4A/p 105/104 206 -3 250 301 757
4. UV5QR/P 115/111 217 -12 260 260 737
5. R7AO/P 111/108 212 5 270 210 692
6. RK8A/p 102/96 191 -10 230 200 621
7. RW3XN 70/64 128 -14 175 216 519
8. RW3AI/P 64/62 124 -16 150 224 498
9. RN6AN/P 46/45 90 -2 85 168 343
10. RK1OWF 62/58 115 -12 120 104 339
11. UA6BFE 64/62 122 -8 120 96 338
12. R3GM 46/43 85 -18 120 58 263
13. RV9WIW/P 41/41 82 -5 110 45 237
14. UA6AHE/P 27/27 54 -2 45 126 225
15. RW6AON/P 31/31 61 -2 60 42 163
16. R2AJA/P 28/27 53 -12 50 52 155
17. RV9WEC/P 16/16 32 -4 70 44 146
18. R6DDF/P 27/25 50 -2 50 42 142
19. Z35M/P 19/19 38 -11 50 51 139
20. RN3DKE/P 23/23 46 0 45 40 131
21. R9AXX 19/19 38 -6 35 46 119
22. EW8K/P 25/22 44 -10 25 50 119
23. R2DEE/P 16/14 28 -15 35 55 118
24. UB3DDA/P 22/21 41 -12 20 52 113
25. RV6AWZ/P 30/25 50 -5 50 0 100
26. RA3PKV/P 30/27 54 -12 45 0 99
27. RN4NZ/P 20/20 38 -10 60 0 98
28. RZ3AXI/P 25/22 42 20 10 20 72
29. EW8OO/P 21/18 36 -12 25 0 61
30. R4WAJ/P 16\11 22 3 35 0 57
31. UA0SBQ/P 14/14 28 -20 20 0 48
32. UI7K/P 11\11 21 -3 25 0 46
33. LZ2KSC 14\11 22 -11 15 0 37
34. RA3GBD 06\06 12 -18 20 0 32
35. EW8MD/P 08\05 10 -10 15 0 25
36. R9AZ/P 07\06 11 -10 10 0 21
37. EW8OV/P 04\03 5 -10 5 0 10
38. ES1TIA/P 03\02 4 -5 5 0 9
               
               
               
               
               
  FIXED            
  CALL QSO points   points points FINAL
    CFM for QSO temp for RUQRP for FROST SCORE
1. RU9CZD 147/144 376 20 315 120 811
2. YL2CV 71/69 138 15 180 200 518
3. RW9TA 95/93 182 14 220 104 506
4. EV6Z 76/75 150 20 210 120 480
5. UN8PT 79/78 153 20 175 140 468
6. UA1AFT 95/91 182 20 210 60 452
7. EU6RO 85/81 162 22 220 60 442
8. UA3DLD 78/75 149 20 135 120 404
9. RT4W 88/79 158 20 155 80 393
10. RO2A 70/68 131 20 155 100 386
11. RT7C 70/66 131 15 180 75 386
12. UT3EK 59/57 113 11 160 87 360
13. UR5LAM 58/56 110 20 135 100 345
14. R3AQ 73/69 136 15 165 25 326
15. RT1Q 60/59 115 0 110 100 325
16. R4YY 84/58 115 -9 130 49 294
17. UT8NR 48/47 93 -5 90 90 273
18. EU6DX 50/44 88 20 115 60 263
19. RK3P 48/44 88 20 105 60 253
20. RM3X 58/54 108 20 105 40 253
21. UA3AO 55/48 94 20 110 40 244
22. RA9DZ 55/54 108 23 105 20 233
23. US1UU 40/39 78 20 80 60 218
24. RA3NC 55/54 107 12 110 0 217
25. US5EFU 51/43 84 20 100 20 204
26. RT7Y 32/30 59 10 65 60 184
27. RO3X 37/37 72 20 65 40 177
28. RX3PR 31/27 54 20 60 40 154
29. R7RF/6 28/27 54 22 80 20 154
30. OK2QX 34/32 63 20 70 20 153
31. UR5IFM 31/30 60 20 60 20 140
32. RZ1A 29/28 55 20 55 20 130
33. RA7RA 29/28 56 18 65 0 121
34. RN6BP 24/21 41 20 55 20 116
35. RU6MO 25/25 48 20 45 20 113
36. UA9SMU 23/22 44 20 45 20 109
37. UA3YDR 34/29 58 20 50 0 108
38. EU6AA 23/21 42 20 60 0 102
39. R1OAM 16/15 30 10 40 30 100
40. R4FCJ 28/23 45 -10 55 0 100
41. RK3FW 19/19 38 19 40 21 99
42. RA3AM 28/24 48 20 50 0 98
43. EU8F 24/21 41 20 55 0 96
44. YL2TD 18/18 35 20 50 0 85
45. UA3GUO 25/25 50 20 35 0 85
46. UR4UWS 21/21 42 20 40 0 82
47. EU8R 24/20 40 20 40 0 80
48. RK3LG 22/21 42 23 30 0 72
49. UA7RN 20/16 32 20 35 0 67
50. RN4HAB 17/17 34 20 30 0 64
51. R9WY 16/13 26 20 35 0 61
52. R8WC 18/14 28 20 30 0 58
53. UR5FCM 15/14 27 12 30 0 57
54. UT5NM 11\11 22 20 35 0 57
55. UA4NU 15/13 25 20 30 0 55
56. RN4NCZ 15/14 28 20 25 0 53
57. R3GX 15/15 30 20 20 0 50
58. UA1CEG 14/13 26 20 20 0 46
59. RC9FC 12\11 22 18 20 0 42
60. RA7R 11\11 22 20 20 0 42
61. RA3Y 16/14 27 20 15 0 42
62. RA3DJA 12\09 18 23 20 0 38
63. UA0FX 10\09 18 20 15 0 33
64. RA3WVG 13\08 16 -14 10 0 26
65. OK1DNQ 03\03 6 20 15 0 21
66. RV1ZT 05\05 10 20 10 0 20
67. RA1AEI 07\07 14 20 5 0 19
68. RA3XGA 04\04 8 -15 5 0 13
69. UA3VLO 06\03 6 20 5 0 11
70. RD6MZ 02\02 4 20 0 0 4
71. RV3GM 01\01 2 20 0 0 2
               
  SWL            
 1. US-E-015 6/4 8 -10 5 0 13
               

 

 

Обновлено 19.02.2016 00:03