Home Соревнования Мороз - Красный Нос Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2017"
Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2017" PDF Печать E-mail
Автор: Valery F. Bobrov   
22.02.2017 00:00

 PORTABLE      

 

PORTABLE
CALL QSO points points points FINAL
CFM for QSO temp for RUQRP for FROST SCORE
1. UR5LAM/P 96/87 174 -3 240 516 930
2. UV5QR/P 127/119 231 -13 295 371 897
3. UA9CDC/P 128/94 185 -10 245 450 880
4. R7AO/P 81/80 158 -4 195 352 705
5. EV6DX 89/86 167 1 230 273 670
6. RN6AN/P 67/64 127 -7 160 376 663
7. RK8A/P 84/72 144 -10 175 250 569
8. RW6AON/P 53/48 96 -8 145 288 529
9. RV6AWZ/P 54/49 98 -7 165 235 498
10. R6DDF/P 50/47 94 -8 65 336 495
11. RN4NZ/P 56/53 105 -18 150 232 487
12. RW3AI/P 47/46 89 -3 110 215 414
13. UA3DLD/P 49/49 96 -2 125 168 389
14. RX3ALL/P 50/44 85 -2 130 168 383
15. Z35M/P 42/40 79 -17 115 171 365
16. UA6BFE 52/49 94 -11 100 153 347
17. RA7RA/P 45/40 79 -2 75 168 322
18. R7DE/P 32/31 62 -7 100 141 303
19. RX3PR/P 39/38 76 0 115 80 271
20. UA9CTT/P 15/15 30 -11 40 51 121
21. R2AJA/P 17/17 32 -2 50 0 82
22. LZ2OQV/P 16/16 31 -8 50 0 81
23. R4WAJ/P 19/17 34 -13 45 0 79
24. UA0SBQ/P 18/18 33 -18 45 0 78
25. RA3PKV/P 12/11 19 -3 10 43 72
26. RX3FY/P 10/10 20 -3 35 0 55
27. UR3ABZ/P 17/16 31 2 20 0 51
28. UA1CEG/P 14/13 26 -2 20 0 46
29. UA1AVA/P 11/10 19 0 20 0 39
30. RX3DPK/P 7/7 13 0 25 0 38
31. R8WC/P 8/8 16 -17 20 0 36
32. UT4UUM/P 8/8 15 -2 20 0 35
33. DH0DK/p 11/7 14 -5 20 0 34
34. RZ3AXI/P 4/4 7 -2 10 0 17
35. SV8CYR/P 11/11 12 5 5 0 17
36. EW8OO/P 5/4 8 -1 5 0 13
37. RV9WIW/P 5/4 6 -10 5 0 11
38. UR5IBX/P 2/2 4 -3 5 0 9
FIXED
CALL QSO points points points FINAL
CFM for QSO temp for RUQRP for FROST SCORE
1. YL2CV 69/66 132 15 195 175 502
2. UR5IFM 70/66 132 20 180 80 392
3. R8CT 73/70 139 20 160 40 339
4. EV6Z 49/45 90 20 125 120 335
5. UN8PT 57/57 113 20 150 60 323
6. RT4W 45/45 89 20 120 80 289
7. UA1AFT 45/43 86 20 140 40 266
8. RA9DZ 61/55 109 24 110 40 259
9. UT3EK 45/43 84 14 135 26 245
10. EU6RO 40/39 78 20 105 60 243
11. R9CM 51/49 98 20 85 60 243
12. RT1Q 41/40 77 20 90 60 227
13. US5EFU 47/39 78 20 105 40 223
14. R9DA 46/41 82 20 100 40 222
15. EU8F 35/33 66 20 85 60 211
16. RA1M 41/37 73 21 115 20 208
17. RN4AO 42/34 68 20 90 20 178
18. RF9C 42/40 80 16 55 24 159
19. UI7K 24/24 48 20 60 40 148
20. RA3NC 28/23 46 20 60 40 146
21. US7IB 27/26 49 20 55 20 124
22. RN4W 26/23 46 20 65 20 131
23. RU3YAA 28/27 54 20 50 20 124
24. UA4NU 22/22 44 20 55 20 119
25. EU6AA 25/25 47 20 45 20 112
26. R3MAI 16/16 32 21 55 20 107
27. RA3VX 27/25 50 20 55 0 105
28. RO3X 24/22 44 20 55 0 99
29. UT5NM 25/23 26 20 55 0 81
30. UA9SMU 19/14 28 16 45 0 73
31. RV1ZT 14/13 26 20 20 20 66
32. UA4NX 15/14 28 23 35 0 63
33. RX9CBS 21/20 40 20 20 0 60
34. R3PIQ 16/15 30 20 30 0 60
35. R3BL 14/13 25 0 30 0 55
36. RA3AM 15/13 26 20 25 0 51
37. UA3DSN 12/11 22 20 25 0 47
38. R1CAN 9/9 17 20 25 0 42
39. RU1QD 12/8 16 18 25 0 41
40. RM4N 12/12 24 20 15 0 39
41. UR5EFL 11/9 18 20 20 0 38
42. US5ERQ/A 9/8 16 0 20 0 36
43. UA3UAD 5/5 10 20 25 0 35
44. UA9CAW 6/6 12 20 20 0 32
45. UA9AAG 6/5 10 20 20 0 30
46. UA3AO 9/9 18 20 10 0 28
47. R3XAA 8/7 14 20 10 0 24
48. R1OA 6/6 12 24 10 0 22
49. US1UU 4/4 8 -10 10 0 18
50. R8WO 5/4 8 20 10 0 18
51. OM6TC 4/4 8 20 10 0 18
52. RN4NCZ 4/4 7 20 10 0 17
53. SP4XYD 3/3 6 20 10 0 16
54. UN7AW 7/5 10 20 5 0 15
55. RA1AEI 5/5 10 10 5 0 15
56. RK3P 3/3 6 20 5 0 11
57. OH3GZ 3/3 6 20 5 0 11
58. UR0ET 3/3 5 20 5 0 10
59. RA3DJA 4/2 4 20 5 0 9
60. UA4WJ 3/2 4 20 5 0 9
61. RA4NFT 4/4 8 20 0 0 8
62. EW7BW/1 4/3 6 20 0 0 6
63. UT8NR 2/2 4 20 0 0 4
Обновлено 12.03.2017 20:50