Home Соревнования Мороз - Красный Нос Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2020"
Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2020" PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
10.02.2020 21:48

PORTABLE

CALL QSO points points points FINAL
CFM for QSO temp for RUQRP for FROST SCORE
1. RW3AI/P 86/84 165 0 275 560 1000
2. UR5LAM/P 86/78 153 -1 265 574 992
3. TC0X/P 108/99 177 10 300 450 927
4. RC4A/P 82/79 152 -1 210 492 854
5. LZ2OQ/P 52/50 100 4 195 360 655
6. UA6BFE/P 62/56 110 6 180 340 630
7. R3ECK/P 78/52 104 -2 95 420 619
8. RX3ALL/P 53/50 99 -1 170 287 556
9. LZ1WF/P 63/59 111 5 175 245 531
10. UA3DLD/P 61/53 106 -2 130 294 530
11. UA9CAW 42/39 76 -15 90 330 496
12. R2AJA 39/36 70 2 95 304 469
13. UT3UCB/P 52/50 100 1 55 312 467
14. UR4MCK/P 43/42 81 3 140 222 443
15. UT3UCA/P 45/41 82 1 40 312 434
16. R3UBY/P 42/34 68 -4 75 264 407
17. EW6X/P 53/49 90 4 125 180 395
18. R6DJI/P 39/39 76 7 90 198 364
19. R3ET/P 56/52 94 2 110 114 318
20. RX3FY/P 38/35 69 0 155 80 304
21. R3KHD/P 30/27 54 -2 110 126 290
22. R3EU/P 29/23 45 0 30 200 275
23. RX3PR/P 30/28 53 2 80 114 247
24. RW6AON/P 43/37 54 9 90 93 237
25. Z35M/P 32/32 61 20 95 60 216
26. R6DDF/P 43/30 60 9 15 124 199
27. RW3XN/P 16/16 32 0 80 80 192
28. R5CX/P 18/16 31 1 55 78 164
29. UD6AOZ/P 32/26 52 12 40 56 148
30. DH0DK 12/11 22 -4 35 88 145
31. UT4UUM/P 25/25 47 1 50 39 136
32. R4FBB/P 18/18 36 1 50 39 125
33. RA3PKV/P 12/11 22 -2 40 42 104
34. RX3DPK/P 13/13 26 1 35 39 100
35. RN4NZ/P 20/20 37 -7 60 0 97
36. R2DVC/P 18/18 36 -2 55 0 91
37. R4FAV/P 11/9 18 0 10 40 68
38. UA0SBQ/P   7/7 14 -7 35 0 49
39. RD6A/P   7/7 14 7 25 0 39
40. UG5R/M   9/8 13 -1 10 0 23
41. UA1CEG/P   6/6 8 -2 10 0 18
42. Z33IKN/P 11/11 12 20 5 0 17
43. RV3DSA/0   3/3 5 -9 10 0 15
44. EW8OO/P   2/2 4 4 10 0 14
45. RA4FIM/P   3/3 6 0 5 0 11
46. R2DHI/P   1/1 2 -1 0 0 2
47. UA4FMQ/P   1/1 2 1 0 0 2

FIXED

CALL QSO points points points FINAL
CFM for QSO temp for RUQRP for FROST SCORE
1. YL2CV 52/49 96 15 185 175 456
2. UN8PT 63/59 114 20 185 120 419
3. RA7R 61/54 107 20 195 100 402
4. R3BL 41/41 77 20 105 100 282
5. EU6RO 34/33 65 20 125 80 270
6. UD6AGD 29/20 40 9 55 124 219
7. RT2X 27/27 54 22 100 60 214
8. UA9SMU 21/21 42 14 85 78 205
9. EU8F 30/28 54 20 80 60 194
10. Z35M 35/32 60 20 90 40 190
11. RV6AWZ 37/27 54 20 70 60 184
12. UA3AO 31/29 56 20 85 40 181
13. R2RX 24/23 46 20 70 40 156
14. R1OA 18/18 36 20 75 40 151
15. RM3X 23/22 44 20 70 20 134
16. EV6Z 26/26 49 20 75 0 124
17. UA3VLO 13/13 25 20 50 40 115
18. UT3EK 16/16 31 15 50 25 106
19. SQ9S 15/15 29 20 50 20 99
20. RV1ZT 17/15 28 20 45 20 93
21. RA3AM 14/13 26 20 45 20 91
22. RT1Q 18/18 33 20 40 20 83
23. RX3QNE 11/11 22 20 40 20 82
24. RN4HAB 15/15 30 20 50 0 80
25. RW3DIA 17/16 32 23 25 20 77
26. DL6YYM 11/11 21 20 30 20 71
27. RC9FC 17/13 26 25 5 40 71
28. UT8NR 16/16 30 4 40 0 70
29. RA9AMC 14/13 26 20 40 0 66
30. RA1CF 17/15 30 20 35 0 65
31. R1FW   8/8 16 20 25 20 61
32. UA1AVA 10/10 19 20 35 0 54
33. YU7AE   9/9 18 20 35 0 53
34. UR5LEH   9/8 15 20 30 0 45
35. EU8R   6/6 12 20 30 0 42
36. R1LB   8/7 14 20 15 0 29
37. UA4NU   4/4 8 20 20 0 28
38. UI7K   5/5 10 20 10 0 20
39. UR4MM   4/4 7 20 10 0 17
40. RU6K   3/2 4 20 10 0 14
41. UA9SEC   4/4 8 21 5 0 13
42. R4AAR   5/5 9 25 0 0 9
43. LZ2AF   1/1 2 4 5 0 7
44. R4FCJ   1/1 2 20 5 0 7
45. UA1CEG   2/1 2 20 5 0 7
Обновлено 17.02.2020 13:36