Home Соревнования Мороз - Красный Нос Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2021"
Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2021" PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
08.02.2021 12:36

PORTABLE

CALL    QSO      points      points               points           FINAL
  №    CFM    for QSO      temp     for  RUQR     for FROST          SCORE
1. UR5LAM/P 161/149 295 1 460 741 1496
2. EW6X/P 103/98 91 0 195 720 1006
3. UA9CDC/P 149/135 235 10 300 450 985
4. UR4MCK/P 88/82 160 1 290 429 879
5. RT3E/P 113/73 146 0 200 520 866
6. RW3AI/P 123/110 208 -1 260 369 837
7. UR3ABZ/P 78/68 129 1 105 507 741
8. UA9CTT/P 107/94 158 10 180 300 638
9. UT3UCB/P 70/56 112 1 125 390 627
10. RX3PR/P 74/69 129 2 160 266 555
11. UA6BFE/P 46/45 89 6 185 272 546
12. R4FAV/P 54/40 80 0 70 320 470
13. R2DYA/P 44/38 76 3 110 259 445
14. RW3XN/P 54/52 92 0 120 200 412
15. UA3DLD/P 56/53 96 0 150 160 406
16. RZ3FW/P 38/38 76 0 80 240 396
17. RX3ALL/P 41/37 71 -1 100 205 376
18. LZ1WF/P 32/31 62 6 110 170 342
19. R1FW/P 50/47 83 1 90 117 290
20. R2AJA/P 38/37 74 0 90 120 284
21. RA3PKV/P 21/21 42 -2 65 126 233
22. RX6DL/8/P 59/54 71 -38 20 116 207
23. UT4UUM/P 29/29 57 2 50 76 183
24. R7DE/P 17/16 32 10 50 90 172
25. RA7RA/P 25/25 44 11 60 58 162
26. R1OA/P 24/24 48 -14 70 34 152
27. EW8OO/P 36/33 43 4 25 78 146
28. UA1AVA/M 19/19 32 2 35 38 105
29. UA3DCI/P 17/17 28 0 35 40 103
30. RV3DDK/P 11/11      22 5 40 35 97
31. R5CX/M 12/12     24 1 30 39 93
32. R2DVC/P 10/10     19 0 5 30 54
33. UA9LIF/P 13/11     18 -34 15 0 33
34. UA0SBQ/P 10/9      18 -20 15 0 33
35. RA1ABH/M 8/8       10 2 10 0 20
36. RK0WWN/p 3/3    6 -13 10 0 16
37. R1LB/M 7/5    8 2 5 0 13
38. RV9WIW/P 8/8       11 -15 0 0 11
39. RV3DSA/0/P 4/3    5 2 5 0 10
40. SP4XYD/P 2/2       4 2 5 0 9

FIXED

CALL QSO       points            points            points           FINAL
  № CFM     for QSO     temp    for RUQRP     for FROST          SCORE
1. S51Z 58/53 105 6 185 238 528
2. YL2CV 51/51 102 15 210 200 512
3. EU6RO 61/58 115 20 180 100 395
4. RN0A 64/58 113 20 185 80 378
5. UT3EK 40/39 77 12 155 140 372
6. R3BL 64/57 109 20 150 100 359
7. RA5G 53/51 102 20 135 80 317
8. RL3DX 48/43 84 20 120 100 304
9. EU8F 44/36 71 20 145 80 296
10. RV6CU 60/35 70 20 100 120 290
11. RA7R 43/43 86 20 130 60 276
12. UN8PT 41/39 75 20 130 60 265
13. EV6Z 32/32 64 20 110 80 254
14. UA4FCO 35/34 68 20 130 40 238
15. RW3DIA 31/30 69 20 115 60 235
16. LZ2OQ/1 27/27 54 22 95 60 209
17. R4FCJ 32/27 54 10 35 90 179
18. UA9SMU 35/25 50 14 70 52 172
19. E7/Z35M 30/30 59 20 90 20 169
20. UI7K 22/22 44 20 75 40 159
21. RA0W 30/29 56 20 80 20 156
22. RM3X 30/27 53 20 75 20 148
23. RA3AM 21/20 40 20 65 40 145
24. YU7AE 25/23 46 22 70 20 136
25. R3UT 35/25 50 10 50 30 130
26. RT1Q 20/19 37 20 70 20 127
27. RA9AMC 19/19 37 20 70 20 127
28. US1UU 14/14 28 20 70 20 118
29. R3IBT 21/17 33 25 45 40 118
30. UB4FFB 36/22 44 20 30 40 114
31. DL6YYM 12/12     24 20 45 20 89
32. UA9SEC 14/14 28 23 30 20 78
33. YL2TD 18/16 32 20 45 0 77
34. RN1AO 13/11      22 22 35 0 57
35. R3KHD 16/16 31 20 25 0 56
36. R6DDF

6/5    

10 20 20 20 50
37. RT2X 11/11      11 20 35 0 46
38. RN6AN 8/8        16 20 30 0 46
39. UI8C 6/6    12 20 25 0 37
40. R1ZM 5/5    10 20 20 0 30
41. UA3VLO 4/4       8 20 20 0 28
42. RU6K 9/6    12 20 15 0 27
43. UR5LEH 6/6    12 20 15 0 27
44. UA9AAG 6/6    12 24 15 0 27
45. EU8R 16/13 21 20 10 0 31
46. R2AUP 12/9      18 20 5 0 23
47. R3PAS 4/3    6 5 10 0 16
48. RU3NJC 3/3    6 20 10 0 16
49. R3XM 3/3    5 1 5 0 10
50. RK3V 6/5    9 17 0 0 9
51. RD3TOK 1/1       2 20 5 0 7
52. G3XJS 1/1       2 20 5 0 7
53. RU1OZ 3/3    5 20 0 0 5
54. UA4NAL 1/1       2 20 0 0 2
55. RC9FC 1/1       2 25 0 0 2
56. RN4WA 1/1       2 20 0 0 2

3 TOP

PORTABLE
RU-QRP Club
1. UR5LAM/P
2. EW6X/P
3. UR4MCK/P

NM
1. UA9CDC/P
2. RT3E/P
3. UR3ABZ/P

FIXED
RU-QRP Club
1. S51Z
2. EU6RO
3. R3BL
NM
1. YL2CV
2. RN0A
3. UT3EK

Обновлено 27.02.2021 18:42