Home Соревнования Мороз - Красный Нос Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2026"
Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2026" PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
27.01.2026 22:34

PORTABLE

CALL QSO  points  points   points FINAL
CFM for QSO temp for RUQRP for FROST SCORE
 1. RW3E/P 77/72 148 -20 225 660 1033
 2. R1BLH/P 52/52 104 -11 165 510 779
 3. RV3DDK/P 63/62 122 -10 150 500 772
 4. R3HX/P 66/66 129 -15 120 440 689
 5. RX3ALL/P 49/49  95 -15  95 440 630
 6. UA3DLD/P 42/42  80 -17 125 342 547
 7. RV9CVA/P 37/37  66 -15 115 220 401
 8. Z35M/P 68/68 104 +2  95 190 389
 9. YU7AE/P 47/47  84 +2 140 152 376
10. RW3AI/P 28/27  54 -10  65 250 369
11. R2BNW/P 29/29  56 -14  55 216 327
12. R1AIT/P 23/21  40 -15  50 165 255
13. R2AZF/P 39/39  78 -14 110  54 242
14. RV6AWH/P 29/27  52 -15  75 110 237
15. LZ1WF/P 29/27  54 +10  75  30 159
16. RA1AEE/P 22/22  44  -9  50   0  94
17. R2DVC/P  7/7  13 -26  10  66  89
18. R1BBG/P  8/7  14 -10  35   0  49
19. UB1AMJ/P  9/9  18 -9  30   0  48
20. R7DE/P  7/7  14 -5  30   0  44
21. RA9QAT/P  8/8  14 -5  25   0  39
22. RA1CAG/P  5/5  10 -9  15   0  25
23. EX0QKT/P  4/3   6 -9  15   0  21
24. R4NCU/P  7/6  11 -16  10   0  21
25. SV8/HB9FIH/P  5/5  10 +2  10   0  20
26. R3DIQ/P  2/2   4 -18  10   0  14
27. R8KBO/P  2/2   4 -10  10   0  14
28. UB3EDS/P  3/3   6 -18   5   0  11
29. EU8RO/P  1/1   2 -12   5   0   7
30. RN3ZMI/P  1/1   2 -10   5   0   7
31. RV9WIW/P  2/2   2 -21   0   0   2
32. RV3DSA/0/P  1/1   1     -14   0   0   1
FIXED
CALL QSO points points points FINAL
CFM for QSO temp for RUQRP for FROST SCORE
 1. UA9CUJ 27/27 53 +20  85 60 198
 2. UA4FCO 26/26 51 +20  65 20 136
 3. R4FCJ 20/20 40 +2  50 38 128
 4. EU6SW 12/12 24 +20  40 40 104
 5. R3DAJ 16/16 29 +20  35 40 104
 6. UB3BBB 10/9 18 -2  25 42  85
 7. RA9AMC 11/11 22 +20  40  0  62
 8. R1AR  8/8 16 +20  25 20  61
 9. YT7AB 18/18 30 +20  30  0  60
10. R1BQV  6/6 12 -5   0 45  57
11. OK2VWB 10/10 20 +20  35  0  55
12. RA1M 11/11 21 +20  30  0  51
13. OO7Z  9/9 18 +20  25  0  43
14. RM3X  5/5 10 +20  10  20  40
15. RT1Q 10/10 20 +20  20  0  40
16. RK8A 10/10 20  +20  15  0  35
17. RC6BF  9/9 17 +20  15  0  32
18. YU7RQ  6/6 12 +20  20  0  32
19. R1OB  7/6 12 +20  15  0  27
20. RX3G  5/4  8 +20  15  0  23
21. R3BL  6/6 12 +15  10  0  22
22. RX3PR  6/6 12 +20  10  0  22
23. RT0W  4/4  8 +20  10  0  18
24. S57EA  2/2  4 +22  10  0  14
25. R3PAS  1/1  2 +20   5  0   7
26. RW3FS  1/1  2 +20   5  0   7
27. R1CBA  3/3  6  +2   0  0   6

 

Обновлено 17.02.2026 17:41