Home Соревнования Русская охота "Русская охота" Итоги 2017
"Русская охота" Итоги 2017 PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
07.02.2017 21:24

Летний сезон

Tour № 6

Bears
CALL QSO PTS
1. EV6Z 25 67
2. RA7R 0 0
QRP
1. UR5LAM 25 91
2. UA1AFT 25 89
3. EV6DX 23 89
4. UT3EK 22 88
5. US5EFU 22 88
6. UT5NM 25 82
7. UI7K 18 76
8. RW3AI 18 76
9. RX3PR 18 76
10. EU8F 17 73
11. RD3ARU 15 67
12. R3XAA 13 61
13. RA7C 12 58
14. RN6AN 12 58
15. US5EVD 11 55
16. EW7BW 17 51
17. UA3LDU 17 51
18. EW6RM 9 49
19. LZ2OQ/1 8 46
20. R2AJA 7 43
21. UB3DDA 14 42
22. LZ2RS 6 40
23. R3PIQ 5 37
24. R2DNN 2 28
25  R7DE 2 6

Tour № 5

Bears
CALL QSO PTS
1. EV6Z 21 57
2. UT3EK 18 54
QRP
1. RA7R 19 101
2. UR5LAM 20 100
3. US5EFU 20 98
4. EV6DX 18 96
5. UA1AFT 17 95
6. EU8F 17 95
7. UI7K 17 93
8. EW7BW 23 91
9. RW3AI 16 90
10. US5EVD 15 89
11. UT5NM 14 84
12. US1UU 13 81
13. RD3ARU 12 80
14. RX3PR 10 74
15. UB3DDA 10 74
16. R3PIQ 7 65
17. EW6RM 7 65
18. LZ2OQ/1 4 32
19. R2AJA 3 31

Tour № 4

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 20 60
2. UI7K 17 51
QRP
1. UA1AFT 23 113
2. EV6Z 23 109
3. UT3EK 20 104
4. RA7R 19 101
5. UT5NM 18 92
6. RX3PR 15 89
7. UR5FA 15 87
8. R3XAA 14 86
9. EW7BW 12 80
10. RD3ARU 11 77
11. EU8F 18 76
12. EW6RM 10 74
13. RN6AN 10 74
14. US5EVD 10 74
15. ON3ND 9 71
16. EU6RO 14 64
17. UB3DDA 13 61
18. R2AJA 5 59
19. UR5LAM 8 46
20. RA7C 7 43
21. RX3FY 6 40
22. R7DE 5 37
23. R2DNN 1 3

Tour № 3

Bears
CALL QSO PTS
1. UT5NM 21 63
2. RA7R 20 60
QRP
1. EU6RO 23 109
2. UR5LAM 20 104
3. UT3EK 18 98
4. RW3AI 18 98
5. EV6Z 18 98
6. UI7K 19 97
7. EU8F 16 92
8. R3XAA 15 89
9. RX3PR 14 86
10. RX3ALL 14 86
11. Z35M 16 84
12. RD3ARU 13 83
13. RN6AN 13 83
14. US5EVD 12 80
15. EW6RM 10 74
16. LZ2OQ/1 7 65
17. US5EFU 14 64
18. RA7RA 4 54
19. R2AJA 4 54
20. EW7BW 16 48
21. UB3DDA 8 24

Tour №2

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 23 67
2. US5EFU 21 61
QRP
1. UR5LAM 20 104
2. UI7K 20 102
3. UT5NM 19 101
4. RA7R 18 98
5. EU6RO 18 96
6. RN4HAB 17 95
7. RW3AI 17 95
8. EV6Z 17 95
9. EU8F 17 95
10. UA1AFT 17 93
11. RX3PR 15 89
12. EW7BW 15 89
13. R3XAA 13 83
14. R7AO 11 77
15. RD3ARU 10 74
16. EW6RM 9 71
17. US5EVD 15 67
18. RA7C 7 65
19. R3PIQ 5 59
20. US1UU 10 52
21. RW3XN 4 34
22. R2AJA 1 25
23. UT1IM 3 9
24. UA3DLD 1 3

Tour №1

Bears
CALL QSO PTS
1. UR5LAM 21 63
2. Z35M 15 41
QRP
1. UT3EK 22 108
2. US5EFU 20 104
3. RA7R 21 101
4. UT5NM 19 101
5. EV6DX 20 98
6. RW3AI 18 98
7. EV6Z 15 89
8. UI7K 15 89
9. R3XAA 13 83
10. US1UU 13 81
11. US5EVD 12 78
12. EU6RO 19 77
13. EW6RM 8 68
14. RA7RA 4 56
15. UA1AFT 9 49
16. R3PIQ 8 47
17. RD3ARU 8 46
18. UB3DDA 7 43
19. R7AO 6 40
20. UA3DLD 5 37
21. RX3PR 13 35
22. R2AJA 3 31
23. LZ2OQ/1 1 25
24. UR5FCM 4 10

Position after tour Nr 6

Bears
CALL QSO PTS
1. EV6Z 46 124
2. UT3EK 41 121
3. UR5LAM 22 66
4. UT5NM 21 63
5. US5EFU 21 61
6. RA7R 20 60
7. RW3AI 20 60
8. UI7K 17 51
9. Z35M 15 41
QRP
1. UT5NM 116 523
2. UT3EK 124 522
3. RW3AI 107 517
4. EV6Z 119 515
5. UR5LAM 115 511
6. UI7K 106 510
7. US5EFU 97 492
8. RA7R 97 461
9. RX3PR 75 449
10. US5EVD 75 443
11. UA1AFT 91 439
12. RD3ARU 69 427
13. EU8F 85 423
14. EW6RM 54 404
15. R3XAA 68 402
16. EU6RO 74 346
17. EW7BW 83 327
18. EV6DX 61 283
19. UB3DDA 52 244
20. R2AJA 23 243
21. RN6AN 35 215
22. US1UU 36 214
23. R3PIQ 25 208
24. LZ2OQ/1 20 168
25. RA7C 26 166
26. Z35M 31 125
27. R7AO 17 117
28. RN4HAB 17 95
29. UR5FA 15 87
30. RX3ALL 14 86
31. ON3ND 9 71
32. RA7RA 4 56
33. UA3LDU 17 51
34. R7DE 7 43
35. UA3DLD 6 40
36. RX3FY 6 40
37. LZ2RS 6 40
38. RW3XN 4 34
39. R2DNN 3 31
40. UR5FCM 4 10
41. UT1IM 3 9

Position after tour Nr 5

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 41 121
2. UR5LAM 22 66
3. UT5NM 21 63
4. US5EFU 21 61
5. RA7R 20 60
6. RW3AI 20 60
7. EV6Z 21 57
8. UI7K 17 51
9. Z35M 15 41
QRP
1. RA7R 97 461
2. EV6Z 94 448
3. UT5NM 91 441
4. RW3AI 89 441
5. UT3EK 102 434
6. UI7K 88 434
7. UR5LAM 90 420
8. US5EVD 64 388
9. RX3PR 67 373
10. EW6RM 45 355
11. RD3ARU 54 360
12. UA1AFT 66 350
13. EU6RO 74 346
14. R3XAA 55 341
15. EU8F 68 338
16. US5EFU 75 307
17. US1UU 36 214
18. EW7BW 66 276
19. UB3DDA 38 202
20. R2AJA 16 200
21. EV6DX 38 194
22. R3PIQ 20 171
23. RN6AN 23 157
24. Z35M 31 125
25. LZ2OQ/1 12 122
26. R7AO 17 117
27. RA7C 14 108
28. RN4HAB 17 95
29. UR5FA 15 87
30. RX3ALL 14 86
31. ON3ND 9 71
32. RA7RA 4 56
33. UA3DLD 6 40
34. RX3FY 6 40
35. R7DE 5 37
36. RW3XN 4 34
37. UR5FCM 4 10
38. UT1IM 3 9
39. R2DNN 1 3

Position after Tour № 4

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 23 67
2. UR5LAM 22 66
3. UT5NM 21 63
4. US5EFU 21 61
5. RA7R 20 60
6. RW3AI 20 60
7. UI7K 17 51
8. Z35M 15 41
QRP
1. EV6Z 73 391
2. UT3EK 84 380
3. RA7R 78 360
4. UT5NM 77 357
5. RW3AI 73 351
6. EU6RO 74 346
7. R3XAA 55 341
8. UI7K 71 339
9. UR5LAM 70 320
10. US5EVD 49 299
11. RX3PR 57 299
12. EW6RM 38 290
13. RD3ARU 42 280
14. UA1AFT 49 255
15. EU8F 51 243
16. EW7BW 43 185
17. US5EFU 55 229
18. R2AJA 13 169
19. RN6AN 23 157
20. US1UU 23 133
21. UB3DDA 28 128
22. Z35M 31 125
23. R7AO 17 117
24. RA7C 14 108
25. R3PIQ 13 106
26. EV6DX 20 98
27. RN4HAB 17 95
28. LZ2OQ/1 8 90
29. UR5FA 15 87
30. RX3ALL 14 86
31. ON3ND 9 71
32. RA7RA 4 56
33. UA3DLD 6 40
34. RX3FY 6 40
35. R7DE 5 37
36. RW3XN 4 34
37. UR5FCM 4 10
38. UT1IM 3 9
39. R2DNN 1 3

Postion after tour № 3

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 23 67
2. UR5LAM 22 66
3. UT5NM 21 63
4. US5EFU 21 61
5. RA7R 20 60
6. Z35M 15 41
QRP
1. RW3AI 53 291
2. UI7K 54 288
3. EV6Z 50 282
4. EU6RO 60 282
5. UT3EK 64 276
6. UR5LAM 62 274
7. UT5NM 59 265
8. RA7R 59 259
9. R3XAA 41 255
10. US5EFU 55 229
11. US5EVD 39 225
12. EW6RM 28 216
13. RX3PR 42 210
14. RD3ARU 31 203
15. EU8F 33 187
16. UA1AFT 26 142
17. US1UU 23 133
18. Z35M 31 125
19. R7AO 17 117
20. R2AJA 8 110
21. R3PIQ 13 106
22. EW7BW 31 105
23. EV6DX 20 98
24. RN4HAB 17 95
25. LZ2OQ/1 8 90
26. RX3ALL 14 86
27. RN6AN 13 83
28. UB3DDA 15 67
29. RA7C 7 65
30. RA7RA 4 56
31. UA3DLD 6 40
32. RW3XN 4 34
33. UR5FCM 4 10
34. UT1IM 3 9

Position after tour №2

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 23 67
2. UR5LAM 22 66
3. US5EFU 21 61
4. Z35M 15 41
QRP
1. UT5NM 38 202
2. RA7R 39 199
3. RW3AI 35 193
4. UI7K 35 191
5. EV6Z 32 184
6. UT3EK 46 178
7. EU6RO 37 173
8. UR5LAM 42 170
9. R3XAA 26 166
10. US5EFU 41 165
11. US5EVD 27 145
12. EW6RM 18 142
13. UA1AFT 26 142
14. US1UU 23 133
15. RX3PR 28 124
16. RD3ARU 18 120
17. R7AO 17 117
18. R3PIQ 13 106
19. EV6DX 20 98
20. RN4HAB 17 95
21. EU8F 17 95
22. EW7BW 15 89
23. RA7C 7 65
24. R2AJA 4 56
25. RA7RA 4 56
26. UB3DDA 7 43
27. Z35M 15 41
28. UA3DLD 6 40
29. RW3XN 4 34
30. LZ2OQ/1 1 25
31. UR5FCM 4 10
32. UT1IM 3 9

Position after tour №1

Bears
CALL QSO PTS
1. UR5LAM 21 63
2. Z35M 15 41
QRP
1. UT3EK 22 108
2. US5EFU 20 104
3. RA7R 21 101
4. UT5NM 19 101
5. EV6DX 20 98
6. RW3AI 18 98
7. EV6Z 15 89
8. UI7K 15 89
9. R3XAA 13 83
10. US1UU 13 81
11. US5EVD 12 78
12. EU6RO 19 77
13. EW6RM 8 68
14. RA7RA 4 56
15. UA1AFT 9 49
16. R3PIQ 8 47
17. RD3ARU 8 46
18. UB3DDA 7 43
19. R7AO 6 40
20. UA3DLD 5 37
21. RX3PR 13 35
22. R2AJA 3 31
23. LZ2OQ/1 1 25
24. UR5FCM 4 10
Зимний сезон 2017

Tour Nr 6

Bears
CALL QSO PTS
1. Z35M 23 59
2. US5EVD 0 0
QRP
1. UT5NM 22 82
2. UR5LAM 21 81
3. UT3EK 18 76
4. RA7R 15 67
5. R7AO 14 64
6. EV6DX 13 61
7. UI7K 13 61
8. US1UU 13 59
9. RW3AI 11 55
10. RX3ALL 11 55
11. RA7C 10 52
12. R7DE 7 43
13. UA3DLD 7 43
14. RN6AN 6 40
15. UA6BFE/P 5 37
16. R3XAA 4 34
17. UR0ET 4 34
18. RD3ARU 5 15
19. RX3PR 3 9

Tour Nr 5

Bears
CALL QSO PTS
1. UR5LAM 19 57
2. UT3EK 14 42
QRP
1. Z35M 19 99
2. RA7R 18 98
3. US5EVD 16 92
4. UT5NM 16 92
5. UI7K 15 89
6. RA7C 12 78
7. R7AO 11 77
8. EU8F 9 71
9. R3XAA 9 71
10. EU6RO 8 68
11. R7DE 8 68
12. RD3ARU 7 65
13. UR5IFM 13 61
14. UR0ET 4 56
15. US1UU 9 49
13. RW3AI 8 46
16. RX3ALL 8 46
17. EW7BW 4 32
18. RN6AN 3 31
19. RX3PR 3 31
20. UA3DLD 2 4

Tour № 4

Bears
CALL QSO PTS
1. EV6DX 18 52
2. UI7K 15 45
QRP
1. UT5NM 22 106
2. Z35M 23 103
3. UR5IFM 19 101
4. RW3AI 19 99
5. EW7BW 19 99
6. UR5LAM 18 98
7. RD3ARU 19 97
8. US5EVD 17 95
9. R3XAA 17 95
10. RX3ALL 16 92
11. UT3EK 16 92
12. R7AO 16 92
13. RA7C 15 89
14. US1UU 15 89
15. UA3DLD 12 80
13. RX3PR 16 68
16. UA9AAG 7 21
17. US5EFU 3 7

Tour № 3

Bears
CALL QSO PTS
1. Z35M 21 61
2. US5EVD 20 60
QRP
1. RX3FY 24 116
2. EV6DX 25 115
3. UR5LAM 23 113
4. RW3AI 22 110
5. R7AO 21 105
6. UI7K 20 104
7. UT3EK 20 104
8. RA7R 20 102
9. EU6RO 19 101
10. UT7NW 23 101
11. UT5NM 18 98
12. R3XAA 16 92
13. UR5IFM 16 92
14. EW7BW 23 89
15. UA3DLD 15 89
16. RA7C 14 86
17. UA1AFT 13 83
18. R7DE 11 77
19. US1UU 9 71
20. RD3ARU 11 55
21. UA1CEG 10 52
22. RX3PR 13 39
23. UB3DDA 3 9
24. R2AJA 1 1

Tour №2

Bears
CALL QSO PTS
1. R7AO 18 54
2. RA7R 17 51
QRP
1. Z35M 25 105
2. UT5NM 19 99
3. US5EVD 18 98
4. UR5LAM 17 95
5. EV6DX 17 93
6. UI7K 15 89
7. UT3EK 15 89
8. EU6RO 13 83
9. UR5IFM 13 83
10. US1UU 15 89
11. R3XAA 11 77
12. RX3FY 11 77
13. R7DE 9 71
14. RW3AI 8 68
15. RN6AN 5 59
16. UA3DLD 5 59
17. RD3ARU 4 56
18. RA7RA 4 34
19. UA9AAG 3 31
20. RN4HAB 4 12
21. RX3PR 3 9
22. UA1CEG 3 9
23. US5EFU 3 7

Tour Nr 1

Bears
CALL QSO PTS
1. UR5LAM 12 34
2. RX3FY 5 15
QRP
1. RA7R 13 83
2. R7AO 12 80
3. US5EVD 11 77
4. UI7K 8 68
5. Z35M 14 60
6. EU6RO 10 52
7. UT3EK 9 50
8. UR5IFM 8 46
9. EV6DX 8 44
10. US1UU 7 43
11. RW3AI 2 28
12. UR0ET 1 25
13. R3XAA 5 15
14. RD3ARU 3 9
15. RA7RA 1 3
16. RN4HAB 1 3
17. UA1CEG 0 0

Position after tour Nr 6

Bears
CALL QSO PTS
1. Z35M 44 120
2. UR5LAM 31 91
3. US5EVD 20 60
4. R7AO 18 54
5. EV6DX 18 52
6. RA7R 17 51
7. UI7K 15 45
8. UT3EK 14 42
9. RX3FY 5 15
QRP
1. Z35M 125 484
2. UR5LAM 110 478
3. UT5NM 97 477
4. R7AO 91 472
5. UI7K 86 456
6. UT3EK 92 453
7. US5EVD 82 422
8. RW3AI 70 406
9. US1UU 68 406
10. RA7R 83 401
11. R3XAA 62 384
12. UR5IFM 69 383
13. EV6DX 81 365
14. RA7C 51 305
15. EU6RO 50 304
16. RD3ARU 51 297
17. UA3DLD 42 275
18. R7DE 35 259
19. EW7BW 46 220
20. RX3FY 44 208
21. RX3ALL 35 193
22. RN6AN 14 130
23. RX3PR 35 125
24. UR0ET 9 115
25. UT7NW 23 101
26. UA1AFT 13 83
27. EU8F 9 71
28. UA1CEG 13 61
29. UA9AAG 10 52
30. RA7RA 5 37
31. UA6BFE/P 5 37
32. RN4HAB 5 15
33. US5EFU 6 14
34. UB3DDA 3 9
35. R2AJA 1 1

Position after tour Nr 5

Bears
CALL QSO PTS
1. UR5LAM 31 91
2. Z35M 21 61
3. US5EVD 20 60
4. R7AO 18 54
5. EV6DX 18 52
6. RA7R 17 51
7. UI7K 15 45
8. UT3EK 14 42
9. RX3FY 5 15
QRP
1. Z35M 102 425
2. US5EVD 82 422
3. R7AO 77 408
4. UR5LAM 89 397
5. UI7K 73 395
6. UT5NM 75 395
7. UR5IFM 69 383
8. UT3EK 74 377
9. RW3AI 59 351
10. R3XAA 58 350
11. US1UU 55 347
12. RA7R 68 334
13. EV6DX 68 304
14. EU6RO 50 304
15. RD3ARU 44 282
16. RA7C 41 253
17. UA3DLD 34 232
18. EW7BW 46 220
19. R7DE 28 216
20. RX3FY 44 208
21. RX3ALL 24 138
22. RX3PR 32 116
23. UT7NW 23 101
24. RN6AN 8 90
25. UA1AFT 13 83
26. UR0ET 5 81
27. EU8F 9 71
28. UA1CEG 13 61
29. UA9AAG 10 52
30. RA7RA 5 37
31. RN4HAB 5 15
32. US5EFU 6 14
33. UB3DDA 3 9
34. R2AJA 1 1

Position after Tour № 4

Bears
CALL QSO PTS
1. Z35M 21 61
2. US5EVD 20 60
3. R7AO 18 54
4. EV6DX 18 52
5. RA7R 17 51
6. UI7K 15 45
7. UR5LAM 12 34
8. RX3FY 5 15
QRP
1. UR5LAM 70 340
2. UT3EK 60 335
3. R7AO 66 331
4. US5EVD 66 330
5. Z35M 83 326
6. UR5IFM 56 322
7. UI7K 58 306
8. RW3AI 51 305
9. EV6DX 68 304
10. UT5NM 59 303
11. US1UU 46 292
12. R3XAA 49 279
13. EU6RO 42 236
14. RA7R 50 236
15. UA3DLD 32 228
13. RD3ARU 37 217
16. RX3FY 44 208
17. EW7BW 42 188
18. RA7C 29 175
19. R7DE 20 148
20. RX3PR 32 116
21. UT7NW 23 101
22. UA1AFT 13 83
23. RX3ALL 16 92
24. UA1CEG 13 61
25. RN6AN 5 59
26. UA9AAG 10 52
27. RA7RA 5 37
28. UR0ET 1 25
29. RN4HAB 5 15
30. US5EFU 6 14
31. UB3DDA 3 9
32. R2AJA 1 1

Postion after tour № 3

Bears
CALL QSO PTS
1. Z35M 21 61
2. US5EVD 20 60
3. R7AO 18 54
4. RA7R 17 51
5. UR5LAM 12 34
6. RX3FY 5 15
QRP
1. UI7K 43 261
2. EV6DX 50 252
3. UT3EK 44 243
4. UR5LAM 52 242
5. R7AO 51 239
6. EU6RO 42 236
7. RA7R 50 236
8. US5EVD 49 235
9. Z35M 60 226
10. UR5IFM 37 221
11. RX3FY 44 208
12. RW3AI 32 206
13. US1UU 31 203
14. UT5NM 37 197
15. R3XAA 32 184
13. UA3DLD 20 148
16. R7DE 20 148
17. RD3ARU 18 120
18. UT7NW 23 101
19. EW7BW 23 89
20. RA7C 14 86
21. UA1AFT 13 83
22. UA1CEG 13 61
23. RN6AN 5 59
24. RX3PR 16 48
25. RA7RA 5 37
26. UA9AAG 3 31
27. UR0ET 1 25
28. RN4HAB 5 15
29. UB3DDA 3 9
30. US5EFU 3 7
31. R2AJA 1 1

Position after tour №2

Bears
CALL QSO PTS
1. R7AO 18 54
2. RA7R 17 51
3. UR5LAM 12 34
4. RX3FY 5 15
QRP
1. US5EVD 29 175
2. Z35M 39 165
3. UI7K 23 157
4. UT3EK 24 139
5. EV6DX 25 137
6. EU6RO 23 135
7. RA7R 30 134
8. R7AO 30 134
9. UR5LAM 29 129
10. UR5IFM 21 129
11. US1UU 22 132
12. UT5NM 19 99
13. RW3AI 10 96
14. R3XAA 16 92
15. RX3FY 20 92
16. R7DE 9 71
17. RD3ARU 7 65
18. RN6AN 5 59
19. UA3DLD 5 59
20. RA7RA 5 37
21. UA9AAG 3 31
22. UR0ET 1 25
23. RN4HAB 5 15
24. UA1CEG 3 9
25. RX3PR 3 9
26. US5EFU 3 7

Position after tour Nr 1

Bears
CALL QSO PTS
1. UR5LAM 12 34
2. RX3FY 5 15
QRP
1. RA7R 13 83
2. R7AO 12 80
3. US5EVD 11 77
4. UI7K 8 68
5. Z35M 14 60
6. EU6RO 10 52
7. UT3EK 9 50
8. UR5IFM 8 46
9. EV6DX 8 44
10. US1UU 7 43
11. RW3AI 2 28
12. UR0ET 1 25
13. R3XAA 5 15
14. RD3ARU 3 9
15. RA7RA 1 3
16. RN4HAB 1 3
17. UA1CEG 0 0

Обновлено 12.09.2017 23:06