Home Соревнования Русская охота "Русская охота" Итоги 2018
"Русская охота" Итоги 2018 PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
02.02.2018 23:33

Летний сезон

Tour № 6

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 24 68
2. UT3EK 21 63
QRP
1. EU6RO 26 114
2. EU8F 19 101
3. RU3YAA 18 96
4. US3IW 18 96
5. EV6Z 17 95
6. UT5NM 20 92
7. EW7BW 15 87
8. US5EVD 14 84
9. R3XAA 14 83
10. UR5LAM 23 81
11. RA7R 13 81
12. UA1AFT 13 81
13. RD3ARU 11 77
14. EW6RM 10 74
15. R3PIQ 8 68
16. US1UU 8 68
17. LZ2OQ/1 9 67
18. UR4MM 5 59
19. ON3ND 2 50
20. UA1CEG 9 47
21. RX3PR 8 46
22. HA4FY 4 34
23. RW4YD 3 31
24. R2DNN 2 6

Tour № 5

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 26 76
2. EU6RO 28 76
QRP
1. UB7K 26 122
2. UA1AFT 22 110
3. UT3EK 20 104
4. US3IW 20 104
5. UT5NM 20 100
6. RX3FY 20 100
7. RU3YAA 19 99
8. EU8F 18 98
9. UR5LAM 17 95
10. UI7K 16 92
11. US5EVD 15 89
12. R3XAA 15 89
13. EW7BW 15 89
14. RX3PR 13 83
15. US5EFU 12 80
16. UA3DLD 12 80
17. RD3ARU 11 77
18. RW4YD 10 74
19. R3PIQ 10 74
20. UA1CEG 7 63
21. R2AJA 6 62
22. HA4FY 6 62
23. LZ2OQ/1 5 59
24. UA9AAG 8 44
25. UR4MM 7 43
26. UB3DPV 1 25
27. RA9AMC 8 24
28. UB3DDA 4 12
29. R2DNN 3 9

 Tour №4

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 21 63
2. EV6Z 24 60
QRP
1. RW3AI 24 112
2. EU6RO 23 109
3. US3IW 21 107
4. UR5LAM 21 105
5. RU3YAA 20 104
6. UI7K 18 96
7. R3XAA 18 96
8. RD3ARU 18 94
9. UT5NM 17 93
10. US5EVD 17 93
11. EU8F 16 92
12. RA7R 16 90
13. RX3PR 14 84
14. UR4MM 8 76
15. UA3DLD 10 74
16. HA4FY 9 71
17. US1UU 6 62
18. EW7BW 13 59
19. R3PIQ 11 55
20. R2DNN 2 50
21. UA1CEG 9 49
22. R2AJA 5 35
23. RA9AMC 9 27
24. UA9AAG 3 9

Tour №3

Bears
CALL QSO PTS
1. RX3FY 28 80
2. EU6RO 27 73
QRP
1. RW3AI 24 116
2. UA1AFT 24 114
3. EV6Z 25 113
4. UT3EK 20 104
5. UR5LAM 19 101
6. EU8F 19 101
7. RA7R 18 98
8. US3IW 17 95
9. UT5NM 17 93
10. US5EVD 17 93
11. UI7K 16 92
12. US5EFU 16 90
13. RD3ARU 14 86
14. R7AO 15 85
15. UB3DDA 13 81
16. HA4FY 12 78
17. R3PIQ 10 74
18. UR4MM 9 71
19. R2AJA 9 69
20. RX3PR 8 68
21. LZ2OQ/1 7 65
22. US1UU 6 62
23. EW7BW 13 61
24. Z35M 14 40
25. UA9AAG 4 34
26. R2DNN 2 28
27. RA9AMC 7 21

Tour № 2

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 22 60
2. UR5LAM 17 51
QRP
1. EU6RO 21 103
2. UT3EK 17 95
3. RX3FY 17 95
4. EV6Z 16 92
5. US3IW 14 86
6. EU8F 14 86
7. UI7K 14 86
8. R7AO 13 83
9. RX3PR 13 83
10. UT5NM 11 77
11. US5EVD 11 77
12. RD3ARU 11 77
13. UB3DDA 11 75
14. R3PIQ 10 74
15. UR4MM 8 68
16. RW4YD 5 59
17. HA4FY 5 59
18. UA9AAG 4 56

Tour №1

Bears
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 21 55
2. UT5NM 14 42
QRP
1. RW3AI 22 106
2. UR5LAM 19 101
3. RX3FY 21 99
4. EU6RO 22 98
5. UT3EK 17 95
6. R7AO 17 93
7. EV6Z 15 89
8. US5EFU 16 88
9. RX3PR 13 83
10. UI7K 12 80
11. UB3DDA 12 78
12. RW4YD 10 72
13. HA4FY 9 71
14. UR4MM 6 62
15. RD3ARU 10 52
16. R3PIQ 8 46
17. R2AJA 6 34
18. Z35M 9 27
19. UA1CEG 6 18
20. ON3ND 4 12

Position after tour Nr 6

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 72 208
2. EU6RO 53 149
3. UT3EK 42 126
4. RX3FY 28 80
5. EV6Z 24 60
6. UA1AFT 21 55
7. UR5LAM 17 51
8. UT5NM 14 42
QRP
1. EU6RO 147 573
2. RW3AI 142 538
3. UR5LAM 116 537
4. UT3EK 116 524
5. UT5NM 97 497
6. US3IW 90 492
7. EU8F 86 478
8. RD3ARU 77 463
9. EV6Z 97 449
10. RX3PR 69 447
11. UI7K 76 446
12. US5EVD 74 436
13. R3PIQ 57 391
14. UR4MM 43 379
15. HA4FY 44 372
16. RX3FY 86 368
17. UA1AFT 80 360
18. EW7BW 58 324
19. RU3YAA 57 299
20. RA7R 47 269
21. R3XAA 47 268
22. R7AO 45 261
23. US5EFU 44 258
24. UB3DDA 40 246
25. RW4YD 28 236
26. R2AJA 26 200
27. US1UU 20 192
28. LZ2OQ/1 21 191
29. UA1CEG 31 177
30. UA3DLD 22 154
31. UA9AAG 19 143
32. UB7K 26 122
33. R2DNN 9 93
34. EW6RM 10 74
35. RA9AMC 24 72
36. Z35M 23 67
37. ON3ND 6 62
38. UB3DPV 1 25
Bears
CALL QSO PTS
QRP

Position after tour Nr 5

Bears
CALL QSO PTS
1. EU6RO 53 149
2. RW3AI 48 136
3. RX3FY 28 80
4. UT3EK 21 63
5. EV6Z 24 60
6. UA1AFT 21 55
7. UR5LAM 17 51
8. UT5NM 14 42
QRP
1. RW3AI 118 470
2. UT3EK 95 461
3. EU6RO 121 459
4. UR5LAM 93 456
5. UI7K 76 446
6. UT5NM 77 405
7. RX3PR 61 401
8. US3IW 72 396
9. RD3ARU 65 386
10. EU8F 67 377
11. RX3FY 86 368
12. EV6Z 80 354
13. US5EVD 60 352
14. HA4FY 40 338
15. R3PIQ 49 323
16. UR4MM 38 320
17. UA1AFT 67 279
18. R7AO 45 261
19. US5EFU 44 258
20. UB3DDA 40 246
21. EW7BW 43 237
22. RW4YD 25 205
23. RU3YAA 39 203
24. R2AJA 26 200
25. RA7R 34 188
26. R3XAA 33 185
27. UA3DLD 22 154
28. UA9AAG 19 143
29. UA1CEG 22 130
30. US1UU 12 124
31. LZ1OQ/1 12 124
32. UB7K 26 122
33. R2DNN 7 87
34. RA9AMC 24 72
35. Z35M 23 67
36. UB3DPV 1 25
37. ON3ND 4 12

Position after Tour № 4

Bears
CALL QSO PTS
1. RX3FY 28 80
2. EU6RO 27 73
3. UT3EK 21 63
4. EV6Z 24 60
5. RW3AI 22 60
6. UA1AFT 21 55
7. UR5LAM 17 51
8. UT5NM 14 42
QRP
1. RW3AI 92 394
2. EU6RO 93 383
3. UR5LAM 76 358
4. UT3EK 75 357
5. UI7K 60 354
6. EV6Z 80 354
7. RX3PR 48 318
8. RD3ARU 54 309
9. UT5NM 57 305
10. US3IW 52 292
11. EU8F 49 279
12. UR4MM 31 277
13. HA4FY 34 276
14. RX3FY 66 274
15. US5EVD 45 263
16. R7AO 45 261
17. R3PIQ 39 249
18. UB3DDA 36 234
19. RA7R 34 188
20. US5EFU 32 178
21. UA1AFT 45 169
22. EW7BW 28 148
23. R2AJA 20 138
24. RW4YD 15 131
25. US1UU 12 124
26. RU3YAA 20 104
27. R3XAA 18 96
28. UA9AAG 11 99
29. R2DNN 4 78
30. UA3DLD 10 74
31. UA1CEG 15 67
32. Z35M 23 67
33. LZ2OQ/1 7 65
34. RA9AMC 16 48
35. ON3ND 4 12

Position after tour №3

Bears
CALL QSO PTS
1. RX3FY 28 80
2. EU6RO 27 73
3. RW3AI 22 60
4. UA1AFT 21 55
5. UR5LAM 17 51
6. UT5NM 14 42
QRP
1. UT3EK 54 294
2. EV6Z 56 294
3. RW3AI 68 282
4. EU6RO 70 274
5. RX3FY 66 274
6. R7AO 45 261
7. UI7K 42 258
8. UR5LAM 55 253
9. UB3DDA 36 234
10. RX3PR 34 234
11. RD3ARU 36 215
12. UT5NM 40 212
13. HA4FY 25 205
14. UR4MM 23 201
15. R3PIQ 28 194
16. EU8F 33 187
17. US3IW 31 181
18. US5EFU 32 178
19. US5EVD 28 170
20. UA1AFT 45 169
21. RW4YD 15 131
22. R2AJA 15 103
23. RA7R 18 98
24. UA9AAG 8 90
25. EW7BW 15 89
26. Z35M 23 67
27. LZ2OQ/1 7 65
28. US1UU 6 62
29. R2DNN 2 28
30. RA9AMC 7 21
31. UA1CEG 6 18
32. ON3ND 4 12

Position after tour №2

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 22 60
2. UA1AFT 21 55
3. UR5LAM 17 51
4. UT5NM 14 42
QRP
1. EU6RO 43 201
2. RX3FY 38 194
3. UT3EK 34 190
4. EV6Z 31 181
5. R7AO 30 176
6. RX3PR 26 166
7. UI7K 26 166
8. RW3AI 44 166
9. UB3DDA 23 153
10. UR5LAM 36 152
11. RW4YD 15 131
12. UR4MM 14 130
13. RD3ARU 22 129
14. HA4FY 13 127
15. R3PIQ 18 120
16. UT5NM 23 119
17. US5EFU 16 88
18. US3IW 14 86
19. EU8F 14 86
20. US5EVD 11 77
21. UA9AAG 4 56
22. UA1AFT 21 55
23. R2AJA 6 34
24. Z35M 9 27
25. UA1CEG 6 18
26. ON3ND 4 12

Position after tour №1

Bears
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 21 55
2. UT5NM 14 42
QRP
1. RW3AI 22 106
2. UR5LAM 19 101
3. RX3FY 21 99
4. EU6RO 22 98
5. UT3EK 17 95
6. R7AO 17 93
7. EV6Z 15 89
8. US5EFU 16 88
9. RX3PR 13 83
10. UI7K 12 80
11. UB3DDA 12 78
12. RW4YD 10 72
13. HA4FY 9 71
14. UR4MM 6 62
15. RD3ARU 10 52
16. R3PIQ 8 46
17. R2AJA 6 34
18. Z35M 9 27
19. UA1CEG 6 18
20. ON3ND 4 12

Зимний сезон 2018

Tour Nr 6

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 20 60
2. R3XAA 17 51
QRP
1. UA1AFT 23 109
2. Z35M 22 108
3. EV6DX 21 105
4. UT5NM 22 106
5. RW3AI 20 104
6. RA7R 20 102
7. EU6RO 19 101
8. RD3ARU 19 101
9. RU3YAA 18 98
10. EU8F 17 95
11. UI7F 17 95
12. RX3PR 16 92
13. R7AO 16 92
14. US5EVD 15 89
15. UA3DLD 16 70
16. UR4MM 8 68
17. US5EFU 15 67
18. RA9AMC 15 41
19. DH0DK 6 40
20. LZ2OQ/1 6 40
21. R7DE 6 40
22. UA9AAG 4 34
23. UI7K 1 3

Tour № 5

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 25 75
2. RW3AI 16 48
QRP
1. RU3YAA 24 116
2. UA1AFT 17 95
3. EU6RO 17 95
4. UI7F 17 95
5. EW7BW 17 93
6. EU8F 16 92
7. EV6DX 16 92
8. UI7K 15 89
9. R7AO 14 86
10. RA7R 12 80
11. US5EFU 13 79
12. RX3ALL 11 75
13. R3XAA 10 74
14. UT5NM 9 71
15. R7DE 9 71
16. Z35M 16 68
17. UR4MM 6 62
18. RX3PR 8 46
19. RD3ARU 7 43
20. RW3XN 6 40
21. RA9AMC 6 38
22. UA9AAG 5 37
23. LZ2OQ/1 2 28
24. DH0DK 2 28
25. UB3DDA 7 21
26. EV6Z 8 18

Tour № 4

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 26 78
2. RW3AI 22 62
QRP
1. EV6DX 21 107
2. Z35M 21 103
3. RX3FY 19 99
4. RA7R 18 98
5. US1UU 18 98
6. US5EVD 17 93
7. EU8F 15 89
8. UI7K 16 88
9. R3XAA 13 83
10. EW7BW 13 83
11. UT5NM 12 80
12. R7AO 11 77
13. UI7F 11 77
14. R7DE 9 71
15. RX3PR 8 68
16. UA3DLD 8 68
17. UR4MM 8 68
18. UA1AFT 15 67
19. EU6RO 7 65
20. RW3XN 5 59
21. RA9AMC 6 38
22. UB3DDA 5 37
23. LZ2QO/1 4 34
24. RD3ARU 4 34
25. DH0DK 2 28
26. UA9AAG 2 28
27. EU6AA 1 25
28. EV6Z 5 15
29. R2AJA 2 2

Tour № 3

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 25 75
2. UA1AFT 24 70
QRP
1. RW3AI 23 113
2. UR5LAM 22 110
3. RX3FY 19 101
4. R3XAA 18 98
5. EU8F 18 98
6. UT5NM 17 95
7. RX3PR 16 92
8. Z35M 18 90
9. EV6DX 15 89
10. US1UU 14 86
11. R7AO 14 86
12. UA3DLD 14 86
13. UB3DDA 13 83
14. US5EVD 12 80
15. RW3XN 10 74
16. EW7BW 17 73
17. RD3ARU 9 71
18. UA9AAG 6 62
19. UR4MM 6 62
20. EU6AA 5 59
21. US5EFU 4 56
22. UI7F 11 55
23. DH0DK 2 50
24. RA7C 8 46
25. R7DE 5 37
26. LZ2OQ/1 2 28
27. R2AJA 4 10
28. RA9AMC 2 6

Tour №2

Bears
CALL QSO PTS
1. R7AO 17 49
2. RA7R 16 48
QRP
1. Z35M 22 106
2. UT3EK 18 98
3. UR5LAM 17 95
4. UT5NM 14 86
5. US5EVD 12 80
6. EW7BW 10 74
7. UI7F 9 71
8. RW3AI 10 70
9. EU6RO 8 68
10. R3XAA 7 65
11. RA7C 7 65
12. UA1AFT 6 62
13. UA3DLD 5 59
14. EU8F 4 56
15. RD3ARU 4 56
16. R7DE 6 40
17. US5EFU 2 28
18. DH0DK 5 15
19. UA9AAG 4 12
20. EV6Z 4 12
21. UB3DDA 4 12
22. EW6RM 3 9
23. RX3PR 3 9
24. LZ2OQ/1 3 9

Tour Nr 1

Bears
CALL        QSO         PTS
1. UT3EK 23 69
2. UT5NM 16 48
QRP
1. RA7R 15 89
2. R7AO 14 84
3. UA1AFT 11 80
4. US1UU 11 77
5. UI7K 10 74
6. RW3AI 9 71
7. RX3FY 8 68
8. EV6DX 8 68
9. EU6RO 7 65
10. R3XAA 7 65
11. RX3ALL 6 62
12. RW3XN 4 56
13. UR4MM 4 56
14. RD3ARU 3 53
15. RX3PR 3 53
16. US5EVD 8 46
17. EW7BW 5 37
18. EU8F 3 31
19. UB3DDA 3 31
20. R7DE 3 31
21. LZ2OQ/1 1 25
22. RN6AN 1 25
23. DH0DK 1 25
24. EV6Z 3 9
25. US5EFU 2 6
26. EW6RM 2 6
27. UA0SBQ/P 2 2

Position after tour Nr 6

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 119 357
2. RW3AI 39 113
3. UA1AFT 23 67
4. R3XAA 17 51
5. R7AO 17 49
6. UT5NM 16 48
7. RA7R 16 48
QRP
1. UT5NM 90 486
2. UA1AFT 95 480
3. Z35M 99 475
4. RW3AI 101 468
5. R7AO 85 464
6. EV6DX 81 461
7. EU8F 73 461
8. UT3EK 137 455
9. R3XAA 72 436
10. RA7R 81 417
11. EU6RO 54 394
12. UI7F 65 393
13. US5EVD 64 388
14. RX3PR 54 360
15. EW7BW 61 360
16. RD3ARU 46 358
17. UR4MM 32 316
18. R7DE 38 290
19. UA3DLD 43 283
20. RX3FY 46 268
21. US1UU 43 261
22. UI7K 42 254
23. US5EFU 36 236
24. RW3XN 25 229
25. RU3YAA 42 214
26. UR5LAM 39 205
27. DH0DK 18 186
28. UB3DDA 32 184
29. UA9AAG 21 173
30. LZ2OQ/1 18 164
31. RX3ALL 17 137
32. RA9AMC 29 123
33. RA7C 15 111
34. EU6AA 6 84
35. EV6Z 20 54
36. RN6AN 1 25
37. EW6RM 5 15
38. R2AJA 6 12
39. UA0SBQ/P 2 2

Position after tour Nr 5

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 99 297
2. RW3AI 39 113
3. UA1AFT 23 67
4. R7AO 17 49
5. UT5NM 16 48
6. RA7R 16 48
QRP
1. UT3EK    117 395
2. R3XAA 55 385
3. UT5NM 68 380
4. R7AO 69 379
5. UA1AFT 72 371
6. Z35M 77 367
7. EU8F 56 366
8. RW3AI 81 364
9. EW7BW 61 360
10. EV6DX 60 356
11. RA7R 61 315
12. US5EVD 49 299
13. UI7F 48 298
14. EU6RO 35 293
15. RX3FY 46 268
16. RX3PR 38 268
17. US1UU 43 261
18. RD3ARU 27 257
19. UI7K 41 251
20. R7DE 32 250
21. UR4MM 24 248
22. RW3XN 25 229
23. UA3DLD 27 213
24. UR5LAM 39 205
25. UB3DDA 32 184
26. US5EFU 21 169
27. DH0DK 12 146
28. UA9AAG 17 139
29. RX3ALL 17 137
30. LZ2OQ/1 12 124
31. RU3YAA 24 116
32. RA7C 15 111
33. EU6AA 6 84
34. RA9AMC 14 82
35. EV6Z 20 54
36. RN6AN 1 25
37. EW6RM 5 15
38. R2AJA 6 12
39. UA0SBQ/P 2 2

Position after tour № 4

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 74 222
2. UA1AFT 23 67
3. RW3AI 22 62
4. R7AO 17 49
5. UT5NM 16 48
6. RA7R 16 48
QRP
1. UT3EK 92 320
2. RW3AI 64 316
3. R3XAA 45 311
4. UT5NM 59 309
5. US5EVD 49 299
6. Z35M 61 299
7. R7AO 55 293
8. UA1AFT 55 276
9. EU8F 40 274
10. RX3FY 46 268
11. EW7BW 44 267
12. EV6DX 44 264
13. US1UU 43 261
14. RA7R 49 235
15. RX3PR 30 222
16. RD3ARU 20 214
17. UA3DLD 27 213
18. UR5LAM 39 205
19. UI7F 31 203
20. EU6RO 22 198
21. RW3XN 19 189
22. UR4MM 18 186
23. R7DE 23 179
24. UB3DDA 25 163
25. UI7K 26 162
26. DH0DK 10 118
27. RA7C 15 111
28. UA9AAG 12 102
29. LZ2OQ/1 10 96
30. US5EFU 8 90
31. EU6AA 6 84
32. RX3ALL 6 62
33. RA9AMC 8 44
34. EV6Z 12 36
35. RN6AN 1 25
36. EW6RM 5 15
37. R2AJA 6 12
38. UA0SBQ/P 2 2

Position after tour № 3

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 48 144
2. UA1AFT 23 67
3. R7AO 17 49
4. UT5NM 16 48
5. RA7R 16 48
QRP
1. RW3AI 42 254
2. UT3EK 66 242
3. UT5NM 47 229
4. R3XAA 32 228
5. R7AO 44 216
6. UA1AFT 40 209
7. US5EVD 32 206
8. UR5LAM 39 205
9. Z35M 40 196
10. EU8F 25 186
11. EW7BW 31 184
12. RD3ARU 16 180
13. RX3FY 27 169
14. US1UU 25 163
15. EV6DX 23 157
16. RX3PR 22 154
17. UA3DLD 19 145
18. RA7R 31 137
19. EU6RO 15 133
20. RW3XN 14 130
21. UI7F 20 126
22. UB3DDA 20 126
23. UR4MM 10 118
24. RA7C 15 111
25. R7DE 14 108
26. DH0DK 8 90
27. US5EFU 8 90
28. UA9AAG 10 74
29. UI7K 10 74
30. LZ2OQ/1 6 62
31. RX3ALL 6 62
32. EU6AA 5 59
33. RN6AN 1 25
34. EV6Z 7 21
35. EW6RM 5 15
36. R2AJA 4 10
37. RA9AMC 2 6
38. UA0SBQ/P 2 2

Postion after tour №2

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 23 69
2. R7AO 17 49
3. UT5NM 16 48
4. RA7R 16 48
QRP
1. UT3EK 41 167
2. UA1AFT 17 142
3. RW3AI 19 141
4. RA7R 31 137
5. UT5NM 30 134
6. EU6RO 15 133
7. R3XAA 14 130
8. R7AO 30 130
9. US5EVD 20 126
10. EW7BW 14 111
11. RD3ARU 7 109
12. Z35M 22 106
13. UR5LAM 17 95
14. EU8F 7 87
15. US1UU 11 77
16. UI7K 10 74
17. UI7F 9 71
18. R7DE 9 71
19. RX3FY 8 68
20. EV6DX 8 68
21. RA7C 7 65
22. RX3ALL 6 62
23. RX3PR 6 62
24. UA3DLD 5 59
25. RW3XN 4 56
26. UR4MM 4 56
27. UB3DDA 7 43
28. DH0DK 6 40
29. US5EFU 4 34
30. LZ2OQ/1 4 34
31. RN6AN 1 25
32. EV6Z 7 21
33. EW6RM 5 15
34. UA9AAG 4 12
35. UA0SBQ/P 2 2

Position after tour Nr 1

Bears
CALL   QSO    PTS
1. UT3EK 23 69
2. UT5NM 16 48
QRP
1. RA7R 15 89
2. R7AO 14 84
3. UA1AFT 11 80
4. US1UU 11 77
5. UI7K 10 74
6. RW3AI 9 71
7. RX3FY 8 68
8. EV6DX 8 68
9. EU6RO 7 65
10. R3XAA 7 65
11. RX3ALL 6 62
12. RW3XN 4 56
13. UR4MM 4 56
14. RD3ARU 3 53
15. RX3PR 3 53
16. US5EVD 8 46
17. EW7BW 5 37
18. EU8F 3 31
19. UB3DDA 3 31
20. R7DE 3 31
21. LZ2OQ/1 1 25
22. RN6AN 1 25
23. DH0DK 1 25
24. EV6Z 3 9
25. US5EFU 2 6
26. EW6RM 2 6
27. UA0SBQ/P 2 2
Обновлено 07.09.2018 21:17