Home Соревнования Русская охота "Русская охота" Итоги 2019
"Русская охота" Итоги 2019 PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
08.02.2019 21:23

Летний сезон 2019

Tour № 6

Bears
CALL QSO POINTS
1. RW3AI 27 79
2. EV6DX 26 78
QRP
1. EU6RO 26 120
2. EU8F 25 113
3. RW3AO 21 107
4. UT3EK 21 107
5. EW7BW 19 99
6. UI7K 17 93
7. US5EFU 15 89
8. EV6Z 15 87
9. UA3AO 14 86
10. RX3PR 14 84
11. RT2X 13 83
12. RA7R 12 80
13. US5EVD 11 77
14. US1UU 11 77
15. UA3DLD 11 77
16. RA9AMC 11 75
17. UR5FA 10 74
18. RD3ARU 9 71
19. DH0DK 9 71
20. UB3DDA 9 71
21. UA1CEG 7 65
22. UR4MM 6 60
23. R2AJA 5 59
24. RW4YD 4 34
25. UA9AAG 3 31
26. R2DNN 3 31
27. R3PIQ 5 15
28. LZ2OQ/1 3 9

 
       
 

Tour № 5

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AO 22 66
2. EV6DX 22 66
QRP
1. RW3AI 28 122
2. EU8F 22 108
3. UA3DLD 18 98
4. RT2X 17 95
5. EW7BW 17 95
6. R2AKM 17 95
7. EU6RO 16 92
8. UB3DDA 16 92
9. US1UU 16 90
10. US5EVD 14 84
11. RA9AMC 13 83
12. RD3ARU 13 83
13. UT3EK 12 80
14. RX3PR 11 77
15. R3PIQ 11 77
16. DH0DK 10 74
17. R2AJA 8 68
18. UA1CEG 8 68
19. US5EFU 15 67
20. UI7K 14 64
21. UA9AAG 6 62
22. UA3AO 12 58
23. RN4HAB 12 58
24. RW4YD 5 15

 Tour №4

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 27 75
2. EU6RO 25 75
QRP
1. EV6DX 25 117
2. UR5FA 21 107
3. RW3AO 20 104
4. EV6Z 19 101
5. EU8F 17 91
6. RA7R 15 89
7. RD3ARU 15 89
8. RT2X 15 89
9. EW7BW 15 89
10. UI7K 14 86
11. US5EVD 14 86
12. UA3DLD 13 83
13. UB3DDA 11 77
14. R3PIQ 9 71
15. RX3PR 9 71
16. RA9AMC 9 71
17. US5EFU 8 66
18. DH0DK 7 65
19. UR4MM 7 63
20. RX3ALL 13 63
21. UA1CEG 5 59
22. RW4YD 4 56
23. UA9AAG 4 56
24. LZ2OQ/1 5 37
25. UT3EK 3 9
26. R2AJA 1 3
 
       
 

Tour №3

Bears
CALL QSO PTS
1. EU6RO 26 74
2. UA3AO 18 48
QRP
1. EV6DX 24 114
2. EV6Z 23 113
3. RW3AI 21 107
4. RW3AO 20 104
5. RA7R 17 95
6. EW7BW 17 95
7. EU8F 17 89
8. UR5FA 15 89
9 RX3PR 13 83
10 UT3EK 12 80
11. RD3ARU 11 77
12 RT2X 10 74
13. RA3IM 10 74
14 R2AKM 10 74
15. US5EFU 9 71
16. US5EVD 13 61
17. UA9AAG 4 56
18. DH0DK 10 52
19. 9A3JH 9 49
20. LZ2OQ/1 7 41
21. RW4YD 5 37
22. R3PIQ 5 37
23. UI7K 13 39
24. UR4MM 5 35
25. R2AJA 4 34
26. RA9AMC 11 33
27 UR5LAM 12 32

Tour № 2

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 31 91
2. RD3ARU 15 45
QRP
1. EU6RO 29 127
2. UR5LAM 25 119
3. RX3FY 26 118
4. EV6DX 23 113
5. RW3AO 23 111
6. RA7R 21 107
7. EV6Z 21 107
8. UA3AO 20 104
9. UA3DLD 18 98
10. UT3EK 18 98
11. RX3PR 19 96
12. RT2X 15 89
13. US5EVD 14 86
14. R2AKM 10 74
15. EW7BW 17 73
16. EU8F 16 70
17. US1UU 16 70
18. R5AF 13 61
19. US5EFU 14 60
20. UB3DDA 12 58
21. R2AJA 12 58
22. UI7K 11 55
23. R2DNN 3 53
24. R3PIQ 8 46
25. RX3ALL 9 39
26. UA9AAG 6 38
27. RA9AMC 12 36
28. UA1CEG 2 28
29. UR4MM 2 26
30. RW4YD 4 12
31. LZ2OQ/1 4 12
32. DH0DK 4 12
 
       

Tour №1

Bears
CALL QSO PTS
1. EU6DX 26 74
2. EU8F 15 45
QRP
1. RW3AI 23 111
2. RD3ARU 21 105
3. EU6RO 22 104
4. UA3AO 19 101
5. UT3EK 19 99
6. RX3PR 17 93
7. RA7R 15 89
8. RW3AO 14 86
9. RT2X 12 80
10. US5EVD 12 80
11. RX3FY 19 79
12. US5EFU 9 71
13. RU3YAA 16 70
14. US1UU 8 68
15. EW7BW 13 56
16. UR4MM 3 53
17. UI7K 10 52
18. UB3DDA 10 52
19. DH0DK 4 34
20. R2DNN 4 34
21. R2AKM 4 34
22. DM4SWL/P 3 31
23. RW4YD 2 28
24. UA9AAG 6 18
25. R3PIQ 5 15
26. RA9AMC 5 15
27. UR5LEH 3 9
28. RA4HBS 3 9
29. R2AJA 3 3

Position after tour Nr 6

Bears
CALL QSO POINTS
1. RW3AI 86 248
2. EV6DX 74 218
3. EU6RO 51 149
4. RW3AO 22 66
5. UA3AO 18 48
6. EU8F 15 45
7. RD3ARU 15 45
QRP
1. EU6RO 144 592
2. RW3AI 158 585
3. RW3AO 120 578
4. EV6DX 146 562
5. RT2X 83 510
6. EW7BW 98 507
7. RX3PR 83 504
8. US5EVD 78 477
9. UT3EK 85 473
10. RD3ARU 84 470
11. RA7R 80 460
12. EU8F 86 446
13. US5EFU 70 424
14. EV6Z 78 408
15. UA3AO 83 397
16. UI7K 79 389
17. UA3DLD 60 356
18. UB3DDA 58 350
19. RA9AMC 61 313
20. DH0DK 44 308
21. US1UU 51 305
22. R2AKM 41 277
23. UR5FA 46 270
24. R3PIQ 43 261
25. UA9AAG 29 261
26. UR4MM 23 237
27. R2AJA 33 225
28. RX3FY 45 197
29. RW4YD 24 182
30. UA1CEG 14 152
31. UR5LAM 37 151
32. R2DNN 10 118
33. RX3ALL 22 102
34. LZ2OQ/1 19 99
35. RA3IM 10 74
36. RU3YAA 16 70
37. R5AF 13 61
38. RN4HAB 12 58
39. 9A3JH 9 49
40. DM4SWL/p 3 31
41. UR5LEH 3 9
42. RA4HBS 3 9
 
       
 
 
       
 

Position after tour Nr 5

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 59 169
2. EU6RO 51 149
3. EV6DX 48 140
4. RW3AO 22 66
5. UA3AO 18 48
6. EU8F 15 45
7. RD3ARU 15 45
QRP
1. RW3AI 131 506
2. EV6DX 120 484
3. EU6RO 118 472
4. RW3AO 99 471
5. RT2X 70 427
6. RX3PR 69 420
7. EW7BW 79 408
8. US5EVD 67 400
9. RD3ARU 75 399
10. RA7R 68 380
11. UT3EK 64 366
12. US5EFU 55 335
13. EU8F 71 333
14. UA3AO 69 311
15. EV6Z 63 321
16. UI7K 62 296
17. UB3DDA 49 279
18. UA3DLD 49 279
19. R2AKM 41 277
20. R3PIQ 38 246
21. RA9AMC 50 238
22. DH0DK 35 237
23. UA9AAG 26 230
24. US1UU 40 228
25. RX3FY 45 197
26. UR5FA 36 196
27. UR4MM 17 177
28. R2AJA 28 166
29. UR5LAM 37 151
30. RW4YD 20 148
31. RX3ALL 22 102
32. LZ2OQ/1 16 90
33. R2DNN 7 87
34. UA1CEG 7 87
35. RA3IM 10 74
36. RU3YAA 16 70
37. R5AF 13 61
38. RN4HAB 12 58
39. 9A3JH 9 49
40. DM4SWL/p 3 31
41. UR5LEH 3 9
42. RA4HBS 3 9

Position after Tour № 4

Bears
CALL QSO PTX
1. RW3AI 59 169
2. EU6RO 51 149
3. EV6DX 26 74
4. UA3AO 18 48
5. EU8F 15 45
6. RD3ARU 15 45
QRP
1. EV6DX 98 418
2. RW3AO 77 405
3. RW3AI 103 384
4. EU6RO 102 380
5. RA7R 68 380
6. RX3PR 58 343
7. RT2X 53 332
8. EV6Z 63 321
9. US5EVD 53 316
10. RD3ARU 62 316
11. EW7BW 62 313
12. UT3EK 52 286
13. US5EFU 40 268
14. UA3AO 57 253
15. UI7K 48 232
16. EU8F 49 225
17. RX3FY 45 197
18. UR5FA 36 196
19. UB3DDA 33 187
20. R2AKM 24 182
21. UA3DLD 31 181
22. UR4MM 17 177
23. R3PIQ 27 169
24. UA9AAG 20 168
25. DH0DK 25 163
26. RA9AMC 37 155
27. UR5LAM 37 151
28. US1UU 24 138
29. RW4YD 15 133
30. RX3ALL 22 102
31. R2AJA 20 98
32. LZ2OQ/1 16 90
33. R2DNN 7 87
34. UA1CEG 7 87
35. RA3IM 10 74
36. RU3YAA 16 70
37. R5AF 13 61
38. 9A3JH 9 49
39. DM4SWL/p 3 31
40. UR5LEH 3 9
41. RA4HBS 3 9

Position after tour №3

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 32 94
2. EV6DX 26 74
3. EU6RO 26 74
4. UA3AO 18 48
5. EU8F 15 45
6. RD3ARU 15 45
QRP
1. RW3AI 76 309
2. EU6RO 77 305
3. EV6DX 73 301
4. RW3AO 57 301
5. RA7R 53 291
6. UT3EK 49 277
7. RX3PR 49 272
8. UA3AO 57 253
9. RT2X 37 243
10. US5EVD 39 227
11. RD3ARU 47 227
12. EW7BW 47 224
13. EV6Z 44 220
14. EU8F 32 134
15. RX3FY 45 197
16. R2AKM 24 182
17. UR5LAM 37 151
18. UI7K 34 146
20. US1UU 24 138
21. US5EFU 32 202
22. UR4MM 10 114
23. UA9AAG 16 112
24. UB3DDA 22 110
25. DH0DK 18 98
26. R3PIQ 18 98
27. UA3DLD 18 98
28. R2AJA 19 95
29. UR5FA 15 89
30. R2DNN 7 87
31. RA9AMC 28 84
32. RW4YD 11 77
33. RA3IM 10 74
34. RU3YAA 16 70
35. R5AF 13 61
36. LZ2OQ/1 11 53
37. 9A3JH 9 49
38. RX3ALL 9 39
39. DM4SWL/p 3 31
40. UA1CEG 2 28
41. UR5LEH 3 9
42. RA4HBS 3 9

Position after tour №2

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 31 91
2. EV6DX 26 74
3. EU8F 15 45
4. RD3ARU 15 45
QRP
1. EU6RO 51 231
2. UA3AO 39 205
3. RW3AI 55 202
4. RX3FY 45 197
5. UT3EK 37 197
6. RW3AO 37 197
7. RA7R 36 196
8. RX3PR 36 189
9. EV6DX 49 187
10. RT2X 27 169
11. US5EVD 26 166
12. RD3ARU 36 150
13. US1UU 24 138
14. EW7BW 30 129
15. UR5LAM 25 119
16. EU8F 31 115
17. UB3DDA 22 110
18. R2AKM 14 108
19. UI7K 21 107
20. EV6Z 21 107
21. UA3DLD 18 98
22. R2DNN 7 87
23. UR4MM 5 79
24. US5EFU 23 131
25. RU3YAA 16 70
26. R2AJA 15 61
27. R3PIQ 13 61
28. R5AF 13 61
29. US5EFU 14 60
30. UA9AAG 12 56
31. RA9AMC 17 51
32. DH0DK 8 46
33. RW4YD 6 40
34. RX3ALL 9 39
35. DM4SWL/p 3 31
36. UA1CEG 2 28
37. LZ2OQ/1 4 12
38. UR5LEH 3 9
39. RA4HBS 3 9

Position after tour №1

QRP

Position after tour №1

Bears
CALL QSO PTS
1. EV6DX 26 74
2. EU8F 15 45
QRP
1. RW3AI 23 111
2. RD3ARU 21 105
3. EU6RO 22 104
4. UA3AO 19 101
5. UT3EK 19 99
6. RX3PR 17 93
7. RA7R 15 89
8. RW3AO 14 86
9. RT2X 12 80
10. US5EVD 12 80
11. RX3FY 19 79
12. US5EFU 9 71
13. RU3YAA 16 70
14. US1UU 8 68
15. EW7BW 13 56
16. UR4MM 3 53
17. UI7K 10 52
18. UB3DDA 10 52
19. DH0DK 4 34
20. R2DNN 4 34
21. R2AKM 4 34
22. DM4SWL/P 3 31
23. RW4YD 2 28
24. UA9AAG 6 18
25. R3PIQ 5 15
26. RA9AMC 5 15
27. UR5LEH 3 9
28. RA4HBS 3 9
29. R2AJA 3 3
Зимний сезон 2019

Tour Nr 6

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 19 57
2. EU6RO 23 63
QRP
1. EV6DX 23 111
2. RX3FY 21 105
3. RW3AI 19 101
4. Z35M 19 97
5. EU8F 16 92
6. UR5LAM 16 92
7. RX3ALL 16 92
8. US5EVD 15 89
9. UI7K 14 86
10. RT2X 14 86
11. EW7BW 14 84
12. RA9AMC 14 84
13. RX3PR 9 71
14. RD3ARU 9 71
15. RA3IM 9 71
16. R7DE 7 65
17. UR5LEH 12 58
18. R3PIQ 7 43
19. EW6RM 6 40
20. EV6Z 6 40
21. LZ2OQ/1 4 31
22. DL4EPM 2 28

 
       
 

Tour № 5

Bears
CALL QSO PTS
1. Z35M 18 48
2. EV6DX 25 73
QRP
1. EU6RO 22 110
2. EU6DX 23 107
3. UT3EK 20 104
4. EW7BW 19 101
5. RA7R 18 98
6. RW3AI 17 95
7. EU8F 16 92
8. RT2X 14 86
9. RN6AN 12 80
10. UR5LEH 10 74
11. RD3ARU 9 71
12. EV6Z 9 71
13. EW6RM 9 71
14. R7DE 7 65
15. RX3FY 14 64
16. LZ2OQ/1 4 56
17. RX3PR 11 55
18. UB3DDA 10 52
19. UA3DLD 10 52
20. R3PIQ 9 49
21. RA9AMC 9 43
 
       
 

Tour № 4

Bears
CALL  QSO PTS
1. EU6RO 21 63
2. UT3EK 18 54
QRP
1. Z35M 20 100
2. EV6DX 17 95
3. EU6DX 17 93
4. RA7R 15 89
5. EW7BW 15 89
6. RN6AN 14 86
7. EU8F 13 83
8. RW3AI 13 83
9. UI7K 13 83
10. US5EVD 13 83
11. RX3FY 11 77
12. US1UU 11 77
13. RT2X 10 74
14. RX3ALL 7 65
15. R7DE 7 65
16. RD3ARU 3 53
17. RX3PR 3 53
18. EV6Z 5 37
19. EW6RM 5 37
20. RA9AMC 4 34
21. LZ2OQ/1 4 34
22. UB3DDA 1 3
 
       
 

Tour № 3

Bears
CALL QSO PTS
1. EV6DX 21 61
2. EU6DX 16 48
QRP
1. UT3EK 20 104
2. EU6RO 20 104
3. RA7R 15 89
4. Z35M 15 87
5. EU8F 14 86
6. US5EVD 14 86
7. RW3AI 14 86
8. UI7K 12 78
9. RX3ALL 10 74
10. EW7BW 16 68
11. RT2X 8 68
12. EV6Z 8 68
13. EW6RM 7 65
14. UA3DLD 6 62
15. RD3ARU 5 59
16. RN6AN 9 49
17. UR5LEH 9 49
18. UB3DDA 6 40
19. DL4EPM 4 34
20. RN4HAB 7 21
21. RA9AMC 6 16
22. R7DE 5 15
23. UA9AAG 2 6
24. LZ2OQ/1 2 6
25. RX3PR 1 3
 
       
 

Tour №2

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 17 51
2. Z35M 17 49
QRP
1. EU6RO 13 83
2. EU6DX 12 78
3. US5EVD 11 77
4. EU8F 10 74
5. EV6DX 10 72
6. US1UU 9 71
7. RT2X 8 68
8. RW3AI 7 65
9. RX3ALL 6 62
10. RD3ARU 4 56
11. UA3DLD 3 53
12. LZ2OQ/1 3 53
13. EW7BW 11 53
14. UR5LEH 10 52
15. EW6RM 5 37
16. RN4HAB 5 37
17. RX3PR 1 25
18. EV6Z 5 37

Tour Nr 1

Bears
CALL QSO PTS
1. EU6RO 15 45
2. RW3AI 13 39
QRP
1. UR5LAM 17 95
2. UT3EK 16 92
3. Z35M 16 88
4. RA7R 11 77
5. RX3FY 11 77
6. EU6DX 11 77
7. EV6DX 11 75
8. UR5LEH 7 65
9. EU8F 9 49
10. UA3DLD 5 37
11. RX3PR 4 34
12. EW6RM 4 34
13. LZ2OQ/1 4 34
14. RN4HAB 3 31
15. RD3ARU 3 31
16. UA9AAG 3 31
17. EV6Z 9 27
18. UI7K 9 27
19. RA9AMC 2 26
20. US5EVD 6 18
21. RT2X 4 12

Position after tour Nr 6

Bears
CALL QSO PTS
1. EU6RO 59 171
2. UT3EK 54 162
3. EV6DX 46 134
4. Z35M 35 97
5. EU6DX 16 48
6. RW3AI 13 39
QRP
1. EV6DX 107 487
2. EU8F 78 476
3. Z35M 105 469
4. RW3AI 83 469
5. EU6RO 114 468
6. UT3EK 110 462
7. EU6DX 79 403
8. RT2X 60 394
9. EW7BW 75 386
10. RA7R 59 353
11. US5EVD 59 353
12. RD3ARU 33 341
13. RX3FY 57 323
14. RX3ALL 39 293
15. EW6RM 36 284
16. EV6Z 42 280
17. UI7K 48 274
18. RX3PR 29 241
19. UR5LEH 48 298
20. LZ2OQ/1 21 217
21. RN6AN 35 215
22. R7DE 26 210
23. UA3DLD 24 204
24. RA9AMC 31 199
25. UR5LAM 33 187
26. US1UU 20 148
27. UB3DDA 17 95
28. R3PIQ 16 92
29. RN4HAB 15 89
30. RA3IM 9 71
31. DL4EPM 6 62
32. UA9AAG 5 37

 
       
 

Position after tour Nr 5

Bears
CALL QSO PTS
1. EV6DX 46 134
2. EU6RO 36 108
3. UT3EK 35 105
4. Z35M 35 97
5. EU6DX 16 48
6. RW3AI 13 39
QRP
1. UT3EK 91 405
2. EU6RO 91 405
3. EU6DX 79 403
4. EU8F 62 384
5. EV6DX 84 376
6. Z35M 86 372
7. RW3AI 64 368
8. RA7R 59 353
9. RT2X 46 308
10. EW7BW 61 302
11. RX3ALL 23 201
12. RD3ARU 24 270
13. US5EVD 44 264
14. EW6RM 30 244
15. EV6Z 36 240
16. UR5LEH 36 240
17. RX3FY 36 218
18. RN6AN 35 215
19. UA3DLD 24 204
20. UI7K 34 188
21. LZ2OQ/1 17 186
22. RX3PR 20 170
23. US1UU 20 148
24. R7DE 19 145
25. RA9AMC 20 118
26. UB3DDA 17 95
27. UR5LAM 17 95
28. RN4HAB 15 89
29. R3PIQ 9 49
30. UA9AAG 5 37
31. DL4EPM 4 34
 
       
 

Position after tour № 4

Bears
CALL QSO PTS
1. EU6RO 36 108
2. UT3EK 35 105
3. EV6DX 21 61
4. Z35M 17 49
5. EU6DX 16 48
6. RW3AI 13 39
QRP
1. Z35M 68 324
2. EV6DX 59 303
3. UT3EK 71 301
4. EU6DX 56 296
5. EU6RO 69 295
6. EU8F 46 292
7. RW3AI 47 273
8. US5EVD 44 264
9. RA7R 41 255
10. RT2X 32 222
11. EW7BW 42 210
12. RX3ALL 23 201
13. RD3ARU 15 199
14. UI7K 34 188
15. EW6RM 21 173
16. UR5LEH 26 166
17. RX3FY 22 154
18. UA3DLD 14 152
19. US1UU 20 148
20. EV6Z 18 142
21. RN6AN 23 135
22. EV6Z 22 132
23. LZ2OQ/1 13 130
24. RX3PR 9 115
25. UR5LAM 17 95
26. RN4HAB 15 89
27. R7DE 12 80
28. RA9AMC 11 75
29. UB3DDA 7 43
30. UA9AAG 5 37
31. DL4EPM 4 34

Position after tour № 3

Bears
CALL QSO PTS
1. EV6DX 21 61
2. UT3EK 17 51
3. Z35M 17 49
4. EU6DX 16 48
5. EU6RO 15 45
6. RW3AI 13 39
QRP
1. UT3EK 53 247
2. EU6RO 48 232
3. Z35M 48 224
4. EU8F 33 209
5. EV6DX 42 208
6. EU6DX 39 203
7. RW3AI 34 190
8. US5EVD 31 181
9. RA7R 26 166
10. UR5LEH 26 166
11. UA3DLD 14 152
12. RT2X 22 148
13. RD3ARU 12 146
14. RX3ALL 16 136
15. EW6RM 16 136
16. EW7BW 27 121
17. EV6Z 13 105
18. UI7K 21 105
18. LZ2OQ/1 9 96
19. EV6Z 17 95
20. UR5LAM 17 95
21. RN4HAB 15 89
22. RX3FY 11 77
23. US1UU 9 71
24. RX3PR 6 62
25. RN6AN 9 49
26. RA9AMC 8 42
27. UB3DDA 6 40
28. UA9AAG 5 37
29. DL4EPM 4 34
30. R7DE 5 15

Postion after tour №2

Bears
CALL QSO PTS
1. UT3EK 17 51
2. Z35M 17 49
3. EU6RO 15 45
4. RW3AI 13 39
QRP
1. EU6DX 23 155
2. EV6DX 21 147
3. UT3EK 33 143
4. Z35M 33 137
5. EU6RO 28 128
6. EU8F 19 123
7. UR5LEH 17 117
8. RW3AI 20 104
9. US5EVD 17 95
10. UR5LAM 17 95
11. UA3DLD 8 90
12. LZ2OQ/1 7 87
13. RD3ARU 7 87
14. RT2X 14 80
15. RA7R 11 77
16. RX3FY 11 77
17. EW6RM 9 71
18. US1UU 9 71
18. RN4HAB 8 68
19. RX3ALL 6 62
20. RX3PR 5 59
21. EW7BW 11 53
22. EV6Z 5 37
23. UA9AAG 3 31
24. EV6Z 9 27
25. UI7K 9 27
26. RA9AMC 2 26

Position after tour Nr 1

Bears
CALL QSO PTS
1. EU6RO 15 45
2. RW3AI 13 39
QRP
1. UR5LAM 17 95
2. UT3EK 16 92
3. Z35M 16 88
4. RA7R 11 77
5. RX3FY 11 77
6. EU6DX 11 77
7. EV6DX 11 75
8. UR5LEH 7 65
9. EU8F 9 49
10. UA3DLD 5 37
11. RX3PR 4 34
12. EW6RM 4 34
13. LZ2OQ/1 4 34
14. RN4HAB 3 31
15. RD3ARU 3 31
16. UA9AAG 3 31
17. EV6Z 9 27
18. UI7K 9 27
19. RA9AMC 2 26
20. US5EVD 6 18
21. RT2X 4 12
Обновлено 09.09.2019 18:51