Home Соревнования Русская охота "Русская охота" Итоги 2023
"Русская охота" Итоги 2023 PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
03.02.2023 12:47

Зимний сезон 2023

Tour № 6

Bears
CALL QSO PTS
1. RX3QNE 20 60
2. RA7R 13 39
QRP
1. EU8R 21 105
2. RX3Q 18 94
3. RW3AI 16 92
4. RA1M 18 90
5. RT2X 13 83
6. RA9SF 14 82
7. R7RF 12 80
8. RA9AMC 12 78
9. RA9VGS  9 69
10. RA7C  8  68
11. R7DE  8 68
12. EU6RO  8 66
13. R2AJA  7 65
14. RX3PR  6 40
15. UW3QV  3 31
16. EU6SW  3 31
17. OO7Z  4 12
18. RA9QAT  3  9
 
 
       
 

Tour № 5

Bears
CALL QSO PTS
1. EU8R 22 64
2. RA9SF 14 40
QRP
1. RX3Q 19 99
2. RW3AI 18 94
3. RT2X 16 92
4. EU6RO 16 90
5. RX3QNE 13 89
6. EV6Z 15 87
7. R7RF 16 86
8. RA7R 13 83
9. UA3DLD 12 78
10. RA9AMC 10 74
11. R2AJA  8 68
12. R7DE  4 56
13. RX3PR  7 43
14. RA7C  4 34
15. RX3G  3 31
16. EU6SW  2  6
17. Z35M  1  3
 

 Tour №4

Bears
CALL QSO PTS
1. EU6RO 15 43
2. RW3AI 14 40
QRP
1. R7RF 17 93
2. RX3QNE 16 90
3. RA7R 15 89
4. RT2X 14 86
5. EU8R 14 86
6. RA9SF 12 80
7. EV6Z 10 74
8. UA3DLD 10 74
9. RA3VGS 10 74
10. RW4YD  8 68
11. RX3Q 15 61
12. RX3PR  5 59
13. RA7C  8 46
14. OO7Z  7 43
15. RW3XN  3 31
16. EU6SW  2 28
17. R7DE  3  9
18. UA9CUJ  2  2
 

Tour №3

Bears
CALL QSO PTS
1. RA9SF 17 47
2. RA7R 13 39
QRP
1. RX3Q 19 97
2. RW3AI 18 94
3. EU8R 17 93
4. RX3QNE 16 90
5. EV6Z 16 90
6. EU6RO 16 90
7. R7RF 16 88
8. RT2X 12 80
9. RA3VGS 9 71
10. RA9AMC 9 69
11. R4WAN 8 68
12. R7DE 5 59
13. RX3FY 4 56
14. R2AJA 8 24
15. RX3PR 7 21
16. EU6SW 5 15
17. R1TET 4 12
18. UA9CUJ 4 8
 
 
       
 

Tour № 2

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 20 54
2. EU8R 14 42
QRP
 1. RX3Q 20 100
 2. RX3FY 17 93
 3. RX3QNE 15 89
 4. RA1M 14 84
 5. EU6RO 11 77
 6. R2AJA 11 77
 7. RA7R 11 77
 8. RA9SF 11 75
 9. RT2X 10 74
10. RW3XN 11 73
11. RA3VGS  9 71
12. RA9AMC 4 54
13. EU6SW 3 53
14. RX3PR 6 40
15. R7DE 5 37
16. RW4YD 5 37
17. RN6AN 4 34

Tour №1

Bears
CALL QSO PTS
1. EU6RO 13 35
2. RX3FY 10 30
QRP
1. RW3AI 14 78
2. EU8R 10 72
3. R7RF 8 68
4. RA9SF 6 62
5. RA7R 6 62
6. EV6Z 4 56
7. R7DE 3 53
8. EU6SW 2 50
9. RA7C 4 34
10. UA3DLD 2 28
11. RW4YD 2 28
12. RX3PR 2 28
13. R2AJA 1 25

Position after tour Nr 6

Bears
CALL QSO PTS
1, EU8R 36 106
2. RW3AI 35 94
3. RA9SF 31 87
4. EU6RO 28 78
5. RA7R 26 78
6. RX3QNE 20 60
7. RX3FY 10 30
QRP
1. EU8R 98 473
2. RX3Q 91 467
3. RW3AI 101 458
4. RT2X 65 444
5. R7RF 69 440
6. RX3QNE 80 432
7. EU6RO 66 424
8. RA7R 71 412
9. RA9SF 74 411
10. R7DE 28 357
11. EV6Z 45 331
12. RA3VGS 37 323
13. R2AJA 35 317
14. RA9AMC 35 316
15. RX3PR 33 312
16. EU6SW 17 269
17. RA7C 24 229
18. UA3DLD 24 208
19. RX3FY 31 193
20. RA1M 32 182
21. RW4YD 15 170
22. RW3XN 14 129
23. OO7Z 11  86
24. R4WAN  8  79
25. RN6AN  4  51
26. RX3G  3  47
27. UA9CUJ  6  46
28. UW3QV  3  46
29. R1TET  4  29
30. RA9QAT  3   27
31. Z35M  1  21

 

Position after touir №5

Bears
CALL QSO PTS
1. EU8R 36 104
2. RW3AI 35 94
3. RA9SF 31 87
4. EU6RO 28 78
5. RA7R 13 39
6. RX3FY 10 30
QRP
1. RA7R 58 373
2. RX3QNE 60 372
3. RX3Q 73 371
4. EU8R 77 367
5. RW3AI 85 363
6. RT2X 52 356
7. R7RF 57 353
8. EU6RO 58 346
9. EV6Z 45 331
10. RA9SF 60 323
11. R7DE 20 278
12. RX3PR 27 258
13. RA3VGS 28 245
14. R2AJA 28 239
15. RA9AMC 23 230
16. EU6SW 14 222
17. UA3DLD 24 208
18. RX3FY 31 193
19. RW4YD 15 170
20. RA7C 16 151
21. RW3XN 14 129
22. RA1M 14  88
23. R4WAN  8  79
24. OO7Z  7  57
25. RN6AN  4  51
26. RX3G  3  47
27. UA9CUJ  6  46
28. R1TET  4  29
29. Z35M  1  21
 

Position after tour №4

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 35 94
2. EU6RO 28 78
3. RA9SF 17 47
4. EU8R 14 42
5. RA7R 13 39
6, RX3FY 10 30
QRP
1. EU8R 55 303
2. RA9SF 46 283
3. RA7R 45 282
4. RX3QNE 47 278
5. RX3Q 54 271
6. RW3AI 67 269
7. RT2X 36 261
8. R7RF 41 260
9. EU6RO 42 256
10. RA3VGS 28 245
11. EV6Z 30 238
12. R7DE 16 209
13. RX3PR 20 201
14. EU6SW 12 199
15. RX3FY 31 193
16. RW4YD 15 170
17. R2AJA 20 159
18. RA9AMC 13 145
19. RW3XN 14 129
20. UA3DLD 12 120
21. RA7C 12 102
22. RA1M 14  88
23. R4WAN  8  79
24. OO7Z  7  57
25. RN6AN  4  51
26. UA9CUJ  6  46
27. R1TET  4  29
 

Position after tour №3

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 21 54
2. RA9SF 17 47
3. EU8R 14 42
4. RA7R 13 39
5. EU6RO 13 35
6. RX3FY 10 30
QRP
1. RW3AI 53 229
2. EU6RO 27 213
3. EU8R 41 212
4. RX3Q 39 199
5. RA9SF 34 197
6. RX3FY 31 193
7. RA7R 30 190
8. RX3QNE 31 186
9. R7DE 13 183
10. RT2X 22 171
11. R7RF 24 166
12. RA3VGS 18 162
13. R2AJA 20 159
14. EV6Z 20 157
15. EU6SW 10 155
16. RA9AMC 13 145
17. RX3PR 15 130
18. RW4YD 7 92
19. RA1M 14 88
20. RW3XN 11 83
21. R4WAN 8 79
22. RN6AN 4 51
23. RA7C 4 43
24. UA3DLD 2 38
25. R1TET 4 29
26. UA9CJU 4 26
 

Position after tour №2

Bears
CALL QSO PTS
1. RW3AI 20 54
2. EU8R 14 42
3. EU6RO 13 35
4. RX3FY 10 30
QRP
 1. RA7R 17 151
 2. RA9SF 17 150
 3. RW3AI 35 133
 4. RX3FY 27 124
 5. EU6SW  5 124
 6. R2AJA 12 121
 7. EU6RO 11 117
 8. EU8R 24 116
 9. R7DE  8 112
10. RX3Q 20 101
11. RX3PR  8  94
12. RX3QNE 15  92
13. RW4YD  7  92
14. RA1M 14  88
15. RW3XN 11  83
16. RT2X 10  83
17. RA3VGS  9  82
18. R7RF  8  71
19. RA9AMC  4  66
20. EV6Z  4 62
21. RN6AN  4 51
22. RA7C  4 43
23. UA3DLD  2 38

 

Position after tour №1

Bears
CALL QSO PTS
1. EU6RO 13 35
2. RX3FY 10 30
QRP
1. RW3AI 14 79
2. EU8R 10 74
3. R7RF 8 71
4. RA7R 6 67
5. RA9SF 6 66
6. EV6Z 4 62
7. R7DE 3 60
8. EU6SW 2 58
9. RA7C 4 43
10. RX3PR 2 40
11, RW4YD 2 39
12. R2AJA 1 38
13. UA3DLD 2 38
Летний сезон 2023

Tour Nr 6

Bears
CALL QSO PTS
1. EU6RO 17 47
2. R7RF 17 45
QRP
1. RX3FY 22 105
2. EU8R 22 106
3. RT2X 18 96
4. EV6Z 17 95
5. RA7R 17 95
6. RX3Q 18

94

7. OO7Z 16 90
8. RX3QNE 17 89
9. RW3AI 15 87
10. RA9SF 14 82
11. RA3VGS 11 77
12. RA9AMC 11 75
13. RX3PR 12 58
14. UA9CUJ 11 51
15. ER2GF 9 46
16. DL2LQC 13 39
17. EU6SW 4 31
18. R2AJA 1 25
19. RA1M 3 9
 

Tour № 5

Bears
CALL QSO PTS
1. RX3FY 19 56
2. RW3AI 19 56
QRP
1. EU6R 20 100
2. EU6RO 19 97
3. RX3Q 18 96
4. EV6Z 17 95
5. OO7Z 17 93
6. RX3QNE 16 92
7. RA9SF 16 88
8. R7RF 14 86
9. RA7R 13 83
10. RA9AMC 12 80
11. RA3VGS 11 77
12. R2AJA 9 69
13. ER2GF 8 68
14. RW4YD 7 63
15. EU5SW 5 59
16. UA9CUJ 10 52
17. SV8/HB9FIH 3 31
18. DL2LQC 10 28
 
 
       
 
 
       
 

Tour № 4

Bears
CALL QSO PTS
1. R7RF 20 58
2. EU8R 19 50
QRP
1. RX3FY 23 109
2. RX3QNE 21 107
3. RW3AI 21 107
4. EU6RO 20 102
5. RA7R 19 101
6. RX3PR 18 96
7. OO7Z 18 95
8. RA9SF 16 92
9. RT2X 16 92
10. RA1M 16 92
11. RA9AMC 14 84
12. RW3XN 11 75
13. R2AJA 10 74
14. ER2GF 8 68
15. RW4YD 8 68
16. DL2LLQC 16 68
17. UA9CUJ 17 65
18. EV6Z 16 64
19. RA7C 14 64
20. RX3Q 19 53
21. EU6SW 6 40
22. RA8AL 1 25
23. LZ2OQ/1 6 18
24. RA9QAT 4 12
 
 
       
 
 
       
 

Tour № 3

Bears
CALL QSO PTS
1. EU6RO 21 57
2. RW3AI 18 52
QRP
1. EU8R 25 113
2. RX3Q 21 101
3. R7RF 18 96
4. RA7R 17 95
5. EV6Z 17 95
6. RX3QNE 18 94
7. UA9CUJ 19 83
8. RT2X 13 83
9. RA9AMC 15 83
10. UA3DLD 20 82
11. RX3PR 12 80
12. RX3FY 9 71
13. RW3XN 10 70
14. RA9SF 14 64
15. RA7C 13 59
16. EU6SW 4 52
17. ER2GF 9 49
18. R2AJA 6 40
19. DL2LQC 3 31
20. RV3DSA 1 3
 
       
 

Tour №2

Bears
CALL QSO PTS
1. RX3FY 20 60
2. OO7Z 19 55
QRP
1. RW3AI 21 107
2. EU6RO 20 104
3. R7RF 21 101
4. RA7R 18 96
5. UA3DLD 15 89
6. EV6Z 15 89
7. EU8R 14 86
8. RT2X 11 77
9. RX3Q 18 76
10. RA3VGS 10 74
11. RW4YD 10 74
12. RW3XN 10 72
13. RX3PR 9 71
14. RX3QNE 16 70
15. YU2TT 15 67
16. RA9SF 15 65
17. RA7C 15 64
18. ER2GF 6 62
19. UA9CUJ 10 50
20. DL2LQC 43
21. RA9AMC 13 37
22. EU6SW 5 35
23. IU5RFA 1 25
 

 
       
 

Tour Nr 1

Bears
CALL QSO PTS
1 EU8R 14 42
QRP
1.  RX3FY 21 83
2. EU6RO 13 59
3. RW3AI 12 59
4. OO7Z/P 14 58
5. RT2X 9 49
6. R7RF 9 49
7. RX3PR 8 46
8. RA9AMC 8 46
9. UA9CUJ 10 42
10. ER2GF 6 40
11. RA9SF 10 30
12. EV6Z 8 20
13. DL2LQC 7 17
14. EU6SW 2 6
15. R2AJA 2 6
16. EA1CN  1    3
 
 

Position after tour Nr 6

Bears
CALL QSO PTS
1. RX3FY 39 116
2. RW3AI 37 108
3. EU6RO 38 104
4. R7RF 37 103
5. EU8R 33 92
6. OO7Z 19 55
QRP
1. EU8R 114 508
2. EV6Z 90 507
3. RX3FY 114 500
4. RA7R 84 497
5. RX3QNE 88 488
6. RA9SF 85 486
7. RW3AI 106 484
8. EU6RO 110 476
9. RA9AMC 73 475
10. RX3Q 84 460
11. R7RF 99 455
12. RT2X 67 430
13. UA9CUJ 77 424
14. ER2GF 46 419
15. OO7Z 84 414
16 RX3PR 59 401
17. EU6SW 26 327
18. DL2LQC 56 326
19. R2AJA 28 290
20. RA3VGS 32 260
21. RW3XN 31 254
22. RW4YD 25 246
23. RA7C 32 237
24. UA3DLD 35 186
25. RA1M 19 130
26. YU2TT 16 83
27. SV8/HB9FIH 3 48
28. IU5RFA 1 47
29. RA8AL 1 47
30. LZ2OQ/1 6 40
31. RA9QAT 4 35
32. RV3DSA 1 22
33. EA1CN 1 10
 
 
       
 

Position after tour Nr 5

Bears
CALL QSO PTS
1. RX3FY 39 116
2. RW3AI 37 108
3. EU8R 33 92
4. R7RF 20 58
5. EU6RO 21 57
6. OO7Z 19 55
QRP
1. EU6RO 93 429
2. R7RF 82 410
3. EV6Z 73 408
4. EU8R 92 400
5. RA7R 67 397
6. RA9SF 71 394
7. RX3FY 92 393
8. RX3QNE 71 394
9. RW3AI 91 388
10. RA9AMC 62 388
11. RX3Q 66 360
12. UA9CUJ 66 359
13. ER2GF 37 358
14. RT2X 49 331
15. RX3PR 47 330
16. OO7Z 68 317
17. EU6SW 22 279
18. DL2LQC 43 270
19. RW3XN 31 254
20. R2AJA 27 247
21. RW4YD 25 246
22. RA7C 32 237
23. UA3DLD 35 186
24. RA3VGS 21 172
25. RA1M 16 102
26 YU2TT 16 83
27. SV8/HB9FIH 3 48
28. IU5RFA 1 47
29. RA8AL 1 47
30 LZ2OQ/1 6 40
31 RA9QAT 4 35
32 RV3DSA 1 22
33 EA1CN 1 19
 

Position after tour № 4

Bears
CALL QSO PTS
1. EU8R 33 92
2. RX3FY 20 60
3. R7RF 20 58
4. EU6RO 21 57
5. OO7Z 19 55
6. RW3AI 18 52
QRP
1. RX3FY 73 337
2. RW3AI 72 332
3. RT2X 49 331
4. RX3PR 47 330
5. EU6RO 74 330
6. R7RF 68 316
7. EV6Z 56 309
8. RA7R 54 305
9. EU8R 72 299
10. RA9SF 55 299
11. RA9AMC 50 298
12. RX3QNE 55 293
13. UA9CUJ 56 291
14. ER2GF 29 277
15. RX3Q 58 261
16. RW3XN 31 254
17. RA7C 32 237
18. DL2LQC 33 225
19. OO7Z 51 219
20. EU6SW 17 205
21. UA3DLD 35 186
22. RW4YD 18 169
23. R2AJA 18 166
24. RA1M 16 102
25 RA3VGS 10 84
26. YU2TT 16 83
27. IU5RFA 1 47
28. RA8AL 1 47
29. LZ2OQ/1 6 40
30. RA9QAT 4 35
31. RV3DSA 1 22
32. EA1CN 1 19
 

Position after tour № 3

Bears
CALL QSO PTS
1. RX3FY 20 60
2. EU6RO 21 57
3. OO7Z 19 55
4. RW3AI 18 52
5. EU8R 14 42
QRP
1. R7RF 48 258
2. EU8R 53 249
3. RT2X 33 230
4. RX3PR 29 228
5. RX3FY 50 227
6. EV6Z 40 227
7. EU6RO 54 224
8. RW3AI 51 222
9. UA9CUJ 39 209
10. RA9AMC 36 203
11. RA7R 35 199
12. RA9SF 39 199
13. ER2GF 21 195
14. RX3Q 39 188
15. UA3DLD 35 186
16. RX3QNE 34 184
17. RW3XN 28 167
18. RA7C 28 154
19. EU6SW 11 144
20. DL2LQC 17 142
21. OO7Z 33 117
22. RW4YD 10 85
23. RA3VGS 10 84
24. YU2TT 16 83
25. R2AJA 8 79
26. IU5RFA 1 47
27. RV3DSA 1 22
28. EA1CN 1 19
 

Postion after tour №2

Bears
CALL QSO PTS
1. RX3FY 20 60
2. OO7Z 19 55
3. EU8R 14 42
QRP
1. RW3AI 33 170
2. EU6RO 33 167
3. R7RF 30 159
4. RX3FY 41 144
5. RT2X 20 139
6. RX3PR 17 137
7. EU8R 28 135
8. ER2GF 12 129
9. EV6Z 23 127
10. RA9SF 25 121
11. UA9CUJ 20 119
12. OO7Z 33 117
13. RA9AMC 21 111
14. RA7R 18 100
15. UA3DLD 15 94
16. DL2LQC 14 92
17. RX3Q 18 85
18. RW4YD 10 85
19. RX3QNE 16 84
20. RA3VGS 10 84
21. RW3XN 10 84
22. YU2TT 16 83
23. RA7C 15 80
24. EU6SW 7 76
25. IU5RFA 1 47
26. R2AJA 2 21
27. EA1CN 1 19
 
 

Position after tour Nr 1

Bears
CALL QSO PTS
1. EU8R 14 42
QRP
1. RX3FY 21 84
2. OO7Z/P 14 62
3. RW3AI 12 62
4. EU6RO 13 61
5. R7RF 9 55
6. RT2X 9 54
7. RA9AMC 8 54
8. RX3PR 8 53
9. UA9CUJ 10 51
10. ER2GF 6 50
11. RA9SF 10 41
12. EV6Z 8 32
13. DL2LQC 7 30
14. R2AJA 2 21
15. EU6SW 2 20
16. EA1CN 1 19
 

Обновлено 07.10.2023 07:44