Home Соревнования Русская охота "Русская охота" Итоги 2026
"Русская охота" Итоги 2026 PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
27.01.2026 22:38

Зимний сезон 2026

Tour № 6

Bears
№ CALL QSO PTS
 1. RT2X 12 36
 2. UA3DLD 12 36
QRP
 1. RX3Q 14 82
 2. RL3O 13 81
 3. RW3AI 13 81
 4. EU8R 12 78
 5. R7RF 11 77
 6. RA9SF 10 74
 7. EU6SW  9 71
 8. RA7R  9 71
 9. RA3VGS  9 71
10. R7DE  8 68
11. RA6M  2 50

Tour № 5

Bears
№ CALL QSO PTS
 1. RX3Q 15 41
 2. RW3AI 17 45
QRP
 1. RL3O 17 89
 2. UA3DLD 15 89
 3. RA1M 15 87
 4. RA9SF 13 83
 5. RT2X 12 78
 6. R7RF 11 77
 7. RA9AMC 10 74
 8. EU8R 10 74
 9. RA7R 10 74
10. RA3VGS  9 69
11. EU6SW  8 68
12. R7DE  7 65
13. R1OA  7 65

Tour №4

Bears
№ CALL QSO PTS
1. RL3O 10 30
2. EU8R  9 27
QRP
 1. RX3Q 13 81
 2. RW3AI 12 80
 3. RA1M 12 80
 4. UA3DLD 11 77
 5. RT2X 10 74
 6. R7RF 10 74
 7. RA9SF  9 71
 8. EU6SW  7 65
 9. RA7R  7 43
10. R1OA  6 40
11. RA9AMC  5 15
12. RA3VGS  1  3

Tour №3

Bears
№ CALL QSO PTS
1. EU6SW  9 27
2. UA3DLD  7 21
QRP
 1. RX3Q 13 79
 2. RL3O 12 76
 3. EU8R 10 72
 4. RW3AI  8 68
 5. RT2X  8 68
 6. RA9SF  8 68
 7. RA7R  7 65
 8. R7RF  9 49
 9. R7DE  5 37
10. YT7AB  1  3
11.  R1OA  1  3
12. RA9AMC  1  3

Tour № 2

Bears
№ CALL QSO PTS
1. RT2X 11 33
2. R7RF 9 27
QRP
1. RL3O 14 84
2. RX3Q 13 81
3 RW3AI 13 81
4. RA1M 11 77
5. UA3DLD 9 71
6. EU8R 8 68
7. RA7R 8 68
8. EU6SW 6 62
9. RA3VGS 7 43
10. R7DE 3 31
11. RA9SF 6 18
12. R1OA 6 18
13. RA9AMC 5 15

Tour №1

Bears
№ CALL QSO PTS
1. RA1M 5 15
QRP
1. RT2X 7 43
2. R7RF 5 37
3. EU6SW 4. 34
4. UA3DLD 3 31
5. R1OA 2 28
6. EU8R 4 12
7. RA7R 2 6

Position after tour Nr 6

Bears
№ CALL QSO PTS
 1. RT2X 23 69
 2. UA3DLD 19 57
 3. RW3AI 17 45
 4. RX3Q 15 41
 5. RL3O 10 30
 6. EU8R  9 27
 7. R7RF  9 27
 8. EU6SW  9 27
 9. RA1M  5 15
QRP
 1. RA7R 43 374
 2. RX3Q 68 369
 3. R7RF 55 368
 4. RL3O 66 368
 5. RW3AI 63 367
 6. EU6SW 43 364
 7. EU8R 53 358
 8. RA9SF 46 348
 9. RT2X 60 348
10. UA3DLD 55 339
11. RA1M 38 254
12. R7DE 23 242
13. RA3VGS 26 225
14. R1OA 22 205
15. RA9AMC 21 150
16. RA6M  2  61
17. YT7AB  1   13

Position after touir №5

Bears
№ CALL QSO PTS
 1. RW3AI 17 45
 2. RX3Q 15 41
 3. RT2X 11 33
 4. RL3O 10 30
 5. EU8R  9 27
 6. R7RF  9 27
 7. EU6SW  9 27
 8. UA3DLD  7 21
 9. RA1M  5 15
QRP
 1. RT2X 48 312
 2. UA3DLD 43 304
 3. RA7R 34 295
 4. RX3Q 54 286
 5. EU6SW 34 286
 6. R7RF 44 286
 7. RL3O 53 285
 8. RW3AI 50 283
 9. EU8R 41 276
10. RA9SF 36 268
11. RA1M 38 254
12. R1OA 22 205
13. R7DE 15 164
14. RA9AMC 21 150
15. RA3VGS 17 145
16. YT7AB  1  13

Position after tour №4

Bears
№ CALL QSO PTS
 1. RT2X 11 33
 2. RL3O 10 30
 3. EU8R  9 27
 4. R7RF  9 27
 5. EU6SW  9 27
 6. UA3DLD  7 21
 7. RA1M  5 15
QRP
 1. RX3Q 39 245
 2. RW3AI 33 238
 3. RT2X 36 229
 4. UA3DLD 28 213
 5. RA7R 24 212
 6. EU6SW 26 207
 7. R7RF 33 203
 8. RL3O 36 195
 9. EU8R 31 194
10. RA9SF 23 181
11. RA1M 23 164
12. R1OA 15 127
13. R7DE  8  87
14. RA9AMC 11.  69
15. RA3VGS  8  66
16. YT7AB  1  13

Position after tour №3

Bears
№ CALL QSO PTS
 1. RT2X 11 33
 2. R7RF  9 27
 3. EU6SW  9 27
 4. UA3DLD  7 21
 5. RA1M  5 15
QRP
 1. EU8R 22 167
 2. RL3O 26 165
 3. RX3Q 26 163
 4. RA7R 17 160
 5. RW3AI 21 156
 6. RT2X 26 150
 7. EU6SW 19 134
 8. UA3DLD 17 132
 9. R7RF 23 123
10. RA9SF 14 103
11. R7DE  8  87
12. RA1M 11  81
13. R1OA  9  77
14. RA3VGS  7  51
15. RA9AMC  6 43
16. YT7AB  1 13

Position after tour №2

Bears
№ CALL QSO PTS
1. RT2X 11 33
2. R7RF 9 27
3. RA1M 5 15
QRP
1. UA3DLD 12 111
2. EU6SW 10 107
3. EU8R 12 92
4. RA7R 10 88
5. RL3O 14 85
6. RW3AI 13 84
7. RX3Q 13 83
8. RA1M 11 81
9. RT2X 18 77
10. R7RF 14 66
11. R1OA 8 63
12. RA3VGS 7 51
13. R7DE 3 41
14. RA9SF 6 29
15. RA9AMC 5 28

 

Position after tour №1

Bears
№ CALL QSO PTS
1. RA1M 5 15
QRP
1. RT2X 7 44
2. R7RF 5 39
3. EU6SW 4 37
4. UA3DLD 3 35
5. R1OA 2 33
6. EU8R 4 18
7. RA7R 2 13
Летний сезон 2026

Tour Nr 6

Bears
№ CALL QSO PTS
 1. RX3Q 18 54
 2. RL3O  17 51
QRP
 1. RW3AI 16 92
 2. RA7R 16 90
 3. RA1M 15 89
 4. R7RF 15 87
 5, RT2X 13 83
 6, EW1V 12 80
 7. EV6Z 12 80
 8. UA3DLD 12 80
 9. R6CC 11 77
10. RA9SF 11 72
11. RA9AMC  9 69
12. YU2TT  8 68
13. EU6RO  5 59
14. RW4YD  5 59
15. RA6M  4 56
16. R1OA  2 50
17. UB1OBV  4 34
18. R2AXN  2 28
19. SV8/HB9FIH  2 28
20. DL2LQC  5 13
21. LZ2OQ  3  3
22. R3KJM  1  3
23. R2AJA  1  3
24.  R1CBA  1  3

Tour № 5

Bears
№ CALL QSO PTS
 1. R7RF 20 56
 2. RA9SF 17 47
QRP
 1. RL3O 22 106
 2. RX3Q 20 102
 3. RA7R 19 101
 4. RW3AI 18 98
 5. RT2X 18 98
 6. R1OA 17 95
 7. RA1M 17 95
 8. UA3DLD 16 92
 9. R6CC 18 92
10. EV6Z 15 89
11. RA3VGS 15 87
12. YU2TT 14 86
13. RA9AMC 13 83
14. RW4YD 11 77
15. OO7Z 14 64
16. YT7AB  7 43
17. SV8/HB9FIH  5 37
18. R2AJA  7 21
19. YO3FFF  6 18
20. EU6RO  6 18
21. UB1OBV  4 12
22. R1CBA  3   9
23. R2AXN  2   6

Tour № 4

Bears
№ CALL QSO PTS
 1. RX3Q 25 73
 2. UA3DLD 22 66
QRP
 1. RL3O 22 106
 2. RA1M 19 101
 3. EV6Z 17  95
 4. RA9SF 17  95
 5. RW3AI 17  95
 6. R1OA 18  94
 7. RA3VGS 16  92
 8. R6CC 16  92
 9. RA7R 16  92
10. RT3C 14  86
11. R4WAN 14  86
12. EW1V 12  80
13. R7RF 12  80
14. RT2X 12  78
15. EU6RO  9  71
16. YU2TT  8  68
17. R2AJA  7  65
18. OO7Z 14  62
19. SV8/HB9FIH  6  62
20. RW4YD 13  61
21. R2AXN  3  53
22. UB1OBV  3  53
23. LZ2OQ  6  40
24. DL2LQC  8  24
25. YT7AB  6  18
26. RA6M  1   3
27. YU7RQ  1   3

Tour № 3

Bears
№ CALL QSO PTS
 1. RW3AI 24 70
 2. RL3O 23 65
QRP
 1. RX3Q 20 104
 2. RA7R 18  98
 3. UA3DLD 17  95
 4. EV6Z 16  90
 5. R7RF 15  89
 6. RT3C 14  86
 7. RA9SF 14  86
 8. RT2X 14  86
 9. RA3VGS 13  83
10. RW4YD 12  80
11. YU2TT 12  80
12. OO7Z 12  78
13. R2AJA 10  72
14. RA9AMC  9  71
15. RA6M  8  68
16. R1OA  6  62
17. SV8/HB9FIH  5  59
18. YU7RQ 12  56
19. EW1V  7  43
20. YT7AB  7  43
21. R7CW  3  31
22. RN3AUS  3  31
23. DL8NGC  2  28
24. R2AXN  1  25
25. UB1OBV  1  3

Tour №2

Bears
№ CALL QSO PTS
1. RA9SF 21 57
2. RA1M  0  0
QRP
 1. RX3Q 19 77
 2. R1OA 18 76
 3. RL3O 19 75
 4. RW3AI 17 73
 5. UA3DLD 17 70
 6. R7RF 15 64
 7. EV6Z 13 61
 8. RA7R 13 61
 9. RA9AMC 11 58
10. RT2X 11 55
11. RA6M 11 47
12. RW4YD  9 47
13. OO7Z  8 46
14. YU2TT  7 43
15. EU6RO  5 37
16. R7CW  2 28
17. R4WAN  8 24
18. RN6AN  6 18
19. LZ2OQ  4 12
20. R2AJA  4 12
21. SV8/HB9FIH  3  9
22. UB1OBV  2  6
23. YT7AB  2  4
24. R2AXN  1  3

Tour Nr 1

   
Bears
№ CALL QSO PTS
1. RX3Q 28 78
 2. RA7R 19 57
QRP
 1. RA1M 19

97

 2. RL3O 17 95
 3. RA9SF 17 95
 4. RW3AI 16 92
 5. RT3C 17 91
 6. RA3VGS 15 89
 7. UA3DLD 14 84
 8. R7RF 13 83
 9. EU6RO 12 80
10. R6CC 12 80
11. RA9AMC 11 77
12. OO7Z 10 74
13. RW4YD 10 74
14. LZ2OQ  8 68
15. RT2X  7 65
16. YU2TT  7 63
17. R4WAN  5 59
18. DL2LQC  5 57
19. R1OA 10 52
20. YT7AB  7 43
21. UB1OBV   4 34
22. SV8/HB9FIH  3 31
23. RA3IM  8 24
24. R1CBA  1  3
25. R7CW  1   3

Position after tour Nr 6

Bears
№ CALL QSO PTS
 1. RX3Q 71 205
 2. RL3O 40 116
 3. RA9SF 38 104
 4. RW3AI 24  70
 5. UA3DLD 22  66
 6. RA7R 19  57
 7. R7RF  20  56
QRP
 1. RW3AI 108 538
 2. RA7R 101 523
 3. RT2X  75 522
 4. UA3DLD 107 518
 5. RL3O 120 505
 6. RX3Q 130 501
 7. R7RF  90 495
 8. R1OA  71 494
 9. YU2TT  56 489
10. RW4YD  60 481
11. RA9SF  97 476
12. EV6Z  73 446
13. RA9AMC  53 416
14. RA1M  70 395
15. OO7Z  58

394

16. RA3VGS  59 384
17. R6CC  57 377
18. EU6RO  37 338
19. SV8/HB9FIH  24 318
20. RT3C  45 284
21. R2AJA  29 264
22. UB1OBV  18 262
23. YT7AB  29 255
24. EW1V  31 240
25. RA6M  24 232
26. R2AXN   9 225
27. R4WAN  27 214
28. LZ2OQ  21 200
29. DL2LQC  21 156
30. R7CW   6 124
31. YU7RQ  13 104
32. R1CBA   5  85
33. RN3AUS   3  53
34. DL8NGC   2  51
35. RA3IM   8  47
36. YO3FFF   6  37
37. RN6AN   6  36
38. R3KJM   1  25

Position after tour Nr 5

Bears
№ CALL QSO PTS
 1. RX3Q 53 151
 2. RA9SF 38 104
 3, RW3AI 24  70
 4. UA3DLD 22 66
 5. RL3O 23 65
 6, RA7R 19 57
 7, R7RF 20 56
QRP
 1. RL3O 103 454
 2. RX3Q 112 447
 3. RW3AI  92 445
 4, RT2X  62 434
 5. RA7R  85 431
 6. UA3DLD  95 430
 7. R1OA  69 428
 8. YU2TT  48 409
 9. RW4YD  55 408
10. R7RF  75 404
11. RA9SF  86 394
12. OO7Z  58 394
13. RA3VGS  59 384
14. EV6Z  61 359
15. RA9AMC  44 336
16. RA1M  55 303
17. SV8/HB9FIH  55 294
18. R6CC  46 291
19. RT3C  45  284
20. EU6RO  32 266
21. YT7AB  29 255
22. R2AJA  28 238
23. R4WAN  27 214
24. UB1OBV  14 211
25. R2AXN   7 179
26. LZ2OQ  18 176
27. RA6M  20 161
28. EW1V  19 154
29. R7CW   6 124
30. DL2LQC   16 123
31. YU7RQ  13 104
32. R1CBA   4  58
33. RN3AUS   3  53
34. DL8NGC   2  51
35. RA3IM   8  47
36. YO3FFF   6  37
37. RN6AN  6  36

Position after tour № 4

Bears
№ CALL QSO PTS
 1. RX3Q 53 151
 2. RW3AI 24  70
 3. UA3DLD 22  66
 4. RL3O 23  65
 5. RA7R 19  57
 6. RA9SF  21  57
QRP
 1. R7RF 55 348
 2. RA9SF 69 347
 3. RL3O 81 347
 4. RW3AI 74 343
 5. RX3Q 92 334
 6. RT2X 44 331
 7. UA3DLD 79 330
 8. R1OA 52 327
 9. RA7R 66 327
10. RW4YD 44 317
11. OO7Z 44 315
12. YU2TT 34 311
13. RA3VGS 44 286
14. RT3C 45 284
15. EV6Z 46 260
16. RA9AMC 31 240
17. SV8/HB9FIH 17 240
18. EU6RO 26 227
19. R4WAN 27 214
20. RA1M 38 201
21. R2AJA 21 199
22. YT6AB 22 196
23. R6CC 28 190
24. UB1OBV 10 178
25. LZ2OQ 18 176
26. RA6M 20 161
27. EW1V 19 154
28. R2AXN  5 150
29. R7CW  6 124
30. DL2LQC 16 123
31. YU7RQ 13 104
32. RN3AUS  3  53
33. DL8NGC  2  51
34. RA3IM  8  47
35. RN6AN  6  36
36. R1CBA  1  27

Position after tour № 3

Bears
№ CALL QSO PTS
 1. RX3Q 28  78
 2. RW3AI 24  70
 3. RL3O 23  65
 4. RA7R 19  57
 5. RA9SF 21  57
 6. RA1M  0   0
QRP
 1. UA3DLD 48 264
 2. RX3Q 67 261
 3. R7RF 43 255
 4. RA9SF 52 248
 5. RW3AI 57 243
 6. RL3O 59 240
 7. RA9AMC 31 240
 8. RT2X 32 239
 9. RW4YD 31 236
10. OO7Z 30 235
11. R1OA 34 227
12. YU2TT 26 227
13. RA7R 50 226
14. RT3C 31 188
15. RA3VGS 28 187
16. EV6Z 29 162
17. SV8/HB9FIH 11 159
18. YT7AB 16 153
19. EU6RO 17 141
20. RA6M 19 141
21. R7CW  6 124
22. R4WAN 13 117
23. R2AJA 14 117
24. LZ2OQ 12 113
25. UB1OBV  7 103
26. RA1M 19  98
27. R6CC 12  90
28. R2AXN  2  76
29. DL2LQC  8  75
30. YU7RQ 12  74
31 EW1V  7  62
32. RN3AUS  3  53
33. DL8NGC  2  51
34. RA3IM  8  47
35. RN6AN  6  36
36. R1CBA  1  27

Postion after tour №2

Bears
№ CALL QSO PTS
 1. RX3Q 28 78
 2. RA7R 19 57
 3. RA9SF 21 57
 4. RA1M  0   0
QRP
 1. RL3O 36 175
 2. RW3AI 33 173
 3. UA3DLD 31 166
 4. R7RF 28 161
 5. RX3Q 47 156
 6. RA9AMC 22 155
 7. RA9SF 38 155
 8. R1OA 28 149
 9. RW4YD 19 146
10. OO7Z 18 145
11. RT2X 18 145
12. EU6RO 17 141
13. YU2TT 14 136
14. RA7R 32 126
15. R4WAN 13 117
16. LZ2OQ 12 113
17. RA1M 19  98
18. RT3C 17  96
19. RA3VGS 15  95
20. R6CC 12  90
21. YT7AB  9  90
22. SV8/HB9FIH  6  83
23. DL2LQC  5  75
24. UB1OBV  6  75
25. R7CW  3  72
26. EV6Z 13  68
27. RA6M 11  58
28. RA3IM  8  47
29. RN6AN  6  36
30. R2AJA  4  32
31. R2AXN  1   27
32. R1CBA  1  27

Position after tour Nr 1

Bears
№ CALL QSO PTS
 1. RX3Q 28 78
 2. RA7R 19 57
QRP
 1. RA1M 19 98
 2. RA9SF 17 98
 3. RL3O 17 97
 4. RW3AI 16 96
 5. RT3C 17 96
 6. RA3VGS 15 95
 7. UA3DLD 14 91
 8. R7RF 13 91
 9. R6CC 12 90
10. EU6RO 12 89
11. RA9AMC 11 88
12. RW4YD 10 87
13. OO7Z 10 86
14. LZ2OQ  8 82
15. RT2X  7 81
16. YU2TT  7 79
17. R4WAN  5 76
18. DL2LQC  5 75
19. R1OA 10 71
20. YT7AB  7 63
21. UB1OBV  4 55
22. SV8/HB9FIH  3 53
23. RA3IM  8 47
24. R7CW  1 28
25. R1CBA  1 27

Обновлено 11.09.2026 20:49