Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2018г
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2018г PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
21.03.2018 23:41

Март

CALL QSO/CFM        Mults          Points            Total
1. RN0A 56/47 25 139054 3476350
2. UA1AFT 62/59 26 89318 2322268
3. RA9DZ 60/59 24 96740 2321760
4. UA9CDC 58/52 26 86397 2246322
5. RN4W 56/51 23 70126 1612898
6. UN8PT 46/45 16 92457 1479312
7. R7RF 40/40 15 91515 1372725
8. UI7K 35/35 18 60021 1080378
9. RX9CBS 40/36 18 53196 957528
10. RW3AI 44/44 19 46576 884944
11. RT4W 37/35 16 52277 836432
12. RG4D 30/27 17 46498 790466
13. RX3PR/P 46/44 19 41305 784795
14. UA0SBQ/P 23/23 12 63543 762516
15. UT3EK 27/25 16 45313 725008
16. UR5IFM 39/35 16 43189 691024
17. R1NI 35/32 14 40054 560756
18. RX1AG 28/22 15 30152 452280
19. EU8F 32/28 14 30894 432516
20. UA4FCO 36/34 16 21121 337936
21. RT1Q 19/18 8 35778 286224
22. RA3NC 34/28 14 18722 262108
23. R7AO 23/21 7 37416 261912
24. UA3DLD 27/22 12 18836 226032
25. R3MAI 17/17 7 31409 219863
26. R7DE 13/12 10 21705 217050
27. EV6Z 19/16 12 13959 167508
28. RM4N 17/14 9 15341 138069
29. RN0JN  9/9 4 26818 107272
30. UB3DDA 11/10 8 10168 81344
31. EU6AA 10/9 6 12379 74274
32. R2AJA 13/12 6 10470 62820
33. RV1ZT  6/5 4 9269 37076
34. R3PIQ 15/6 3 6121 18363
35. RX3G  3/3 3 4266 12798
36. UR5LAM  4/4 2 5402 10804
37. G4EDG  1/1 1 2343 2343
38. R0JF  1/1 1 1861 1861
39. UA4NU  1/1 1 1409 1409
40. RV3VR  2/1 1 472 472

ИЮНЬ

CALL QSO/CFM    Mults          Points            Total
1. UA1AFT 75/65 30 74586 2237580
2. UA9CDC/P 63/55 21 78195 1642095
3. RW3AI 60/59 22 58656 1290432
4. RN4W 56/50 21 58799 1234779
5. EV6Z 49/40 22 46700 1027400
6. UN8PT 30/30 13 62617 814021
7. R7RF 28/25 18 32976 593568
8. RX3PR/P 41/38 16 34094 545504
9. UA3DLD 35/28 17 29145 495465
10. R7AO/P 25/22 15 26381 395715
11. UR5LAM 31/29 14 25018 350252
12. UI7K 28/25 13 26701 347113
13. R1NI 29/25 12 28305 339660
14. US5EFU 26/22 16 19706 315296
15. EU6RO 37/32 15 20425 306375
16. UT3EK 17/17 14 19417 271838
17. EU8F 28/25 11 19531 214841
18. RA1M 28/23 12 16573 198876
19. RA3NC 30/25 10 18686 186860
20. UA9CTT/P 27/20 8 22868 182944
21. F4VSM 10/8 8 22034 176272
22. UB3DDA 24/23 10 14422 144220
23. RV3VR 19/16 10 11349 113490
24. UR4MM 16/14 10 10962 109620
25. RX9CBS 16/12 7 14431 101017
26. UA6AAK 13/10 8 9728 77824
27. R3PIQ 13/12 6 11452 68712
28. US3IW 16/9 7 7544 52808
29. Z35M 5/5 5 8031 40155
30. UA4NU 3/3 3 2692 8076
31. UC5D 8/3 3 1174 3522
32. UA0SBQ/P 1/1 1 2417 2417
33. RV1ZT 1/1 1 1446 1446
34. US1UU 3/2 2 640 1280
35. RX3G 1/1 1 966 966
36. R2DNN 2/1 1 599 599

СЕНТЯБРЬ

CALL QSO/CFM   Mults       Points         Total
1. UA9CDC/P           65/59 21 97852 2054892
2. UA1AFT            54/52 19 73956 1405164
3. RN0A            37/30 13 85626 1113138
4. RN4W            38/37 14 58355 816970
5. UR5LAM            30/29 13 39284 510692
6. RX3PR/P            27/27 11 41113 452243
7. RW3AI           33/33 11 35042 385462
8. EU8F           28/26 12 24781 297372
9. US3IW            25/21 10 26248 262480
10. RU3YAA            29/24 11 23095 254045
11. US5EFU            16/16 9 27723 249507
12. RA3NC            26/23 10 23521 235210
13. RX9CBS            15/13 8 23740 189920
14. UA0SBQ/P 12/11 5 34141 170705
15. RA7R 11/11 11 15327 168597
16. RV3VR            18/15 5 22316 111580
17. R3MAI 14/12 8 11109 88872
18. R3PIQ 11/9 6 11471 68826
19. EU6AA 7/5 5 4377 21885
20. RV1ZT 5/3 3 6932 20796
21. RA7RA 3/3 3 5525 16575
22. UA4NU 2/2 2 4320 8640
23. RA3DJA 6/4 3 2289 6867
24. UA1CEG 4/3 3 2156 6468

ДЕКАБРЬ

CALL    QSO/CFM     Mults           Points            Total
1. UA9CDC            81/58 25 110815 2770375
2. UR5LAM            43/40 20 135561 2711220
3. UA1AFT            54/53 24 89769 2154456
4. RW3AI            61/61 20 66424 1328480
5. R1NI            48/47 19 67241 1277579
6. RA3NC            48/42 19 50911 967309
7. RA7R            33/31 18 52917 952506
8. RT4W            30/30 17 42385 720545
9. Z35M            26/24 15 45989 689835
10. UI7K            30/30 12 49242 590904
11. UY7RR            35/34 14 40690 569660
12. EU8F            34/33 15 32948 494220
13. RX3ALL            30/30 16 27798 444768
14. UA0SBQ/P            17/16 8 50463 403704
15. RX3PR            27/25 15 24206 363090
16. R1LB            17/16 13 23260 302380
17. US5EFU            21/19 12 21337 256044
18. US1UU            22/20 12 21327 255924
19. R7RF

13/12

11 20810 228910
20. UT3EK            16/14 10 19686 196860
21. UN8PT 12/11 7 27279 190953
22. RY4A            14/13 8 19441 155528
23. RN0JN 9/8 4 36199 144796
24. EU6AA 14/12 8 15842 126736
25. R7DE 11/11 7 17428 121996
26. UA3DLD 11/8 4 30026 120104
27. R3PIQ 9/9 9 10945 98505
28. RV1ZT/M 5/4 4 9701 38804
29. RV3DBK 8/7 6 5963 35778
30. UA3DSN 5/4 4 6094 24376
31. RV3VR 5/5 5 4248 21240
32. UT3IZ 4/4 4 3682 14728
33. UA1CEG 2/2 2 1469 2938
34. RA4HBS 1/1 1 787 787
Обновлено 11.12.2018 20:53