Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2019г
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2019г PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
05.03.2019 22:22

Март

CALL QSO/CFM     Mults           Points            Total
1. RN0A 39/35 17 104868 1782756
2. UA9CDC 49/45 18 88504 1593072
3. RW3AI 37/37 16 47838 765408
4. RX3PR/P 38/36 15 50100 751500
5. S51Z 27/25 14 48187 674618
6. UN8PT 20/19 10 49979 499790
7. RA3NC 28/25 12 36324 435888
8. RN4W 22/21 12 30649 367788
9. Z35M 17/16 12 30090 361080
10. US1UU 21/20 12 22803 273636
11. R1BCO 18/17 11 23812 261932
12. EU6RO 24/21 10 25956 259560
13. EU8F 23/20 10 25466 254660
14. US5EFU 24/20 10 19773 197730
15. UI7K 20/18 9 20874 187866
16. UY7RR 22/21 8 22856 182848
17. RN0JN 13/12            4 45299 181196
18. UT3EK 18/16 9 18028 162252
19. UA3DLD 16/12            6 24486 146916
20. R1NI 14/12            9 14537 130833
21. UB3DDA 14/13 7 16862 118034
22. LZ3RR 11/11             8 14406 115248
23. RX1AG 19/15 7 14191 99337
24. UA0SBQ/P 9/9               3 18999 56997
25. RD3ZA 6/5               5 5928 29640
26. R7DE 5/4               4 5040 20160
27. RU7K 3/3               3 6314 18942
28. R3PIQ 6/4               3 5903 17709
29. RA4HBS 5/4               3 5293 15879
30. RN4AO 3/3               3 2756 8268
31. UA1CEG 2/2               1 1644 1644
32. RX3FY 1/1               1 1432 1432

Июнь

CALL QSO/CFM        Mults      Points       Total
1. RN0A 33/31 15 96298 1444470
2. RA7R 37/36 16 62054 992864
3. RW3AI 45/45 19 50895 967005
4. UT3IZ 48/45 17 51521 875857
5. RX3PR/P 37/37 17 34712 590104
6. UA9CDC/P 25/22 12 39293 471516
7. UA4UAR 25/24 10 32679 326790
8. RV1ZT 19/18 9 34676 312084
9. R7RF 14/13 11 17470 192170
10. RA3NC 20/17 8 20400 163200
11. UY7RR 22/20 11 14831 163141
12. UA4NU 10/10           9 18023 162207
13. RX9CBS 17/14 6 24418 146508
14. US5EFU 22/20 13 11071 143923
15. UR4MCK 17/17 10 13155 131550
16. RK3C

11/11          

9 12363 111267
17. UI7K 12/11           8 10840 86720
18. R7DE 13/13 6 13861 83166
19. EU8F 14/13 8 8569 68552
20. UR5LAM 6/6            6 7242 43452
21. RA8JA 4/4            4 9132 36528
22. R3PIQ 7/6            6 3197 19182
23. R2DNN 5/5            2 6612 13224
24. R1LB/P 4/4            4 3203 12812
25. UA0SBQ/P 2/2            2 4731 9462

Сентябрь

CALL QSO/CFM     Mults       Points          Total
1. UA9CDC 64/62 22 91599 2015178
2. UN8PT 35/35 16 79754 1276064
3. RA7R 52/51 16 65615 1049840
4. RN4W 45/44 17 55917 950589
5. RW3AI 44/44 14 52089 729246
6. UA9CTT 36/32 14 43840 613760
7. RX3PR/P 43/42 13 46693 607009
8. UI7K 28/28 15 32831 492465
9. UY7RR 37/35 12 37929 455148
10. UR5LAM 41/39 12 37705 452460
11. UA3DLD 32/26 12 31231 374772
12. EU8F 29/28 10 29852 298520
13. US5EFU 20/18 9 15630 140670
14. RA4HBS 13/12 9 11233 101097
15. RM3X 15/12 6 16430 98580
16. R7RF 10/9 6 9938 59628
17. RX1AG 10/9 3 15706 47118
18. US1UU  8/8 5 8826 44130
19. UA0QN  2/2 2 8655 17310
20. UA0SBQ  3/3 2 7736 15472
21. RX3ALL  4/4 3 3953 11859
22. UA3DSN  4/3 3 3738 11214
23. UA4NU  1/1 1 1596 1596
24. RX3G  1/1 1 1024 1024

Декабрь

CALL QSO/CFM        Mults           Points           Total
1. RN0A 47/42 19 122614 2329666
2. UA9CDC 74/63 23 98928 2275344
3. UA9CTT 50/44 20 66410 1328200
4. RX9CBS 38/36 19 65242 1239598
5. RA7R 45/42 18 68370 1230660
6. UR5LAM 52/47 17 66252 1126284
7. RN4W 41/41 16 56577 905232
8. UN8PT 27/25 15 57561 863415
9. RW3AI 41/41 18 47775 859950
10. EU6RO 40/37 17 42267 718539
11. UY7RR 33/32 14 50652 709128
12. UT3EK 28/27 16 40020 640320
13. RX3PR/P 31/31 17 35905 610385
14. UI7K 22/21 11 41145 452595
15. EV6Z 32/31 13 30697 399061
16. R7DE 19/19 10 38832 388320
17. RT4W 22/22 13 26888 349544
18. RX1AG 19/17 14 23328 326592
19. UA3DLD 17/16 9 28207 253863
20. RX3QNE 17/17 12 19933 239196
21. US1UU 16/13 10 16716 167160
22. EU8F 15/13 7 19146 134022
23. UT7MT 11/10          8 13951 111608
24. RA4HBS 10/9            9 11412 102708
25. UB3DDA 13/11          9 8697 78273
26. UA4NU 12/10          7 8830 61810
27. UB4AEZ 6/6            5 8648 43240
28. UA1CEG 5/4            3 6884 20652
29. UA0SBQ 4/3            2 6423 12846
30. R9OO 1/1            1 913 913
Обновлено 05.01.2020 23:04