Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2020г
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2020г PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
29.04.2020 10:59

Март

CALL QSO/CFM     Mults            Points             Total
1. RA7R 37/36 15 65150 977250
2. UN8PT 28/25 12 57482 689784
3. UA9CDC 40/40 14 47073 659022
4. UA9CTT 25/23 13 25690 333970
5. RN4W 26/25 11 26706 293766
6. RA3NC 28/27 11 25905 284955
7. UT3EK 17/16 12 22894 274728
8. RX3QNE 24/20 10 23369 233690
9. R7RF 19/18 10 22978 229780
10. RX3PR/P 21/20 8 22628 181024
11. RW3AI 20/19 7 24737 173159
12. RN4HAB 22/22 9 17751 159759
13. UA0SBQ/P 11/11              4 33901 135604
14. R1NI 14/12              9 14152 127368
15. EU8F 21/21 7 14769 103383
16. EU8R 22/16 8 12076 96608
17. UA3DLD 11/11              6 14185 85110
18. R7DE 8/8                5 13041 65205
19. EV6Z 10/10              6 10850 65100
20. RX9CBS 17/17 5 12509 62545
21. RX1AG 9/9                4 8405 33620
22. UB3DDA 8/8                3 8620 25860
23. R3PIQ 5/5                4 3396 13584
24. UI7K 3/3                3 4352 13056
25. UA3DSN 5/4                3 2736 8208

Июнь

CALL QSO/CFM     Mults         Points           Total
1. RA7R 42/41 21 61379 1288959
2. RN4W 48/46 20 57559 1151180
3. RW3AI 62/59 22 47304 1040688
4. UA9CTT 44/40 18 54995 989910
5. RX9CBS 37/35 16 49697 795152
6. UR7GO 26/25 19 35187 668553
7. RX3PR/P 42/40 18 34707 624726
8. UA3DLD 32/31 19 30470 578930
9. RX3QNE 40/39 16 36064 577024
10. RA3NC 41/41 16 28977 463632
11. RN4HAB 32/32 15 25722 385830
12. RA4HBS 30/26 12 22062 264744
13. UR5LAM 22/22 15 17379 260685
14. RV1ZT 17/17 8 31005 248040
15. UI7K 20/19 12 19512 234144
16. RA4CL 24/23 12 17606 211272
17. R7RF 17/13 13 13097 170261
18. RX3ALL 21/19 11 13117 144287
19. EU8F 19/18 9 15674 141066
20. R1ZM 10/10            6 19600 117600
21. RT4H 21/13 10 10274 102740
22. RA3VGS 20/19 9 8535 76815
23. UA0SBQ/P 5/5              4 16258 65032
24. R3PIQ 9/8              7 8215 57505
25. UA9LIF 8/8              6 9537 57222
26. UN8PT 5/5              3 8046 24138
27. US1UU 5/5              5 3146 15730
28. RX3FY 3/3              3 2191 6573
29. R7DE 4/4              3 1327 3981

Сентябрь

CALL QSO/CFM    Mults           Points             Total
1. UA9CDC 36/36 13 63073 819949
2. RA7R 34/34 12 60883 730596
3. UN8PT 31/28 9 60190 541710
4. UA9CTT/P 37/30 9 47485 427365
5. RX3PR/P 27/27 10 39137 391370
6. RW3AI 28/28 8 37014 296112
7. UI7K 13/13 6 25920 155520
8. UT3EK 14/14 8 16432 131456
9. RX3QNE 15/14 6 18207 109242
10. UA0SBQ/P   7/7 4 22743 90972
11. RX1AG   8/7 5 11733 58665
12. EU8F 11/11 6 9511 57066
13. RV1ZT   6/5 3 11520 34560
14. US1UU   7/7 4 5532 22128
15. LZ2OQ/1   3/3 3 4906 14718
16. SJ6W   2/2 2 3052 6104

Декабрь

CALL QSO/CFM Mults      Points      Total
1. UN8PT 53/49 20 114608 2292160
2. UA9CTT 53/49 25 78110 1952750
3. RW3AI 66/66 26 67865 1764490
4. RA7R 47/43 26 67514 1755364
5. RX3PR/P 46/45 23 47578 1094294
6. UR5LAM 46/44 21 51204 1075284
7. UA3DLD 26/26 17 40728 692376
8. UI7K 27/26 16 40402 646432
9. RA3NC 45/43 20 32048 640960
10. RX3ALL 20/20 10 58592 585920
11. R4PES 35/30 18 32066 577188
12. RX3QNE 34/33 16 34099 545584
13. RA1M 38/36 16 33563 537008
14. EU8F 39/35 16 29324 469184
15. EV6Z 41/41 18 26055 468990
16. YT2T 18/17 11 41673 458403
17. RX9CBS 25/22 16 27424 438784
18. UI7F 24/21 13 30864 401232
19. EU6RO 37/34 17 22479 382143
20. EU8R 30/27 15 22687 340305
21. R3MAI 26/23 17 19879 337943
22. UA4FCO 30/30 14 23483 328762
23. RA4HBS 22/20 14 20215 283010
24. UB3DDA 21/21 14 17448 244272
25. US1UU 25/23 12 16448 197376
26. RX1AG 21/20 11 16523 181753
27. RA3VGS 15/14 10 14498 144980
28. DM6EE   9/9 9 15124 136116
29. R7DE 12/11 9 11538 103842
30. UA4NU 12/11 11 8459 93049
31. UA9SEC   8/8 8 10733 85864
32. UT3EK 11/10 9 7924 71316
33. E7/Z35M   9/6 5 9581 47905
34. UA0SBQ   2/2 2 6630 13260
35. UA3X   3/3 3 4210 12630
36. UR5LEH   4/4 4 3015 12060
37. UR5FCM   5/4 3 2846 8538
38. RA7RA   3/3 3 1210 3630
Обновлено 08.02.2021 18:30