Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2021г
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2021г PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
10.03.2021 19:45

Март

CALL  QSO/CFM    Mults            Points             Total
1. UN8PT      27/23 9 51534 463806
2. RA3NC      20/20 8 20610 164880
3. RA7R 11/11         6 23870 143220
4. RW3AI       15/15 7 16765 117355
5. UA0SBQ/P

6/6         

4 20051 80204
6. RX3QNE       15/15 4 18309 73236
7. UA3DLD 10/9          4 14391 57564
8. RA4HBS   12/12        5 10538 52690
9. RA9SF 6/6         4 11799 47196
10. RA4CL 12/12       3 13580 40740
11. RW4C 4/4         4 4054 16216
12. R2AJA 7/7         5 3171 15855
13. EU8F 6/6         3 5156 15468
14. UT3EK 4/4         3 4211 12633
15. UR5LEH 4/4         4 2996 11984
16. RN1AO 4/4         3 2940 8820
17. UA4NU 2/2        2 3701 7402

Июнь

CALL QSO/CFM     Mults            Points             Total
1. RA7R 40/40 17 50219 853723
2. UN8PT 27/27 13 59427 772551
3. RA9SF 31/29 14 40294 564116
4. R7RF 33/32 15 33664 504960
5. RW3AI 29/29 14 28213 394982
6. RX3QNE 28/27 16 23669 378704
7. RX3PR/P 30/30 13 25058 325754
8. RA3NC 30/28 13 23933 311129
9. UA4FCO 26/26 14 18074 253036
10. UI7K 16/16 13 17169 223197
11. EU8F 28/26 12 18272 219264
12. RA3VGS 21/19 11 19124 210364
13. UA3DLD/P 25/22 12 17019 204228
14. RA4CL 23/22 9 19248 173232
15. R4ACY 20/19 10 16777 167770
16. RJ3ZZ 17/15 11 12789 140679
17. UA4NU 14/14 9 13182 118638
18. RA1M 13/13 9 13081 117729
19. UR5LEH 12/12              11 7899 86889
20. RX3FY 11/10              9 8985 80865
21. US1UU 12/11              6 6148 36888
22. RX9CBS 6/6                3 6738 20214
23. RN1AO 4/4                4 4704 18816

Сентябрь

CALL QSO/CFM Mults          Points           Total
1. UA9CDC 58/50 16 156529 2504464
2. UN8PT 31/30 10 76086 760860
3. RA7R 33/33 13 56238 731094
4. RA9SF 37/36 12 60839 730068
5. RX3PR/P 28/28 13 43122 560586
6. RA1M 24/24 12 46112 553344
7. RW3AI 33/33 12 41922 503064
8. RJ3ZZ 36/35 11 45032 495352
9. UR5FA 24/24 11 40592 446512
10. UR5LAM 23/23 10 39716 397160
11. R7RF 22/22 10 35652 356520
12. RX3QNE 25/23 11 25357 278927
13. UA4NU 15/15 9 24232 218088
14. OO7Z    9/9 8 22821 182568
15. RM3X 15/15 7 19163 134141
16. US1UU    6/6 5 4039 20195
17. DJ1YFK    2/2 2 6886 13772

Декабрь

CALL QSO/CFM     Mults           Points            Total
1. RA7R 60/56 21 75971 1595391
2. UA9CDC 62/57 19 81137 1541603
3. UN8PT 41/38 16 85150 1362400
4. RW3AI 57/56 20 62056 1241120
5. UA9CTT 55/45 21 57954 1217034
6. S51Z 34/32 17 68887 1171079
7. RA9SF 45/41 18 60919 1096542
8. R7RF 41/40 18 58751 1057518
9. UR5LAM 47/44 18 50599 910782
10. RX3PR/P 38/38 20 43956 879120
11. RA1M 33/31 18 41984 755712
12. RJ3ZZ 42/35 17 37626 639642
13. RX3QNE 40/34 17 35486 603262
14. R4ACY 35/29 19 26362 500878
15. RA4HBS 26/23 15 27069 406035
16. UR4MCK/P 32/31 15 24982 374730
17. UA4NU 25/23 14 19347 270858
18. RA3NC 25/22 12 21932 263184
19. UA3DLD 29/21 14 18653 261142
20. R1LB 14/12            11 16947 186417
21. R2AJA 17/16 11 16542 181962
22. UR5LEH 12/9              9 10865 97785
23. UB4AEM 13/9              8 7990 63920
24. RW3XN 15/10            7 8842 61894
25. US1UU 11/10            8 7192 57536
26. R4WAN 4/4              4 6096 24384
27. RN4SS 3/3              3 2143 6429
28. OO7Z 1/1              1 2191 2191
29. RA9AMC 1/1              1 1548 1548
Обновлено 14.12.2021 22:36