Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2023г
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2023г PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
13.03.2023 22:04

Март

CALL QSO/CFM Mults   Points     Total
1. RK5K 59/55 20 62983 1259660
2. RA7R 36/35 19 50671 962749
3. UN8PT 31/29 16 57675 922800
4. R7RF 33/31 21 42632 895272
5. UA9LDD 37/35 15 52933 793995
6. R4ACY 32/29 17 36730 624410
7. RW3AI 34/33 17 33199 564383
8. RA1M 34/31 15 34673 520095
9. UA3DLD 28/27 16 31148 498368
10. RX9CBS 27/25 14 32333 452662
11. RA3VGS 28/24 16 22799 364784
12. RX3PR/P 22/21 11 28662 315282
13. RM3X 29/26 14 22191 310674
14. RK8A 20/17 11 26174 287914
15. RA3NC 28/25 12 23414 280968
16. R7DE 18/17 11 23441 257851
17.  YU7AE 17/15  9 19078 171702
18. RA9AMC 17/15  8 21244 169952
19. RW3DIA 19/17  8  19975 159800
20. RA7RA 18/15 10 14289 142890
21. R4WAN 15/14  8 15072 120576
22. SV8GGI 11/10  8 12351 98808
23. UA4NU 11/10  6 15307 91842
24. RA9SF 14/10  7 12335 86345
25. UA9SEC 15/14  6 13815 82890
26. ER2GF 11/11  7 10515 73605
27. UG4P 16/14  8 9063 72504
28. YU7RQ 12/12  7 9853 68971
29. EU6SW 11/11   6 6316 37896
30. HA0NNC  2/2  2 2048 4096

Июнь

CALL    QSO/CFM     Mults        Points              Total
1 UA9CTT              42/40 15 52833 792495
2 RA7R 33/33 14 48847 683858
3 RW3AI 37/37 14 47411 663754
4 R7RF 2827 13 34763 451919
5 RA9SF 29/28 11 38845 427295
6 RA9DZ 26/25 12 31759 381108
7 RA1M 22/21 10 36994 369940
8 RV3AJ 29/29 9 39082 351738
9 UA9CUJ 24/23 10 34956 349560
10 RX9CBS 25/24 10 25648 256480
11 RA3VGS 23/22 9 28348 255132
12 RX3QNE 21/21 8 26566 212528
13 RA7C 20/18 9 21940 197460
14 R4ACY 15/15 10 17454 174540
15 ER2GF 12/12 5 11570 57850
16 UA4NU 8/8 6 8756 52536
17 EU6SW 9/7 5 9972 49860
18 G4BUE 6/4 4 11845 47380
19 UA3DLD/P 4/4 4 2694 10776
20 DK1HW 1/1 1 1840 1840
21 RA9AMC 1/1 1 1517 1517

Сентябрь

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1. R7RF 34/33 16 41795 668720
2. RA9SF 31/30 13 45118 586534
3. RX3PR/P 30/30 13 28572 371436
4. RW3AI 29/29 12 26515 318180
5. RX3Q 24/24 12 19187 230244
6. RA4HBS 15/15 10 19474 194740
7. OO7Z 10/10 8 24230 193840
8. RM3X 22/22 11 17418 191598
9. ER2GF 17/16 10 16251 162510
10. RV3AJ 17/17 9 17665 158985
11. RX3QNE 18/16 10 15211 152110
12. RA7C 15/15 7 18681 130767
13. RA7R 12/12 9 13237 119133
14. UA4NU 8/8 6 17191 103146
15. RA1M 8/8 6 10451 62706
16. RX3ALL/P 8/8 5 10823 54115
17. UB1WBY/P 4/4 3 16897 50691
18. EU6SW 5/4 4 3706 14824
19. R3KJM 4/4 4 3020 12080
20. R1LB/6 5/5 2 5102 10204
21. RX3G 2/2 2 3334 6668

Декабрь

#        CALL              QSO/PTS      MULT                 POINTS                    TOTAL

CALL QSO/CFM     Mults           Points            Total
1. RA9SF 49/49 21 68715 1443015
2. UN8PT 47/45 15 93826 1407390
3. R7RF 48/48 17 76157 1294669
4. RA7R 46/45 18 71215 1281870
5, RW3AI 47/46 20 58789 1175780
6. UA9CUJ 43/42 17 60690 1031730
7. RX3QNE 44/42 19 50349 956631
8. RA1M 34/33 15 57164 857460
9. RX9CBS 39/39 16 52098

833568

10. RA7C 19/19 12 61001 732012
11. RA3VGS 30/29 17 35887 610079
12. UA9CTT 28/24 16 37929 606864
13. RX1AG 26/25 14 39124 547736
14. RX3Q 26/26 15 30788 461820
15. ER2GF 12/12 11 19625 215875
16. UA9SEC 20/20 9 21471 193239
17. RX3PR 14/14 9 20922 188298
18. RA3NC 17/17 9 18475 166275
19. OO7Z 7/7 7 18911 132377
20. RV3AJ 32/8 8 9313 74504
21. EU6SW 11/10 7 8910 62370
22. UA4NU 10/10 7 8229 57603
23. R4PH 7/7 4 5625 22500
24. Z35M 3/3 3 6090 18270
25. UA0SBQ/P 3/3 2 6430 12860
.

Обновлено 29.12.2023 18:48