Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2025г
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2025г PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
02.03.2025 21:53

Март

CALL QSO/CFM Mults   Points     Total
 1. R7RF 47/45 16 63936 1022976
 2. RA7R 42/40 16 58542  936672
 3. RA9SF 45/44 15 60879  913185
 4. UA9CUJ 40/39 15 60446  906690
 5. RV9CVA 34/34 15 51036  765540
 6, RW3AI 40/40 14 42939  601146
 7. RA1M 27/27 13 44555  579215
 8. RX3PR 32/32 14 36972  517608
 9. RX3Q 37/36 13 38908  505804
10. UA3DLD 31/30 13 38869  505297
11. R4BD 27/27 14 27016  378224
12. RA3VGS 26/25 12 27152  325824
13. ER2GF 20/20 10 26552  265520
14. RA9AMC 17/17  9 28609  257481
15. YT7AB 15/15  7 31982  223874
16. RM3X 25/23  9 22900  206100
17. R4NCU 11/11   9 14180  127620
18. R1LB  5/5  5  9010    45050
19. RA3VE  7/7  5  8676    43380
20. RX3ALL  4/4  3  4269    12807
21. UX5VK  1/1  1  1294     1294

Июнь

CALL    QSO/CFM  Mults  Points     Total
 1. RA7R    50/50 18 64360 1158480
 2. RV9CVA     34/34 16 59081  945296
 3. RA1M    37/37 17 53109  902853
 4. R7RF    40/38 17 52516  892772
 5. UA4NU    36/36 15 41309  619635
 6. RX3PR    31/30 17 29369  499273
 7. RA9SF    24/24 12 40517  486204
 8. R4BD    34/33 15 28668  430020
 9. UA9CTT/P    17/16 13 29141  378833
10. RX3Q    28/27 17 20568  349656
11. RN0JN/3    29/29 14 24898  348572
12. UA9CUJ    30/30 15 20906  313590
13. RW3AI    24/24 13 22975  298675
14. Z35M    11/11 11 25293  278223
15. RX3QNE    29/27 14 17907  250698
16. EU6SW    16/16 11 19639  216029
17. YT7AB    13/13  9 20999  188991
18. UA3DLD    15/15 11 13545  148995
19. R3KJM    19/19 11 13110  144210
20. R1LB    12/12  7 16954  118678
21. RA5BF    16/16  7 13817   96719
22. RA7C      8/7   6  9590   57540
23. RM4N      5/5  5  5781   28905
24. OO7Z/P      5/5  3  8429   25287
25. RA9QAT      3/3  3  4567   13701

Сентябрь

CALL QSO/CFM Mults            Points             Total
 1. R8OA 39/38 14             89276         1249864
 2. RA7R 39/39 13 67220 873860
 3. R7RF 33/33 11 57949 637439
 4. RA9SF 33/32 11 57320 630520
 5. RV9CVA 28/27  9 46474 418266
 6. UA4NU 28/28 11 36717 403887
 7. RX3PR 26/26  9 36116 325044
 8. UA9CUJ 23/23  8 40118 320944
 9. RW3AI 23/23  9 34588 311292
10. RM3X 18/18  8 28788 230304
11. EU6SW 13/13  5 28593 142965
12. R8AIJ 11/11  6 16010 96060
13. OO7Z  6/6  4 17514 70056
14. RA4HBS  8/8  5 12165 60825
15. YT7AB  4/4  3 7211 21633
16. R4NCU  5/5  4 4714 18856
17. UA0SBQ  2/2  2 5826 11652
18. R0SDU  1/1  1 1304 1304
19. YT3BL  1/1  1 117 117

Декабрь

CALL    QSO/CFM     Mults        Points              Total
Обновлено 11.09.2025 09:16