Home Соревнования Мороз - Красный Нос Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2015"
Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2015" PDF Печать E-mail
Автор: Valery F. Bobrov   
17.02.2015 23:00
Индекс материала
Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2015"
FIELD
HOME
Все страницы

TOP 5

Place Field
RU-QRP
Field
NM
Home
RU-QRP
Home
NM
MO
1 RW3AI  UA9CDC  UR5IRM  UA9CTT  RY6Y 
2 UR4MCK/P  UV5QR/P  RD9CX  RA7R  RC4A/P 
3 EU6RO  UA3GUO/P  UN8PT  RO2A  RK3DZJ/P 
4 EV6DX  R4NX/P  EV6Z  YL2CV  RM3X 
5 RW3XN  RA3PKV/P  UR5LAM  RT1Q  LZ1KSC 


Итоги "Мороз - Красный Нос 2015"

 Place CALL QSO points points points points FINAL F-frost
    CFM for QSO for temp for RUQRP for FROST  SCORE H-hot
1. UA9CDC 145/143 280 429 375 20 1104 F
2. RY6Y 162/157 310 173 435 0 918 F
3. UV5QR/P 108/103 201 161 305 0 667 F
4. RW3AI 101/98 196 189 235 40 660 F
5. UR4MCK/P 71/70 139 280 200 20 639 F
6. EU6RO 88/87 171 174 230 0 575 F
7. UR5IRM 110/106 210 0 295 20 525 H
8. EV6DX 76/72 141 144 185 0 470 F
9. UA9CTT 100/93 185 0 255 20 460 H
10. RD9CX 96/95 187 0 245 20 452 H
11. RW3XN 65/64 125 128 165 20 438 F
12. UT5LP 63/61 121 122 190 0 433 F
13. RC4A/p 61/59 118 132 170 0 420 F
14. UN8PT 97/93 183 0 235 0 418 H
15. RA7R 85/82 161 0 250 0 411 H
16. RK3DZJ/P 64/61 120 96 165 20 401 F
17. RO2A 74/71 142 0 235 20 397 H
18. UI7K 66/65 130 45 220 0 395 F
19. YL2CV 84/83 165 0 230 0 395 H
20. RJ3T/P 60/57 111 114 165 0 390 F
21. RN4HAB 80/78 155 0 220 0 375 H
22. UA3DLD 60/55 109 135 130 0 374 F
23. UR5MIJ 51/41 82 164 125 0 371 F
24. RA1M 60/57 113 60 175 20 368 F
25. EV6Z 73/73 142 0 205 20 367 H
26. RX3PR/P 54/54 106 108 145 0 359 F
27. UR5LAM 74/71 141 0 215 0 356 H
28. RM3X 73/72 144 0 210 0 354 H
29. UA3AO 71/68 135 0 195 20 350 H
30. UT5NM 64/61 121 0 190 20 331 H
31. RT1Q 78/77 148 0 180 0 328 H
32. RU3FB 63/62 123 0 185 20 328 H
33. RN4AO 66/65 130 0 195 0 325 H
34. RD6A/p 51/46 90 84 125 0 299 F
35. RK9DO 40/39 78 78 120 20 296 F
36. UA4NU 63/61 121 0 160 0 281 H
37. RW9TA 61/58 114 0 160 0 274 H
38. RN4NZ/P 39/39 77 78 110 0 265 F
39. UR5IFM 69/63 124 0 145 0 264 H
40. R1OA 29/29 58 88 100 0 246 F
41. RD3ARU 53/51 100 0 125 20 245 H
42. US5EFU 56/53 104 0 140 0 244 H
43. R3XAA 40/40 79 0 115 20 214 H
44. RA3AM 41/40 79 0 115 20 214 H
45. R5AM 42/41 82 0 120 0 202 H
46. RV1ZT/M 32/31 62 31 105 0 198 F
47. RA1NAL 42/41 82 0 110 0 192 H
48. RW3XL 40/39 78 0 85 20 183 H
49. UT3EK 44/41 80 0 90 0 170 H
50. RA3NC 41/40 79 0 90 0 169 H
51. RX6DL/1/P 39/34 51 68 45 0 164 F
52. EU6AA 39/36 69 0 90 0 159 H
53. UA4FCO 27/27 54 0 75 20 149 H
54. RV9WIW/P 31/30 55 41 50 0 146 F
55. RA7RA 31/26 51 26 65 0 142 F
56. Z35M 28/26 52 0 80 0 132 H
57. RW3XS 19/19 38 38 50 0 126 F
58. RX3ALL 30/25 49 0 70 0 119 H
59. UA1AVA 17/14 28 23 60 0 111 F
60. UA3AJO 16/16 32 32 40 0 104 F
61. RV9WEC/P 11/11 22 22 55 0 99 F
62. RK3P 22/22 43 0 55 0 98 H
63. DH0DK 15/13 25 28 40 0 93 F
64. UA3RU 18/16 31 0 60 0 91 H
65. R2WW 22/22 44 0 45 0 89 H
66. UA0SBQ 20/19 38 0 50 0 88 H
67. UA3GUO/P 16/14 28 21 35 0 84 F
68. R4NX/P 13/12 24 24 35 0 83 F
69. YL2TD 23/20 40 0 40 0 80 H
70. LZ2KSC 10/10 20 20 25 0 65 F
71. RK3FW 16/15 30 0 35 0 65 H
72. R9AXX 11/11 21 18 25 0 64 F
73. RA3PKV/P 11/10 19 20 25 0 64 F
74. R3DAU/P 12/11 22 11 25 0 58 F
75. UA0FX 15/14 27 0 25 0 52 H
76. UT4UUM/P 11/11 15 22 15 0 52 F
77. R7AC 14/13 26 0 25 0 51 H
78. RZ3FW/P 12/10 20 10 20 0 50 F
79. UB3DDA 10/10 20 0 30 0 50 H
80. UA3PKY 09/09 18 0 25 0 43 H
81. UR0ET 09/09 18 0 20 0 38 H
82. UB4CCE 05/05 8 15 10 0 33 F
83. RK9AGC 05/05 9 10 10 0 29 F
84. UA3DFM 09/09 18 9 0 0 27 F
85. RN1NEB 05/05 9 0 15 0 24 H
86. R9AZ/P 02/02 4 4 10 0 18 F
87. RK0WWN 03/03 6 0 10 0 16 H
88. RW9YO 01/01 2 0 5 0 7 H
89. UA3VLO 01/01 2 0 5 0 7 H
90. RN9RM 02/02 4 0 0 0 4 H


Обновлено 23.04.2015 17:48
 

Комментарии   

 
0 #2 RX6DL 04.01.2016 00:32
До встречи 23.01.2016 из LP98dn ARKTIKA!
Сколько будет в этом году "F"будет видно!
Цитировать
 
 
0 #1 UB4CCE 14.04.2015 06:00
Спасибо. :-)
Цитировать