Home Соревнования Русская охота "Русская охота" Итоги 2013
"Русская охота" Итоги 2013 PDF Печать E-mail
Автор: Valery F. Bobrov   
09.02.2013 23:00
Индекс материала
"Русская охота" Итоги 2013
Летний сезон
Все страницы
Зимний сезон 2013

 

 

 

 

 Tour Nr 6

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. RW3AI 30 88
2. UA1AFT 33 99
       
       
QRP      
1. UU7JF 24 116
2. UT5NM 22 110
3. EU6RO 22 110
4. US5EVD 21 107
5. UR5LAM 20 104
6. RN4HAB 19 101
7. RU3UW 18 98
8. UA3DLD 17 95
9. EW7BW 17 95
10. RW3XN 16 92
11. R3DAU 16 92
12. RX3PR 15 89
13. R3XAA 14 86
14. RD3ARU 13 83
15. UT5LP 13 83
16. UA1OKO 12 80
17. RW1OX 20 80
18. RK3FW 11 77
19. DH0DK 11 77
20. R5AB 10 74
21. UA1OEX 10 74
22. UA9AAG 9 71
23. RW4YD 10 70
24. DL6YYM 8 68
25. RN6AN 6 62
26. RZ3AXI 5 59
27. RX3DIS 5 37
28. R7AO 2 28
29. UA0SBQ 2 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 5

Bears      
CALL QSO PTS
1. US5EVD 22 66
2. RN4HAB 18 54
       
QRP      
1. UA1AFT 28 120
2. RX3FY 25 119
3. UT5NM 23 113
4. RW3AI 21 107
5. UA3DLD 21 107
6. UU7JF 21 105
7. UA1OKO 18 98
8. UR4MCK 18 98
9. UA3AO 17 95
10. R3XAA 16 92
11. RX3ALL 16 92
12. RX3PR 15 89
13. RW1OX 20 80
14. R3DAU 12 80
15. RD3ARU 11 75
16. RK3FW 10 74
17. RA5B 16 70
18. RX3DIS 7 65
19. RU3UW 13 61
20. DL6YYM 8 46
21. UA1OEX 8 46
22. RW4YD 5 37
23. RZ3AXI 4 37
24. UR0ET 3 31
25. RW3XN 9 27
26. DH0DK 8 24
27. UA9AAG 8 24
28. RN6AN 7 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 4

Bears      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 29 85
2. UU7JF 25 75
       
QRP      
1. UT5NM 29 131
2. RX3FY 27 125
3. UA1AFT 28 124
4. EW7BW 25 119
5. RN4HAB 24 116
6. RW3XN 24 116
7. US5EVD 24 112
8. RX3PR 21 107
9. EV6DX 21 107
10. RU3UW 20 104
11. RX3ALL 18 98
12. R3XAA 17 95
13. R3DAU 16 92
14. UR5LAM 15 89
15. RD3ARU 15 89
16. RW3XS 14 86
17. RW1OX 12 80
18. UA3DLD 11 77
19. RW4YD 10 74
20. UA3AO 18 74
21. DL6YYM 9 71
22. UA9AAG 15 67
23. DH0DK 8 68
24. RZ3AXI 6 62
25. RK3FW 9 49
26. UA1OEX 8 49
27. UT5LP 8 46
28. UA1OKO 6 40
29. RX3DIS 3 31
30. RN6AN 6 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 3

Bears      
CALL QSO PTS
1. UA3DLD 25 75
2. EU6RO 24 72
       
QRP      
1. RW3AI 29 127
2. UU7JF 28 126
3. UT5NM 28 126
4. RX3FY 25 119
5. EV6DX 26 118
6. US5EVD 22 110
7. UA1AFT 22 110
8. RN4HAB 19 101
9. RW3XN 19 101
10. RX3PR 18 98
11. R3XAA 17 95
12. UA3AO 16 92
13. R3DAU 16 95
14. RX3ALL 15 89
15. UA9AAG 14 86
16. US1UU 15 85
17. EW7BW 21 85
18. RD3ARU 13 83
19. UT3N 13 83
20. RK3FW 8 68
21. RW3XS 13 61
22. UA1OEX 11 55
23. UT5LP 10 52
24. UA1OKO 10 50
25. UN8PT 9 49
26. RZ3AXI 7 43
27. DL6YYM 7 43
28. DH0DK 13 35
29. RW4YD 9 27
30. RW1OX 7 19
31. RN6AN 1 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 2

Bears      
CALL QSO PTS
1. UU7JF 23 69
2. US5EVD 22 66
       
QRP      
1. RX3FY 25 119
2. EU6RO 20 104
3. RW3AI 16 92
4. RA5B 16 92
5. RN4HAB 16 92
6. UT3N 15 87
7. UR5LAM 14 86
8. UA3DLD 14 86
9. UA1AFT 13 83
10. RX3PR 12 80
11. R3XAA 12 80
12. R3DAU 12 80
13. UR4MCK 9 71
14. RW3XN 8 68
15. UA9AAG 5 59
16. RD3ARU 4 56
17. DH0DK 8 46
18. EW7BW 16 46
19. UA3AO 8 46
20. UA1OEX 7 43
21. RW3XS 6 40
22. RW1OX 5 37
23. RK3FW 4 34
24. RZ3AXI 4 34
25. UR0ET 3 31
26. UT5LP 2 28
27. UA1OKO 2 28
28. RW4YD 2 28
29. UU9JAN 1 25
30. DO1UZ 4 12
31. UR5FCM 1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 1

Bears      
CALL        QSO          PTS
1. RW3AI 25 76
2. UA1AFT 23 67
       
QRP      
1. UU7JF 21 107
2. US5EVD 20 104
3. R3DAU 20 102
4. EU6RO 19 101
5. UA3DLD 19 101
6. UT5LP 19 101
7. UT5NM 19 101
8. RA5B 17 95
9. RW3XN 17 95
10. UR5LAM 16 92
11. RN4HAB 16 90
12. UA3LDU/3 16 90
13. RX3PR 15 89
14. UT3N 13 81
15. RD3ARU 12 80
16. RK3FW 9 71
17. DH0DK 7 65
18. UA9AAG 5 59
19. RN6AN 5 59
20. RX3ALL 11 55
21. EW7BW 15 43
22. RW4YD 4 34
23. US1UU 2 28
24. UA1OKO 9 25
25. RW1OX 8 22
26. RZ3AXI 4 12
27. UA1OEX 2 6
28. EV6DX 0 1

 

 

 

 

 

 

Position after tour Nr 6

Bears      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 84 249
2. UA1AFT 56 166
3. UU7JF 48 144
4. US5EVD 44 132
5. UA3DLD 24 72
6. EU6RO 24 72
7. RN4HAB 18 54
       
QRP      
1. UA1AFT 147 603
2. UU7JF 142 598
3. UT5NM 121 581
4. RW3AI 149 572
5. RN4HAB 112 565
6. US5EVD 131 565
7. RX3PR 96 559
8. UA3DLD 106 538
9. R3DAU 92 538
10. RW3XN 93 500
11. RX3FY 102 482
12. RD3ARU 68 466
13. R3XAA 76 448
14. EW7BW 94 388
15. EU6RO 85 387
16. RK3FW 51 373
17. UR5LAM 65 371
18. UA9AAG 56 366
19. RX3ALL 60 334
20. RA5B 60 331
21. UA1OKO 57 321
22. RW1OX 72 318
23. UT5LP 52 310
24. DH0DK 55 308
25. UA3AO 59 307
26. UA1OEX 46 273
27. RU3UW 51 263
28. UT3N 41 251
29. RZ3AXI 30 247
30. RW4YD 40 240
31. DL6YYM 32 228
32. EV6DX 47 226
33. US1UU 33 205
34. RW3XS 33 187
35. UR4MCK 27 169
36. RN6AN 25 163
37. RX3DIS 15 138
38. UA3LDU/3 16 90
39. UR0ET 6 62
40. UN8PT 9 49
41. UA0SBQ 2 28
42. R7AO 2 28
43. UU9JAN 1 25
44. DO1UZ 4 12
45. UR5FCM 1 1

 

 

 

Position after tour Nr 5

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. RW3AI 54 161
2. UU7JF 48 144
3. US5EVD 44 132
4. UA3DLD 24 72
5. EU6RO 24 72
6. UA1AFT 23 67
7. RN4HAB 18 54
       
QRP      
1. UA1AFT 114 504
2. RW3AI 119 484
3. UU7JF 118 482
4. RX3FY 102 482
5. UT5NM 99 471
6. RX3PR 81 463
7. US5EVD 110 458
8. RN4HAB 93 453
9. R3DAU 76 446
10. UA3DLD 89 443
11. RW3XN 77 407
12. RD3ARU 55 383
13. R3XAA 62 362
14. RX3ALL 60 334
15. UA3AO 59 307
16. RK3FW 40 296
17. UA9AAG 47 295
18. EW7BW 77 293
19. EU6RO 63 277
20. UR5LAM 45 267
21. RA5B 50 257
22. UT3N 41 251
23. UA1OKO 45 241
24. RW1OX 52 238
25. DH0DK 44 231
26. UT5LP 39 227
27. EV6DX 47 226
28. US1UU 33 205
29. RW4YD 30 200
30. UA1OEX 36 199
31. RZ3AXI 25 188
32. RW3XS 33 187
33. UR4MCK 27 169
34. RU3UW 33 165
35. DL6YYM 24 160
36. RX3DIS 10 101
37. RN6AN 19 101
38. UA3LDU/3 16 90
39. UR0ET 6 62
40. UN8PT 9 49
41. UU9JAN 1 25
42. DO1UZ 4 12
43. UR5FCM 1 1

 

 

Position after tour Nr 4

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. RW3AI 54 161
2. UU7JF 48 144
3. UA3DLD 24 72
4. EU6RO 24 72
5. UA1AFT 23 67
6. US5EVD 22 66
       
QRP      
1. RN4HAB 75 399
2. US5EVD 88 392
3. UA1AFT 86 384
4. RW3XN 68 380
5. UU7JF 97 377
6. RW3AI 98 377
7. RX3PR 66 374
8. R3DAU 64 366
9. RX3FY 77 363
10. UT5NM 76 358
11. UA3DLD 68 336
12. RD3ARU 44 308
13. EW7BW 77 293
14. EU6RO 63 277
15. UA9AAG 39 271
16. R3XAA 46 270
17. UR5LAM 45 267
18. UT3N 41 251
19. RX3ALL 44 242
20. UT5LP 39 227
21. EV6DX 47 226
22. RK3FW 30 222
23. UA3AO 42 212
24. DH0DK 36 207
25. US1UU 33 205
26. RW3XS 33 187
27. RA5B 33 187
28. RW4YD 25 163
29. RW1OX 32 158
30. UA1OEX 28 153
31. RZ3AXI 21 151
32. UA1OKO 27 143
33. DL6YYM 16 114
34. RU3UW 20 104
35. UA3LDU/3 16 90
36. RN6AN 12 80
37. UR4MCK 9 71
38. UN8PT 9 49
39. UR0ET 3 31
40. RX3DIS 3 31
41. UU9JAN 1 25
42. DO1UZ 4 12
43. UR5FCM 1 1

 

Position after tour Nr 3

Bears      
CALL QSO PTS
1. UA3DLD 24 72
2. RW3AI 25 76
3. EU6RO 24 72
4. UU7JF 23 69
5. UA1AFT 23 67
6. US5EVD 22 66
       
QRP      
1. UU7JF 72 302
2. RW3AI 70 295
3. RN4HAB 51 283
4. US5EVD 64 280
5. EU6RO 63 277
6. R3DAU 48 274
7. RX3PR 45 267
8. RW3XN 44 264
9. UA1AFT 58 260
10. UA3DLD 57 259
11. UT3N 41 251
12. RX3FY 50 238
13. UT5NM 47 227
14. RD3ARU 29 219
15. UA9AAG 24 204
16. RA5B 33 187
17. UT5LP 31 181
18. UR5LAM 30 178
19. R3XAA 29 175
20. EW7BW 52 174
21. RK3FW 21 173
22. RX3ALL 26 144
23. DH0DK 28 139
24. UA3AO 24 138
25. EV6DX 26 119
26. US1UU 17 113
27. UA1OEX 20 104
28. UA1OKO 21 103
29. RW3XS 19 101
30. UA3LDU/3 16 90
31. RW4YD 15 89
32. RZ3AXI 15 89
33. RW1OX 20 78
34. UR4MCK 9 71
35. RN6AN 6 62
36. UN8PT 9 49
37. DL6YYM 7 43
38. UR0ET 3 31
39. UU9JAN 1 25
40. DO1UZ 4 12
41. UR5FCM 1 1

 

 Position  after tour Nr 2

Bears      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 25 76
1. UU7JF 23 69
2. UA1AFT 23 67
2. US5EVD 22 66
       
QRP      
       
1. EU6RO 39 205
2. UA3DLD 33 187
3. RA5B 33 187
4. R3DAU 32 182
5. RN4HAB 32 182
6. UR5LAM 30 178
7. UU7JF 44 176
8. US5EVD 42 170
9. RX3PR 27 169
10. UT3N 28 168
11. RW3AI 41 168
12. RW3XN 25 163
13. UA1AFT 36 150
14. RD3ARU 16 136
15. UT5LP 21 129
16. RX3FY 25 119
17. UA9AAG 10 118
18. DH0DK 15 111
19. RK3FW 13 105
20. UT5NM 19 101
21. UA3LDU/3 16 90
22. EW7BW 31 89
23. R3XAA 12 80
24. RW4YD 6 62
25. RN6AN 5 59
26. RW1OX 13 59
27. RX3ALL 11 55
28. UA1OKO 11 53
29. UA1OEX 9 49
30. RZ3AXI 8 46
31. UA3AO 8 46
32. RW3XS 6 40
33. UR0ET 3 31
34. US1UU 2 28
35. UU9JAN 1 25
36. DO1UZ 4 12
37. UR5FCM 1 1
38. EV6DX 0 1

 

Position  after tour Nr 1

Bears      
CALL       QSO        PTS
1. RW3AI 25 76
2. UA1AFT 23 67
       
QRP      
1. UU7JF 21 107
2. US5EVD 20 104
3. R3DAU 20 102
4. EU6RO 19 101
5. UA3DLD 19 101
6. UT5LP 19 101
7. UT5NM 19 101
8. RA5B 17 95
9. RW3XN 17 95
10. UR5LAM 16 92
11. RN4HAB 16 90
12. UA3LDU/3 16 90
13. RX3PR 15 89
14. UT3N 13 81
15. RD3ARU 12 80
16. RK3FW 9 71
17. DH0DK 7 65
18. UA9AAG 5 59
19. RN6AN 5 59
20. RX3ALL 11 55
21. EW7BW 15 43
22. RW4YD 4 34
23. US1UU 2 28
24. UA1OKO 9 25
25. RW1OX 8 22
26. RZ3AXI 4 12
27. UA1OEX 2 6
28. EV6DX 0 1


 


Летний сезон 2013

 

Tour Nr 6

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 34 102
2. RW3AI 29 87
3. EW7BW 28 84
       
QRP      
1. RX3FY 32 140
2. UR5LAM 30 132
3. EU6RO 29 131
4. UT5NM 27 125
5. EV6DX 28 124
6. UT9EZ 26 122
7. US5EVD 26 120
8. RN4HAB 25 119
9. RX3PR 24 116
10. US5EFU 24 116
11. RU3FB 24 116
12. RZ3QS 23 113
13. UA3AO 21 107
14. UA3DLD 21 107
15. UU7JF 21 105
16. UT3EK 18 101
17. R3XAA 18 98
18. RD3ARU 18 98
19. RU3UW 18 98
20. RW1OX 17 95
21. EW6RM 15 89
22. UT5LP 15 89
23. DH0DK 14 86
24. RK3FW 13 83
25. UA1CEG 12 80
26. UA1OEX 11 77
27. UU9JDE 9 77
28. UA1ASB 7 75
29. UA9AAG 10 71
30. RT5R 20 56
31. UU9JAN 1 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 5

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 38 112
2. UT5NM 34 100
       
QRP      
1. US5EFU 31 137
2. RW3AI 31 135
3. EU6RO 30 134
4. UT4LW 27 125
5. EW7BW 27 125
6. EV6DX 28 122
7. UR5LAM 26 120
8. UT3EK 25 119
9. UU7JF 24 116
10. US5EVD 21 113
11. RU3FB 23 113
12. UA3DLD 22 110
13. RX3FY 22 110
14. UR5FCM 23 107
15. RW1OX 21 107
16. RX3PR 18 98
17. UA3AO 18 98
18. RU3UW 18 98
19. RD3ARU 17 95
20. R3XAA 16 92
21. UA1OEX 16 92
22. LA1ENA 15 89
23. RZ3QS 14 86
24. RK3FW 13 83
25. UT5LP 12 80
26. UA9AAG 13 79
27. UA1OKO 11 77
28. DH0DK 10 74
29. RT5R 10 70
30. UA1ASB 11 55
31. UU9JAN 11 55
32. EW6RM 8 46

 

Tour Nr 4

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. RW3AI 30 90
2. EV6DX 29 83
       
QRP      
1. UA1AFT 32 140
2. EU6RO 29 129
3. UT5NM 28 126
4. RA5B 27 125
5. US5EFU 26 122
6. RN4HAB 23 113
7. UU7JF 25 113
8. EW7BW 23 113
9. UT4LW 22 110
10. RX3FY 26 122
11. RX3PR 19 101
12. UR5LAM 19 101
13. RU3FB 19 101
14. UT5LP 19 101
15. UT3EK 19 101
16. UA3DLD 17 95
17. US5EVD 18 98
18. UR5FCM 18 98
19. R3XAA 16 92
20. RD3ARU 14 86
21. UA3AO 15 85
22. RZ3QS 21 82
23. DH0DK 11 77
24. RK3FW 11 77
25. RW1OX 17 73
26. EW6RM 11 57
27. UA1ASB 9 49
28. UA9AAG 9 49
29. LA1ENA 7 51
30. UA1OEX 6 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 3

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UT3EK 22 66
2. UA1AFT 26 78
       
QRP      
1. RW3AI 26 122
2. EV6DX 27 119
3. UT5NM 25 119
4. RA5B 23 113
5. EU6RO 21 107
6. US5EFU 21 107
7. RN4HAB 21 107
8. UT4LW 20 104
9. UU7JF 20 102
10. EW7BW 19 101
11. UA3AO 18 98
12. UR5LAM 16 93
13. US1UU 17 91
14. RD3ARU 15 89
15. UA3DLD 15 89
16. RX3PR 13 81
17. R3XAA 11 77
18. LA1ENA 10 74
19. RU3UW 17 73
20. RW1OX 17 73
21. RK3FW 8 68
22. UR5FCM 14 64
23. UA1ASB 5 59
24. UT5LP 11 55
25. RT5R 32 50
26. RU3FB 9 49
27. UA9AAG 6 40
28. DH0DK 4 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Nr 2

 

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UT5NM 23 69
2. UR5LAM 22 66
       
QRP      
1. UA1AFT 28 122
2. UT3EK 21 107
3. EW7BW 21 107
4. EV6DX 19 101
5. RW3AI 18 98
6. UA1ASB 18 98
7. UU7JF 17 95
8. RN4HAB 17 95
9. RW1OX 16 92
10. RX3FY 16 92
11. UA3DLD 14 86
12. RX3PR 13 83
13. UR5FCM 14 82
14. UA3AO 12 80
15. US1UU 12 80
16. R3XAA 11 77
17. RD3ARU 10 74
18. UA0SBQ 8 68
19. RK3FW 7 65
20. UA1OEX 7 65
21. UA1CEG 12 58
22. RW4YD 7 43
23. RW3XS 6 40
24. RD9CX 16 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tour Nr 1

 

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 29 83
2. UU7JF 17 51
       
QRP      
       
1. UT5NM 23 113
2. UR5LAM 20 102
3. RA5B 19 101
4. UT3EK 18 98
5. RN4HAB 17 95
6. RW3AI 17 95
7. EV6DX 16 92
8. EW7BW 15 89
9. UT5LP 14 86
10. R2MA 13 83
11. UR4MCK 13 83
12. RX3PR 13 81
13. RU3UW 17 73
14. RW1OX 12 58
15. RT5R 12 58
16. R3XAA 4 56
17. UA3AO 11 55
18. RX3ALL 9 52
19. US1UU 9 49
20. UR5FCM 10 48
21. RD3ARU 8 46
22. LA1ENA 8 46
23. UU9JAN 7 43
24. RW3XS 7 43
25. UA1ASB 6 40
26. UA1OEX 2 28
27. RX3DIS 2 6

 

Bears      
CALL        QSO          PTS
       
       
       
QRP      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Position after tour Nr 6

Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 127 375
2. RW3AI 88 264
3. UT5NM 57 169
4. EW7BW 28 84
5. EV6DX 29 83
6. UR5LAM 22 66
7. UT3EK 22 66
8. UU7JF 17 51
       
QRP      
1. UT5NM 160 652
2. EV6DX 147 641
3. UA1AFT 187 637
4. RW3AI 151 627
5. EW7BW 133 619
6. UR5LAM 135 614
7. UT3EK 123 592
8. UU7JF 124 582
9. RX3PR 100 560
10. RN4HAB 103 528
11. UA3AO 95 523
12. EU6RO 109 501
13. RW1OX 100 498
14. R3XAA 76 492
15. RD3ARU 82 488
16. UA3DLD 89 487
17. US5EFU 102 482
18. RX3FY 96 464
19. UT5LP 71 411
20. UR5FCM 79 399
21. RU3FB 75 379
22. UA1ASB 56 376
23. RK3FW 52 376
24. RU3UW 70 342
25. RA5B 69 339
26. US5EVD 65 331
27. UA1OEX 42 312
28. UT4LW 69 297
29. RZ3QS 58 281
30. DH0DK 39 271
31. LA1ENA 40 260
32. UA9AAG 38 239
33. RT5R 74 234
34. US1UU 38 220
35. R2MA 39 205
36. EW6RM 34 192
37. UA1CEG 24 138
38. UU9JAN 19 123
39. RW3XS 13 83
40. UR4MCK 13 83
41. UA1OKO 11 77
42. UU9JDE 9 77
43. UA0SBQ 8 68
44. RX3ALL 9 52
45. RW4YD 7 43
46. RD9CX 16 40
47. RX3DIS 2 6

 

 

 

Position after tour Nr 5

Bears      
CALL QSO PTS
1. UA1AFT 93 273
2. RW3AI 59 177
3. UT5NM 57 169
4. EV6DX 29 83
5. UR5LAM 22 66
6. UT3EK 22 66
7. UU7JF 17 51
       
QRP      
1. RW3AI 122 540
2. UA1AFT 153 535
3. EW7BW 105 535
4. UT5NM 133 527
5. EV6DX 119 517
6. UT3EK 105 491
7. UR5LAM 105 482
8. UU7JF 103 477
9. RX3PR 76 444
10. UA3AO 74 416
11. RN4HAB 78 409
12. RW1OX 83 403
13. UR5FCM 79 399
14. R3XAA 58 394
15. RD3ARU 64 390
16. UA3DLD 68 380
17. EU6RO 80 370
18. US5EFU 78 366
19. RA5B 69 339
20. RX3FY 64 324
21. UT5LP 56 322
22. UA1ASB 49 301
23. UT4LW 69 297
24. RK3FW 39 293
25. RU3FB 51 263
26. LA1ENA 40 260
27. RU3UW 52 244
28. UA1OEX 31 235
29. US1UU 38 220
30. US5EVD 39 211
31. DH0DK 25 185
32. RT5R 54 178
33. RZ3QS 35 168
34. UA9AAG 28 168
35. EW6RM 19 103
36. UU9JAN 18 98
37. RW3XS 13 83
38. R2MA 13 83
39. UR4MCK 13 83
40. UA1OKO 11 77
41. UA0SBQ 8 68
42. UA1CEG 12 58
43. RX3ALL 9 52
44. RW4YD 7 43
45. RD9CX 16 40
46. RX3DIS 2 6

 

Position after tour Nr 4

Bears      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 59 177
2. UA1AFT 55 161
3. EV6DX 29 83
4. UT5NM 23 69
5. UR5LAM 22 66
6. UT3EK 22 66
7. UU7JF 17 51
       
QRP      
1. UT5NM 99 427
2. UA1AFT 115 423
3. EW7BW 78 410
4. RN4HAB 78 409
5. RW3AI 91 405
6. EV6DX 91 395
7. UT3EK 80 372
8. UR5LAM 79 362
9. UU7JF 79 361
10. RX3PR 58 346
11. RA5B 69 339
12. UA3AO 56 318
13. R3XAA 42 302
14. RW1OX 62 296
15. RD3ARU 47 295
16. UR5FCM 56 292
17. UA3DLD 46 270
18. UA1ASB 38 246
19. UT5LP 44 242
20. EU6RO 50 236
21. US5EFU 47 229
22. US1UU 38 220
23. UT4LW 42 214
24. RK3FW 26 210
25. RX3FY 42 214
26. LA1ENA 25 171
27. RU3FB 28 150
28. RU3UW 34 146
29. UA1OEX 15 143
30. DH0DK 15 111
31. RT5R 44 108
32. US5EVD 18 98
33. UA9AAG 15 89
34. RW3XS 13 83
35. R2MA 13 83
36. UR4MCK 13 83
37. RZ3QS 21 82
38. UA0SBQ 8 68
39. UA1CEG 12 58
40. EW6RM 11 57
41. RX3ALL 9 52
42. UU9JAN 7 43
43. RW4YD 7 43
44. RD9CX 16 40
45. RX3DIS 2 6

 

 

Position after tour Nr 3

Bears      
№   CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 55 161
2. UT5NM 23 69
3. UR5LAM 22 66
4. UT3EK 22 66
5. UU7JF 17 51
       
QRP      
1. RW3AI 61 315
2. EV6DX 62 312
3. UT5NM 71 301
4. RN4HAB 55 297
5. EW7BW 55 297
6. UA1AFT 83 283
7. UT3EK 61 271
8. UR5LAM 60 261
9. UU7JF 54 248
10. RX3PR 39 245
11. UA3AO 41 233
12. RW1OX 45 223
13. US1UU 38 220
14. RA5B 42 214
15. R3XAA 26 210
16. RD3ARU 33 209
17. UA1ASB 29 197
18. UR5FCM 38 194
19. UA3DLD 29 175
20. RU3UW 34 146
21. UT5LP 25 141
22. RK3FW 15 133
23. LA1ENA 18 120
24. RT5R 44 108
25. EU6RO 21 107
26. US5EFU 21 107
27. UT4LW 20 104
28. UA1OEX 9 93
29. RX3FY 16 92
30. RW3XS 13 83
31. R2MA 13 83
32. UR4MCK 13 83
33. UA0SBQ 8 68
34. UA1CEG 12 58
35. RX3ALL 9 52
36. RU3FB 9 49
37. UU9JAN 7 43
38. RW4YD 7 43
39. UA9AAG 6 40
40. RD9CX 16 40
41. DH0DK 4 34
42. RX3DIS 2 6

 

 

 

Position after tour Nr2

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 29 83
2. UT5NM 23 69
3. UR5LAM 22 66
4. UU7JF 17 51
       
QRP      
1. UT3EK 39 205
2. UA1AFT 57 205
3. EW7BW 36 196
4. EV6DX 35 193
5. RW3AI 35 193
6. RN4HAB 34 190
7. UT5NM 46 182
8. UR5LAM 44 168
9. RX3PR 26 164
10. RW1OX 28 150
11. UU7JF 34 146
12. UA1ASB 24 138
13. UA3AO 23 135
14. R3XAA 15 133
15. UR5FCM 24 130
16. US1UU 21 129
17. RD3ARU 18 120
18. RA5B 19 101
19. UA1OEX 9 93
20. RX3FY 16 92
21. UA3DLD 14 86
22. UT5LP 14 86
23. RW3XS 13 83
24. R2MA 13 83
25. UR4MCK 13 83
26. RU3UW 17 73
27. UA0SBQ 8 68
28. RK3FW 7 65
29. UA1CEG 12 58
30. RT5R 12 58
31. RX3ALL 9 52
32. LA1ENA 8 46
33. UU9JAN 7 43
34. RW4YD 7 43
35. RD9CX 16 40
36. RX3DIS 2 6

 

 

Position  after tour Nr 1

 

Bears      
 №  CALL  QSO  PTS
1. UA1AFT 29 83
2. UU7JF 17 51
       
QRP      
       
1. UT5NM 23 113
2. UR5LAM 20 102
3. RA5B 19 101
4. UT3EK 18 98
5. RN4HAB 17 95
6. RW3AI 17 95
7. EV6DX 16 92
8. EW7BW 15 89
9. UT5LP 14 86
10. R2MA 13 83
11. UR4MCK 13 83
12. RX3PR 13 81
13. RU3UW 17 73
14. RW1OX 12 58
15. RT5R 12 58
16. R3XAA 4 56
17. UA3AO 11 55
18. RX3ALL 9 52
19. US1UU 9 49
20. UR5FCM 10 48
21. RD3ARU 8 46
22. LA1ENA 8 46
23. UU9JAN 7 43
24. RW3XS 7 43
25. UA1ASB 6 40
26. UA1OEX 2 28
27. RX3DIS 2 6

 

Bears      
CALL       QSO        PTS
       
       
       
QRP      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


Обновлено 10.09.2013 21:55