Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2024г
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2024г PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
06.03.2024 22:05

Март

CALL QSO/CFM Mults   Points     Total
1. RA7R 56/56 21 84633 1777293
2. R7RF 50/49 21 71593 1503453
3. RA9SF 50/48 20 70626 1412520
4. UA9CDC 44/44 19 71494 1358386
5. UN8PT 43/40 16 83979 1343664
6. RV3AJ 49/49 19 64845 1232055
7. RW3AI 50/50 19 59597 1132343
8. RV9CVA 41/38 17 62301 1059117
9. UA9CUJ 39/39 17 60553 1029401
10. RA1M 37/37 15 60121 901815
11. RX3PR/P 36/35 18 40046 901815
12. R4ACY 48/41 18 39821 716778
13. RA7C 29/28 14 40136 720828
14. RA3VGS 33/30 15 37166 557490
15. UA3DLD 35/31 13 42138 547794
16. RM3X 37/35 15 34494 517410
17. RX3QNE 36/32 16 28907 462512
18. R1LB 18/15 8 25653 205224
19. UA3GDU 16/14 13 15719 204347
20. R7DE 13/13 12 15619 187428
21. ER2GF 16/16 12 15550 186600
22. RA9AMC 14/13 8 19264 154112
23. Z35M 10/9 9 14126 127134
24. ES1OX 9/9 7 12246 85722
25. YT7AB 5/5 5 6456 32280
26. UA4NU 6/6 6 4620 27720
27. YU7RQ 4/4 4 5009 20036
28. UA0SBQ 3/3 2 7212 14424

Июнь

CALL    QSO/CFM     Mults        Points              Total
1. RA7R 46/46 21 67626 1420146
2. RV9CVA 39/38 18 67855 1221390
3. RA9SF 36/36 15 55933 838995
4. R7RC 34/33 18 44055 792990
5. UA9CUJ 36/34 15 51641 774615
6. R8OA 24/23 14 52018 728252
7. UA4NU 43/40  17 40293 684981
8. RX3Q 34/32 17 38026 646442
9. RA1M 31/29 14 45383 635382
10. RX3PR 28/28 15 32505 487575
11. RA9QAT/P 24/23 13 36889 479557
12. RW3AI 27/27 12 36617 439404
13. OO7Z 14/13 11 34090 374990
14. EU8R 26/26 12 27197 326364
15. RA3VGS 19/19 11 24749 272239
16. R1LB 15/15 12 20149 241788
17. UN8PT 11/11 9 21906 197154
18. RX3QNE 17/17 7 19584 137088
19. ER2GF 14/14 7 13067 91469
20. R3PIQ 11/10 7 12408 86856
21. R1OA 10/10 8 10534 84272
22. R4ACY 11/10 8 8922 71376
23. R3KJM 12/11 8 7927 63416
24. RN1AO 6/6 5 8637 43185
25. UA3DLD/P 5/5 5 6425 32125
26. R3DHO 3/2 2 2578 5156
27. RM8W 2/2 2 1791 3582
28. EU6SW 3/2 2 1279 2558
29. R8QAT/P 3/3 2 1033 2066
30. R4WAN 1/1 1 1025 1025

Сентябрь

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 R7RF 39/38 18             65042         1170756
2 RA9SF 40/40 17             49492           841364
3 UN8PT 33/31 14             48868           684152
4 RT3C 35/34 12             43993           527916
5 RW3AI 31/31 11 41211 453321
6 UA9CUJ 31/30 11 38524 423764
7 RV9CVA 29/27 11 34830 383130
8 UA4NU 28/28 10 28809 288090
9 R8AIJ 24/24 10 28685 286850
10 ER2GF 20/20 11 24777 272547
11 RM3X 19/19  9 26908 242172
12 UA3DLD 20/20 10 23050 230500
13 RA1M 14/14  7 24663 172641
14 RA4HBS 16/16  8 15020 120160
15 Z35M  8/8  7 14913 104391
16 EU6SW 11/11  7 14286 100002
17 R4WAN  8/8   7 10134 70938
18 R3PIQ 11/11  5 11127 55635
19 R3KJM  6/6  5 6195 30975
20 UF8F  2/2  2 2211 4422
21 RN0JN/P  4/4  1 16 16
22 RA0JT  4/4  1  16 16

Декабрь

CALL    QSO/CFM     Mults        Points              Total
Обновлено 11.09.2024 18:46