Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2009г - Декабрь 2009
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2009г - Декабрь 2009 PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
07.02.2012 13:27
Индекс материала
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2009г
Июнь 2009
Сентябрь 2009
Декабрь 2009
Суммарный результат соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2009г
Все страницы



Декабрь 2009

 CALL QSO/CFM Mults Points Total
1  UA1AFT  79/76  48  131677  6320496
2  HA7UG  56/54  43  118803  5108529
3  UA6GX  69/63  44  105421  4638524
4  RA9AP  61/57  39  87880  3427320
5  RW4AA/9  46/40  30  93240  2797200
6  RA1QD  67/63  36  76478  2753208
7  UX4FC  46/38  25  94850  2371250
8  RW3AI  62/60  36  63793  2296548
9  RV9AZ  53/45  35  62345  2182075
10  EU6AA  62/54  32  57052  1825664
11  RA9CEX  51/37  30  51271  1538130
12  UN9GD  30/24  22  69428  1527416
13  RK1NA  42/34  27  51678  1395306
14  EV6DX  43/40  28  46651  1306228
15  RN4HAB  48/43  28  44277  1239756
16  UA4NZ  60/49  27  43128  1164456
17  UU7JF  38/36  24  47912  1149888
18  RV3GM  41/37  27  41639  1124253
19  RA3ATX  37/32  24  45231  1085544
20  RZ4AA  39/33  25  41102  1027550
21  UA4NU  45/41  22  41963  923186
22  RA9MX  27/25  16  52951  847216
23  RX3PR  33/31  23  31414  722522
24  UA3LEO  32/29  19  34097  647843
25  UA1CEX  39/35  21  30123  632583
26  UR5IF  38/27  20  31269  625380
27  RA1AIF/mm  16/16  15  40762  611430
28  RU4SO  31/28  20  27067  541340
29  RA4ABI  26/23  20  26960  539200
30  RA9MU  23/21  13  39004  507052
31  RA3AKU  32/23  21  19816  416136
32  RU3FB/P  17/17  17  17667  300339
33  RA0SMS  16/12  6  47607  285642
34  RX3AEW  24/19  16  15569  249104
35  UR4MCK  21/17  13  15411  200343
36  RW4NX  17/13  12  15062  180744
37  RX9CBS  15/13  8  22160  177280
38  OH5JJL  9/8  8  15852  126816
39  RZ0SO  10/9  6  20704  124224
40  UA0SBQ  10/9  5  20946  104730
41  RW3XN  13/11  10  10276  102760
42  UA9FEG  16/10  7  11677  81739
43  RW3XS  3/3  3  26760  80280
44  UA1ASB  7/7  7  9011  63077
45  UR0ET  5/5  5  10773  53865
46  UR5FCM  11/8  6  7989  47934
47  RN4NAA  11/8  8  5904  47232
48  RA3PNC/P  6/6  5  7954  39770
49  RW6FO  6/5  5  5512  27560
50  UA9AAG  7/4  4  4747  18988
51  RD3ARU  8/6  5  3509  17545
52  YL2IU  8/4  3  4399  13197 


Обновлено 10.02.2012 11:26