Home Соревнования Wake-Up! QRP Sprint Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2010г
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2010г PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
08.02.2012 20:24
Индекс материала
Результаты соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2010г
Июнь 2010
Сентябрь 2010
Декабрь 2010
Суммарный результат соревнования Wake-Up! QRP Sprint за 2010г
Все страницы
Март 2010

CALL QSO/CFM Mults Points Total
1 HA7UG 72/66 34 179335 6097390
2 UN9GD 58/52 31 165194 5121014
3 RW4AA/9 59/55 30 142585 4277550
4 DL9ZP 52/51 26 145335 3778710
5 UA2FL 57/51 31 121486 3766066
6 RN1NW 67/56 27 139065 3754755
7 UA9CDC 73/63 27 124374 3358098
8 UA0JF 39/31 20 152342 3046840
9 RW3AI 67/62 29 103808 3010432
10 RA1QD 62/54 29 103296 2995584
11 RA9CEX 56/53 28 100772 2821616
12 UU7JF 54/48 30 87962 2638860
13 UA0FX 40/28 16 154264 2468224
14 RA0SMS 48/31 20 118228 2364560
15 YL2CV 42/39 24 82744 1985856
16 RX3PR 46/45 23 72590 1669570
17 UN8PT 40/33 20 83087 1661740
18 RK9AY 47/43 19 84857 1612283
19 RA0UF 25/23 18 86344 1554192
20 EV6DX 47/41 26 54705 1422330
21 UA4FCO 35/33 26 53857 1400282
22 US7IB 45/41 20 67598 1351960
23 RX9CBS 34/30 18 72563 1306134
24 RU4WD 33/30 17 68432 1163344
25 RN4HAB 37/32 18 59420 1069560
26 UA4NU 40/36 23 45517 1046891
27 RA3YC 44/36 20 48659 973180
28 RV9AZ 38/27 17 54233 921961
29 UA3LDU 34/32 19 47356 899764
30 UA4NZ 40/35 22 39152 861344
31 OZ7KDJ 27/24 17 47941 814997
32 UT5NM 37/27 17 46627 792659
33 UU9JK 35/25 18 39490 710820
34 UR4MCK 30/25 15 40398 605970
35 UA1CEX 34/32 15 38181 572715
36 RZ4AA 19/18 12 44879 538548
37 RA9MU 19/16 13 32568 423384
38 RV3GM 23/21 16 23738 379808
39 LY5G 16/14 12 21858 262296
40 UA1ASB 24/19 14 17020 238280
41 RX3ALL 24/14 8 25781 206248
42 EU1DZ 8/8 8 21600 172800
43 UA3VVB 4/3 3 6011 18033
44 RW3XN 6/4 4 3897 15588
45 RN4AAD 2/2 2 7490 14980
46 OH2LNH 6/3 3 4887 14661
47 RA9AP 4/3 3 4273 12819
48 RU3FB 6/4 4 3088 12352
49 RN4NAA 5/5 5 2345 11725
50 UA9FEG 12/2 2 5156 10312
51 YO3GLH 4/4 3 2927 8781
52 RU3LA 3/3 3 1401 4203
53 OK1MKX 5/1 1 1345 1345
54 UR5FCM 1/1 1 969 969


Обновлено 10.02.2012 14:58