19.12.2020
В сегодняшнем "Сделай сам" включился на 40М примерно в 05:30z.
Оборудование:
На прием: ZetaSDR-M + ПК.
На передачу: Маячок "JA4" (до 2 Вт)
Антенна: Inv-V c симметричной линией
Отслеживал свой сигнал на RBN и скиммер-графе. Почти все время были регистрации моего сигнала с хорошим уровнем (скиммеры UA4M, RN4WA и много европейских), но никто не подходил.

Возможные участники (по инфо RBN:
RW3AI,
R2AHC,
UR7VT). Также проскакивали на приеме знакомые позывные:
EU8F и
UA4AQL, но скорее всего они работали в параллельном контесте "Память".
За время игры зафиксировал всплеск прохождения, в сторону Западной и Северо-Западной Европы.
Споты имели повышенный SNR на 15-25 дБ, с 07:20z до 07:40z!
UA4M R2AJA 7033.5 CW CQ 9 dB 15 wpm 0747z 19 Dec
SE5E R2AJA 7033.5 CW CQ 20 dB 15 wpm 0742z 19 Dec
ES5PC R2AJA 7033.5 CW CQ 9 dB 15 wpm 0740z 19 Dec
SJ2W R2AJA 7033.5 CW CQ 12 dB 15 wpm 0739z 19 Dec
OH4KA R2AJA 7033.6 CW CQ 21 dB 15 wpm 0738z 19 Dec
UA4M R2AJA 7033.6 CW CQ 14 dB 15 wpm 0736z 19 Dec
SE5E R2AJA 7033.5 CW CQ 28 dB 17 wpm 0731z 19 Dec
OE9GHV/9 R2AJA 7033.5 CW CQ 34 dB 19 wpm 0730z 19 Dec
ES5PC R2AJA 7033.5 CW CQ 25 dB 18 wpm 0729z 19 Dec
SJ2W R2AJA 7033.5 CW CQ 30 dB 16 wpm 0728z 19 Dec
UA4M R2AJA 7033.5 CW CQ 32 dB 16 wpm 0726z 19 Dec
SE5E R2AJA 7033.5 CW CQ 35 dB 16 wpm 0726z 19 Dec
OH4KA R2AJA 7033.5 CW CQ 29 dB 15 wpm 0725z 19 Dec
ES5PC R2AJA 7033.5 CW CQ 37 dB 17 wpm 0722z 19 Dec
SJ2W R2AJA 7033.5 CW CQ 14 dB 15 wpm 0718z 19 Dec
UA4M R2AJA 7033.5 CW CQ 8 dB 16 wpm 0714z 19 Dec
DJ9IE-1 R2AJA 7033.5 CW CQ 6 dB 18 wpm 0709z 19 Dec
ES5PC R2AJA 7033.5 CW CQ 12 dB 16 wpm 0708z 19 Dec
Вот тебе и источник усиления для QRP!

Удивлен низким количеством участников мероприятия, при том что на форуме клуба постоянно обсуждается множество самоделок.