Home Соревнования Русская охота "Русская охота" Итоги 2009
"Русская охота" Итоги 2009 PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
16.02.2012 10:59
Индекс материала
"Русская охота" Итоги 2009
Летинй сезон 2009
Все страницы
Зимний сезон 2009

Tour Nr 6

BEARS      
CALL QSO PTS
1. RU3RM 18 54
2. UU7JF 18 52
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. EW6MM 21 97
2. RW3AI 20 94
3. RK4FB 18 88
4. RW3XN 18 88
5. UR5LAM 19 87
6. RX3PR 17 85
7. RK1NA 17 85
8. RW6AHO 17 82
9. UA3LDU/3 15 79
10. HA7UG 15 79
11 US1UU 15 77
12. US5EVD 15 75
13. RW3XS 13 73
14. RK6ASY 12 70
15. EW6RM 12 70
16. UA1ASB 14 67
17. UA1CEG 16 65
18. RW4NX 9 42
19. UA9JFM/3 8 39
20. US5ERQ 5 15
21. LA1ENA 4 10
22. RX3ALL 3 9
23. UA1CEX 5 7
24. UR0ET 3 5
25. 2E0BFJ 1 3
 FINAL Positions  in season

BEARS      
№  CALL QSO PTS
1. UU7JF 39 113
2. RW3AI 38 105
3. UR5LAM 37 103
4. UA4FCO 21 59
5. RU3RM 18 54
6. UA3LDU 17 51
7. HA7UG 10 28
8. RW6AHO 9 25
       
       
QRP hunters    
№  CALL  QSO PTS 
1. RW3AI 115 466
2. RK4FB 82 445
3. RW6AHO 94 438
4. UU7JF 100 432
5. HA7UG 94 432
6. RW3XN 88 394
7. RW3XS 67 391
8. EW6MM 81 390
9. UA3LDU 85 389
10. UR5LAM 95 373
11. RU3RM 79 371
12. US5EVD 68 350
13. RX3PR 66 330
14. UA4FCO 67 295
15. EW6RM 45 269
16. RK1NA 51 234
17. UA1CEG 43 214
18. RX3ALL 38 216
19. EW6OO 50 210
20. LA1ENA 36 202
21. RN9AUF 21 165
22. US1UU 30 152
23. UA9JFM/3 28 129
24. RK6ASY 25 123
25. RW4NX 23 112
26. RV3GM 22 111
27. UA1ASB 22 109
28. UA1AVA 15 79
29. RU6UR 7 55
30. UA3XGM 12 53
31 US5ERQ 9 44
32. RX3AEW 5 32
33. RX3FY 9 25
34. UA3AAP 2 23
35. HB9WG 1 20
36. SM4BW 1 20
37. SP5AGU 1 20
38. ON3ND 1 20
39. I2ZZU 1 20
40. RX3DHR 7 19
41. UR0ET 8 16
42. UA1CEX 8 14
43. DL3AMB 4 12
44. DH2MS 3 9
45. F5UOW 2 6
46. G3ILO/P 2 6
47. UA9FQS 1 3
48. UT3WW 1 3
49. G3RSP 1 3
50. DL1HTX 1 3
51. PA0HOP 1 3
52. UA4NF 1 3
53. RA4NEW 1 3
54. UU7JD 1 3
55. UT4LX 1 3
56. RW3QF 1 3
57. DF5WBA 1 3
58. UA9FQS 1 3
59. DL6AAF 1 3
60. DO1UZ 1 3
61. OM6FM 1 3
62. F6CNI 1 3
63. HA2ERO 1 3
       
QRO      
1. RK6ASY 18 125
2. YL3DX 12 53





Tour Nr 5

BEARS      
CALL QSO PTS
1. RW3XN 18 54
2. UA3LDU 17 51
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 19 91
2. UR5LAM 18 88
3. RU3RM 18 88
4. UA4FCO 17 85
5. UU7JF 17 85
6. US5EVD 17 85
7. RW6AHO 17 85
8. EW6MM 17 83
9. RK4FB 16 82
10. RX3PR 16 82
11. HA7UG 16 80
12. RW3XS 14 76
13. EW6RM 10 64
14. UA1CEG 9 61
15. RV3GM 8 58
16. RK6ASY 13 53
17. RK1NA 11 50
18. LA1ENA 11 45
19. UA3AAP 2 23
20. DL3AMB 4 12
21. US5ERQ 1 3
22. OM6FM 1 3
23. F6CNI 1 3
24. HA2ERO 1 3



 Position  after tour Nr 5

BEARS      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 38 105
2. UR5LAM 37 103
3. UU7JF 21 61
4. UA4FCO 21 59
5. UA3LDU 17 51
6. HA7UG 10 28
7. RW6AHO 9 25
       
QRP hunters    
 CALL QSO PTS
1. UU7JF 82 380
2. RW3AI 95 372
3. RK4FB 64 357
4. RW6AHO 77 356
5. HA7UG 79 353
6. RW3XS 54 318
7. RU3RM 61 317
8. UA3LDU 70 310
9. RW3XN 70 306
10. UA4FCO 67 295
11. EW6MM 60 293
12. UR5LAM 76 286
13. US5EVD 53 275
14. RX3PR 49 245
15. EW6OO 50 210
16. RX3ALL 35 207
17. EW6RM 33 199
18. LA1ENA 33 192
19. RN9AUF 21 165
20. RK1NA 34 149
21. UA1CEG 27 149
22. RV3GM 22 111
23. UA9JFM/3 20 90
24. UA1AVA 15 79
25. US1UU 15 75
26. RW4NX 14 70
27. RU6UR 7 55
28. UA3XGM 12 53
29. RK6ASY 13 53
30. UA1ASB 8 42
31. RX3AEW 5 32
32 US5ERQ 4 29
33. RX3FY 9 25
34. UA3AAP 2 23
35. HB9WG 1 20
36. SM4BW 1 20
37. SP5AGU 1 20
38. ON3ND 1 20
39. I2ZZU 1 20
40. RX3DHR 7 19
41. DL3AMB 4 12
42. UR0ET 5 11
43. DH2MS 3 9
44. UA1CEX 3 7
45. F5UOW 2 6
46. G3ILO/P 2 6
47. UA9FQS 1 3
48. UT3WW 1 3
49. G3RSP 1 3
50. DL1HTX 1 3
51. PA0HOP 1 3
52. UA4NF 1 3
53. RA4NEW 1 3
54. UU7JD 1 3
55. UT4LX 1 3
56. RW3QF 1 3
57. DF5WBA 1 3
58. UA9FQS 1 3
59. DL6AAF 1 3
60. DO1UZ 1 3
61. OM6FM 1 3
62. F6CNI 1 3
63. HA2ERO 1 3
       
QRO      
1. RK6ASY 18 125
2. YL3DX 12 53





Tour Nr 4

BEARS      
 CALL QSO PTS
1. RW3AI 26 71
2. UR5LAM 21 63
       
QRP


CALL QSO PTS
1. RW3XN 23 101
2. UA3LDU 22 98
3. EW6OO 22 98
4. EW6MM 21 97
5. RX3ALL 20 94
6. UU7JF 19 91
7. RW3XS 18 88
8. HA7UG 18 88
9. UA4FCO 18 86
10. RW6AHO 18 86
11. RU3RM 17 85
12. RK4FB 14 76
13. US5EVD 12 71
14. UA9JFM 12 70
15. RX3PR 12 68
16. RN9AUF 8 58
17. RK1NA 8 58
18. EW6RM 8 58
19. LA1ENA 9 44
20. UA3XGM 8 41
21. RV3GM 7 38
22. UA1CEG 7 38
23. US1UU 7 36
24. US5ERQ 3 26
25. ON3ND 1 20
26. I2ZZU 1 20
27. RX3DHR 3 9
28. UR0ET 4 8
29. RW4NX 3 7
30. F5UOW 2 6
31. UA9FQS 1 3
32. DL6AAF 1 3
33. DO1UZ 1 3
       
QRO      
1. RK6ASY 2 26


 Position  after tour Nr 4

BEARS      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 38 105
2. UR5LAM 37 103
3. UU7JF 21 61
4. UA4FCO 21 59
5. HA7UG 10 28
6. RW6AHO 9 25
       
       
QRP hunters    
№   CALL QSO PTS
1. UU7JF 65 295
2. RW3AI 76 281
3. RK4FB 48 275
4. HA7UG 63 273
5. RW6AHO 60 271
6. UA3LDU 53 259
7. RW3XN 52 252
8. RW3XS 40 242
9. RU3RM 43 229
10. UA4FCO 50 210
11. EW6OO 50 210
12. EW6MM 43 210
13. RX3ALL 35 207
14. UR5LAM 58 198
15. US5EVD 36 190
16. RN9AUF 21 165
17. RX3PR 33 163
18. LA1ENA 22 147
19. EW6RM 23 135
20. RK1NA 23 99
21. UA9JFM/3 20 90
22. UA1CEG 18 88
23. UA1AVA 15 79
24. US1UU 15 75
25. RW4NX 14 70
26. RU6UR 7 55
27. RV3GM 14 53
28. UA3XGM 12 53
29. UA1ASB 8 42
30. RX3AEW 5 32
31 US5ERQ 3 26
32. RX3FY 9 25
33. HB9WG 1 20
34. SM4BW 1 20
35. SP5AGU 1 20
36. ON3ND 1 20
37. I2ZZU 1 20
38. RX3DHR 7 19
39. UR0ET 5 11
40. DH2MS 3 9
41. UA1CEX 3 7
42. F5UOW 2 6
43. G3ILO/P 2 6
44. UA9FQS 1 3
45. UT3WW 1 3
46. G3RSP 1 3
47. DL1HTX 1 3
48. PA0HOP 1 3
49. UA4NF 1 3
50. RA4NEW 1 3
51. UU7JD 1 3
52. UT4LX 1 3
53. RW3QF 1 3
54. DF5WBA 1 3
55. UA9FQS 1 3
56. DL6AAF 1 3
57. DO1UZ 1 3
       
QRO      
1. RK6ASY 18 125
2. YL3DX 12 53


Tour Nr 3

BEARS      
CALL QSO PTS
1. UU7JF 21 61
2. UA4FCO 21 59
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 27 111
2. UR5LAM 21 95
3. EW6OO 20 92
4. RW6AHO 21 92
5. RW3XN 20 90
6. RU3RM 18 88
7. HA7UG 19 87
8. US5EVD 19 87
9. RK4FB 17 83
10. UA3LDU 17 81
11. UA1AVA 15 79
12. EW6MM 13 73
13. RX3PR 16 65
14. RX3ALL 10 64
15. RW3XS 10 64
16. RN9AUF 7 55
17. LA1ENA 6 48
18. US1UU 8 39
19. RK1NA 13 37
20. UA1ASB 6 35
21. EW6RM 10 28
22. RW4NX 4 27
24. SM4BW 1 20
25. SP5AGU 1 20
26. UA1CEG 6 18
27. RV3GM 4 12
28. RX3DHR 4 10
29. UR0ET 1 3
30. UU7JD 1 3
31. UA1CEX 1 3
32. UT4LX 1 3
33. RW3QF 1 3
34. DF5WBA 1 3
       
QRO      
1. RK6ASY 12 70
2. YL3DX 8 41


 Position  after tour Nr 3

BEARS
CALL QSO PTS
1. UU7JF 21 61
2. UA4FCO 21 59
3. UR5LAM 16 40
4. RW3AI 12 34
5. HA7UG 10 28
6. RW6AHO 9 25
       
QRP hunters     
CALL QSO PTS
1. RW3AI 50 210
2. UU7JF 46 204
3. RK4FB 34 199
4. HA7UG 45 185
5. RW6AHO 42 185
6. UA3LDU/3 31 161
7. RW3XS 22 154
8. RW3XN 29 151
9. RU3RM 26 144
10. UR5LAM 37 135
11. UA4FCO 32 124
12. US5EVD 24 119
13. RX3ALL 15 113
14. EW6MM 22 113
15. EW6OO 28 112
16. RN9AUF 13 107
17. LA1ENA 13 103
18. RX3PR 21 95
19. UA1AVA 15 79
20. EW6RM 15 77
21. RW4NX 11 63
22. RU6UR 7 55
23. UA1CEG 11 50
24. UA1ASB 8 42
25. RK1NA 15 41
26. RX3AEW 5 32
27. RX3FY 9 25
28. HB9WG 1 20
29. UA9JFM/3 8 20
30. SM4BW 1 20
31. SP5AGU 1 20
32. RV3GM 7 15
33. UA3XGM 4 12
34. RX3DHR 4 10
35. DH2MS 3 9
36. UA1CEX 3 7
37. G3ILO/P 2 6
38. UR0ET 1 3
39. UT3WW 1 3
40. G3RSP 1 3
41. DL1HTX 1 3
42. PA0HOP 1 3
43. UA4NF 1 3
44. RA4NEW 1 3
45. UU7JD 1 3
46. UT4LX 1 3
47. RW3QF 1 3
48. DF5WBA 1 3
       
QRO      
1. RK6ASY 16 99
2. YL3DX 12 53
Tour Nr 2

BEARS      
CALL QSO PTS
1. RW6AHO 9 25
2. HA7UG 10 28
       
QRP    
CALL QSO PTS
1. UU7JF 14 76
2. UA4FCO 11 65
3. RW3AI 11 65
4. RW3XN 9 61
5. RU3RM 8 56
6. RK4FB 8 55
7. UA3LDU/3 9 48
8. RW3XS 7 41
9. US5EVD 5 32
10. RW4NX 5 30
11. LA1ENA 2 23
12. UA1CEG 4 12
13. RX3AEW 4 12
14. RX3ALL 3 9
15. UA9JFM/3 3 9
16. UA1ASB 2 7
17. UA1CEX 2 4
18. RX3PR 1 3
19. UT3WW 1 3
20. RA4NEW 1 3
21. RV3GM 2 2
       
QRO      
1. RK6ASY 4 29


Position  after tour Nr 2

BEARS
CALL QSO PTS
1. UR5LAM 16 40
2. RW3AI 12 34
3. RW6AHO 9 25
4. HA7UG 7 21
       
QRP hunters    
CALL QSO PTS
1. UU7JF 25 143
2. RK4FB 17 116
3. RW3AI 23 99
4. RW6AHO 21 93
5. HA7UG 23 91
6. RW3XS 12 90
7. UA3LDU/3 14 80
8. UA4FCO 11 65
9. RW3XN 9 61
10. RU3RM 8 56
11. LA1ENA 7 55
12. RU6UR 7 55
13. RN9AUF 6 52
14. RX3ALL 5 49
15. EW6RM 5 49
16. EW6MM 9 40
17. RW4NX 7 36
18. UA1CEG 5 32
19. US5EVD 5 32
20. RX3AEW 5 32
21. RX3PR 5 30
22. RX3FY 9 25
23. EW6OO 8 20
24. HB9WG 1 20
25. UA9JFM/3 8 20
26. UA3XGM 4 12
27. DH2MS 3 9
28. UA1ASB 2 7
29. G3ILO/P 2 6
30. RK1NA 2 4
31. UA1CEX 2 4
32. UT3WW 1 3
33. G3RSP 1 3
34. DL1HTX 1 3
35. PA0HOP 1 3
36. UA4NF 1 3
37. RV3GM 3 3
38. RA4NEW 1 3
       
QRO      
1. RK6ASY 4 29
2. YL3DX 4 12




Tour Nr 1

BEARS      
CALL QSO PTS
1. UR5LAM 16 40
2. RW3AI 12 34
       
QRP
   
CALL QSO PTS
1. HA7UG 16 70
2. RW6AHO 12 68
3. UU7JF 11 67
4. RK4FB 9 61
5. RU6UR 7 55
6. RN9AUF 6 52
7. EW6RM 5 49
8. RW3XS 5 49
9. EW6MM 9 40
10. RX3ALL 2 40
11. LA1ENA 5 32
12. UA3LDU/3 5 32
13. RX3PR 4 27
14. RX3FY 9 25
15. EW6OO 8 20
16. UA1CEG 1 20
17. RX3AEW 1 20
18. HB9WG 1 20
19. UA3XGM 4 12
20. UA9JFM/3 5 11
21. DH2MS 3 9
22. RW4NX 2 6
23. G3ILO/P 2 6
24. RK1NA 2 4
25. G3RSP 1 3
26. DL1HTX 1 3
27. PA0HOP 1 3
28. UA4NF 1 3
29. RV3GM 1 1
       
QRO      
1. YL3DX 4 12
Position  after tour Nr1

BEARS      
CALL QSO Points
1. UR5LAM 16 40
2. RW3AI 12 34
       
QRP hunters    
CALL QSO PTS
1. HA7UG 16 70
2. RW6AHO 12 68
3. UU7JF 11 67
4. RK4FB 9 61
5. RU6UR 7 55
6. RN9AUF 6 52
7. EW6RM 5 49
8. RW3XS 5 49
9. EW6MM 9 40
10. RX3ALL 2 40
11. LA1ENA 5 32
12. UA3LDU/3 5 32
13. RX3PR 4 27
14. RX3FY 9 25
15. EW6OO 8 20
16. UA1CEG 1 20
17. RX3AEW 1 20
18. HB9WG 1 20
19. UA3XGM 4 12
20. UA9JFM/3 5 11
21. DH2MS 3 9
22. RW4NX 2 6
23. G3ILO/P 2 6
24. RK1NA 2 4
25. G3RSP 1 3
26. DL1HTX 1 3
27. PA0HOP 1 3
28. UA4NF 1 3
29. RV3GM 1 1
       
QRO      
1. YL3DX 4 12





Обновлено 22.02.2012 19:40