Home Соревнования Русская охота "Русская охота" Итоги 2009 - Летинй сезон 2009
"Русская охота" Итоги 2009 - Летинй сезон 2009 PDF Печать E-mail
Автор: Vladislav P. Evstratov   
16.02.2012 10:59
Индекс материала
"Русская охота" Итоги 2009
Летинй сезон 2009
Все страницы



Летинй сезон 2009

Tour Nr 6

BEARS
№  CALL QSO PTS
1. RA9CEX 18 54
2. RW6AHO 16 48
       
QRP  
CALL QSO PTS
1. RW3AI 25 105
2. EV6DX 24 102
3. HA7UG 21 97
4. RX3FY 20 94
5. EU6RO 20 92
6. RK4FB 19 91
7. RW3XS 19 91
8. UR5LAM 17 85
9. UA1AFT 14 74
10. ON3ND 13 73
11. RK6ASY 12 70
12. UU7JF 11 67
13. RX3PR 16 65
14. RX3AEW 10 64
15. UU7JD 11 50
16. LA1ENA 10 47
17. UU4JDD 10 47
18. EW6RM 10 47
19. UA1CEG 11 46
20. RZ4AA 7 38
21. UR4MCK 5 32
22. RN3ZOQ 9 27
23. RA1AEI 3 26
24. RA3PNC 5 15
25. RW4YD 4 12

FINAL Positions in summer season

BEARS
CALL QSO PTS 
1. HA7UG 42 124
2. UR5LAM 40 120
3. RW3AI 39 117
4. UU7JF 20 60
5. RX3ALL 20 60
6. EV6DX 20 58
7. RA9CEX 18 54
8. RW6AHO 16 48
9. RK4FB 12 36
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 131 519
2. EU6RO 94 478
3. HA7UG 112 468
4. EV6DX 101 463
5. UU7JF 93 433
6. RW6AHO 76 404
7. RX3PR 83 400
8. UR5LAM 93 378
9. ON3ND 56 338
10. RW3XS 60 333
11. EW6RM 61 306
12. RK6ASY 46 301
13. RX3AEW 49 298
14. RK4FB 52 247
15. RN3ZOQ 45 237
16. UR4MCK 40 222
17. RX3FY 45 220
18. RX3ALL 50 218
19. RN9AUF 33 218
20. UA1CEX 50 201
21. RA3PNC 31 195
22. UA1CEG 40 178
23. LA1ENA 33 178
24. RA9CEX 39 168
25. RW4NX 20 153
26. RA3AKU 30 144
27. RW3XN 25 143
28. UA3LDU 23 135
29. RA1AEI 13 107
30. RV3GM 16 105
31. UA1AVA 29 102
32. UU4JDD 14 93
33. RD3ARU 7 89
34. UA1AFT 14 74
35. RZ4AA 12 68
36. US5EVD 9 61
37. UA1ASB/6 7 50
38. UU7JD 11 50
39. PA3DEU 3 26
40. RW4YD 7 17






Tour Nr 5

BEARS      
№  CALL QSO PTS
1. UR5LAM 21 63
2. RX3ALL 20 60
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 22 100
2. RW6AHO 16 82
3. RA9CEX 15 79
4. UU7JF 14 77
5. HA7UG 14 76
6. EV6DX 13 71
7. EU6RO 12 70
8. RK4FB 11 67
9. RN9AUF 10 64
10. RW3XS 9 61
11. RK6ASY 9 61
12. US5EVD 9 61
13. RX3AEW 9 59
14. RA3AKU 11 59
15. EW6RM 7 55
16. RX3PR 10 47
17. RD3ARU 4 46
18. UU4JDD 4 46
19. UA1CEG 10 45
20. ON3ND 8 41
21. RA3PNC 7 38
22. LA1ENA 6 33
23. RA1AEI 3 26
24. RN3ZOQ 6 18
25. UR4MCK 6 18
26. RV3GM 5 15
27. RW4YD 3 5




 Position  after tour Nr 5
BEARS      
CALL QSO PTS
1. HA7UG 42 124
2. UR5LAM 40 120
3. RW3AI 39 117
4. UU7JF 20 60
5. RX3ALL 20 60
2. EV6DX 20 58
6. RK4FB 12 36
       
QRP hunters    
CALL QSO PTS
1. RW3AI 106 414
2. EU6RO 74 386
3. HA7UG 91 371
4. UU7JF 82 366
5. EV6DX 77 361
6. RW6AHO 60 356
7. RX3PR 67 335
8. UR5LAM 76 293
9. ON3ND 43 265
10. EW6RM 51 259
11. RW3XS 41 242
12. RX3AEW 39 234
13. RK6ASY 34 231
14. RX3ALL 50 218
15. RN9AUF 33 218
16. RN3ZOQ 36 210
17. UA1CEX 50 201
18. UR4MCK 35 190
19. RA3PNC 26 180
20. RK4FB 33 156
20. RW4NX 20 153
21. RA3AKU 30 144
22. RW3XN 25 143
23. UA3LDU 23 135
24. UA1CEG 29 132
25. LA1ENA 23 131
26. RX3FY 25 126
27. RA9CEX 21 114
28. RV3GM 16 105
29. UA1AVA 29 102
30. RD3ARU 7 89
31. RA1AEI 10 81
32. US5EVD 4 61
33. UA1ASB/6 7 50
34. UU4JDD 4 46
35. RZ4AA 5 30
36. PA3DEU 3 26
37. RW4YD 3 5







Tour Nr 4

BEARS      
CALL QSO PTS
1. HA7UG 20 60
2. EV6DX 20 58
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 22 98
2. UR5LAM 18 88
3. RX3ALL 14 76
4. EU6RO 13 73
5. RX3PR 13 73
6. RX3AEW 13 73
7. RW3XN 13 73
8. EW6RM 10 64
9. UU7JF 15 62
10. LA1ENA 10 62
11. UA1AVA 15 62
12. ON3ND 9 61
13. UR4MCK 9 61
14. RN3ZOQ 9 61
15. RW6AHO 15 60
16. RK4FB 12 53
17. RN9AUF 11 50
18. RA3PNC 5 49
19. RK6ASY 10 47
20. UA1CEX 12 45
21. RA9CEX 6 35
22. RV3GM 6 35
23. RA1AEI 3 26
24. RW4NX 3 26
25. RD3ARU 2 23
26. RA3AKU 9 23




 Position  after tour Nr 4

BEARS      
CALL  QSO PTS
1. HA7UG 42 124
2. RW3AI 39 117
3. UU7JF 20 60
4. UR5LAM 19 57
5. RK4FB 12 36
       
QRP hunters    
CALL QSO PTS
1. EU6RO 62 316
2. RW3AI 84 314
3. HA7UG 77 295
4. EV6DX 64 290
5. UU7JF 68 289
6. RX3PR 57 288
7. RW6AHO 53 274
8. UR5LAM 55 230
9. ON3ND 35 224
10. EW6RM 34 204
11. UA1CEX 50 201
12. RN3ZOQ 30 192
13. RW3XS 32 181
14. RX3AEW 30 175
15. UR4MCK 29 172
16. RK6ASY 25 170
17. RK6ASY 25 170
18. RX3ALL 30 158
19. RN9AUF 23 154
20. RW4NX 20 153
21. RW3XN 25 143
22. RA3PNC 19 142
23. UA3LDU 23 135
24. RX3FY 25 126
25. UA1AVA 29 102
26. LA1ENA 17 98
27. RV3GM 11 90
28. RK4FB 24 89
29. UA1CEG 19 87
30. RA3AKU 19 85
31. RA1AEI 7 55
32. UA1ASB/6 7 50
33. RD3ARU 3 43
34. RA9CEX 6 35
35. RZ4AA 5 30
36. PA3DEU 3 26


Tour Nr 3

BEARS      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 22 66
2. UR5LAM 19 57
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. HA7UG 19 91
2. EV6DX 15 79
3. EU6RO 15 77
4. UA3LDU 15 77
5. UU7JF 13 73
6. RW3XN 12 70
7. RW6AHO 11 67
8. RW3XS 11 67
9. RW4NX 7 65
10. RK6ASY 7 65
11. RX3AEW 10 64
12. ON3ND 9 61
13. UA1CEX 9 59
14. RX3PR 13 56
15. RV3GM 5 55
16. RA3PNC 6 52
17. RX3FY 9 44
18. EW6RM 7 38
19. UR4MCK 6 35
20. RN3ZOQ 6 35
21. LA1ENA 4 29
22. RD3ARU 1 20



 Position  after tour Nr 3

BEARS      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 39 117
2. HA7UG 22 64
3. UU7JF 20 60
4. UR5LAM 19 57
5. RK4FB 12 36
       
QRP hunters     
 №  CALL  QSO  PTS
1. EU6RO 49 243
2. HA7UG 57 235
3. EV6DX 44 232
4. UU7JF 53 227
5. RW3AI 62 216
6. RW6AHO 38 214
7. RX3PR 44 215
8. RW3XS 32 181
9. ON3ND 26 163
10. UA1CEX 38 156
11. UR5LAM 37 142
12. EW6RM 24 140
13. UA3LDU 23 135
14. RN3ZOQ 21 131
15. RW4NX 17 127
16. RX3FY 25 126
17. RK6ASY 15 123
18. UR4MCK 20 111
19. RN9AUF 12 104
20. RX3AEW 17 102
21. RA3PNC 14 93
22. UA1CEG 19 87
23. RX3ALL 16 82
24. RW3XN 12 70
25. RA3AKU 10 62
26. RV3GM 5 55
27. UA1ASB/6 7 50
28. UA1AVA 14 40
29. LA1ENA 7 36
30. RK4FB 12 36
31. RZ4AA 5 30
32. RA1AEI 4 29
33. PA3DEU 3 26
34. RD3ARU 1 20

Tour Nr 2

BEARS      
CALL QSO PTS
1. HA7UG 22 64
2. UU7JF 20 60
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 23 99
2. UR5LAM 18 86
3. EU6RO 18 86
4. RW6AHO 16 80
5. RX3PR 15 79
6. EV6DX 13 73
7. RN3ZOQ 11 67
8. ON3ND 10 64
9. RW4NX 10 62
10. RA3AKU 10 62
11. RW3XS 9 61
12. UA3LDU/4 8 58
13. RN9AUF 7 55
14. RX3FY 7 55
15. UR4MCK 6 52
16. UA1CEG 10 45
17. UA1CEX 13 44
18. RX3ALL/3 9 44
19. EW6RM 9 44
20. UA1AVA 14 40
21. RX3AEW 7 38
22. UA1ASB/6 6 30
23. RA3PNC 2 23
24. RA1AEI 1 3



Position  after tour Nr 2

BEARS
CALL QSO PTS
1. HA7UG 22 64
2. UU7JF 20 60
3. RW3AI 17 51
4. RK4FB 12 36
       
QRP hunters    
CALL QSO PTS
1. EU6RO 34 166
2. RX3PR 31 159
3. UU7JF 40 154
4. EV6DX 29 153
5. RW3AI 40 150
6. RW6AHO 27 147
7. HA7UG 38 144
8. RW3XS 21 114
9. RN9AUF 12 104
10. ON3ND 17 102
11. EW6RM 17 102
12. UA1CEX 29 97
13. RN3ZOQ 15 96
14. UA1CEG 19 87
15. UR5LAM 18 85
16. RX3ALL 16 82
17. RX3FY 16 82
18. UR4MCK 14 76
19. RW4NX 10 62
20. RA3AKU 10 62
21. RK6ASY 8 58
22. UA3LDU/4 8 58
23. UA1ASB/6 7 50
24. RA3PNC 8 41
25. UA1AVA 14 40
26. RX3AEW 7 38
28. RK4FB 12 36
29. RZ4AA 5 30
30. RA1AEI 4 29
31. PA3DEU 3 26
32. LA1ENA 3 7





Tour Nr 1

BEARS      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 17 51
2. RK4FB 12 36
       
QRP      
CALL QSO PTS
1. UU7JF 20 94
2. HA7UG 16 80
3. EU6RO 16 80
4. RX3PR 16 80
5. EV6DX 16 80
6. RW6AHO 11 67
7. RK6ASY 8 58
8. EW6RM 8 58
9. UA1CEX 16 53
10. RW3XS 12 53
11. RN9AUF 5 49
12. UA1CEG 9 42
13. RX3ALL/3 7 38
14. ON3ND 7 38
15. RZ4AA 5 30
16. RN3ZOQ 4 29
17. RX3FY 9 27
18. RA1AEI 3 26
19. PA3DEU 3 26
20. UR4MCK 8 24
21. UA1ASB/6 1 20
22. RA3PNC 6 18
23. LA1ENA 3 7

Position  after tour Nr1

BEARS      
CALL QSO PTS
1. RW3AI 17 51
2. RK4FB 12 36
       
QRP hunters     
CALL QSO PTS
1. UU7JF 20 94
2. HA7UG 16 80
3. EU6RO 16 80
4. RX3PR 16 80
5. EV6DX 16 80
6. RW6AHO 11 67
7. RK6ASY 8 58
8. EW6RM 8 58
9. UA1CEX 16 53
10. RW3XS 12 53
11. RN9AUF 5 49
12. UA1CEG 9 42
13. RX3ALL/3 7 38
14. ON3ND 7 38
15. RZ4AA 5 30
16. RN3ZOQ 4 29
17. RX3FY 9 27
18. RA1AEI 3 26
19. PA3DEU 3 26
20. UR4MCK 8 24
21. UA1ASB/6 1 20
22. RA3PNC 6 18
23. LA1ENA 3 7






Обновлено 22.02.2012 19:40